Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Kryterium Tri Bike: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety 19-59 lat | ||||||
JOANNA | CHYĆKO | PL | BOBRALLYTEAM | 37 | ||
ANNA | ORIAN | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 64 | ||
MARTA | SYRYJCZYK | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | |||
MAGDALENA | WARZĄSKA | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 215 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 4 (Opłaconych: 2) | ||||||
M - Mężczyźni 19-69 lat | ||||||
MAREK | ADAMCZYK | PL | ||||
MICHAŁ | BRATEK | PL | 188 | |||
JAROSŁAW | BUDNIK | PL | 500 | |||
MAREK | CHODAKOWSKI | PL | 193 | |||
JAN | CHUDÝ | CZ | ROKOSZ TEAM | |||
MAREK | CIENCIAŁA | PL | MMBIKE TEAM | 142 | ||
KRZYSZTOF | DĄBKOWSKI | PL | 222 | Masters | ||
ANDRZEJ | DZIAMBOR | PL | 122 | Masters | ||
ZBIGNIEW | FAL | PL | ROKOSZ TEAM | |||
LECH | GŁOWIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 175 | ||
TOMASZ | JASNOWSKI | PL | BOBRALLYTEAM | 524 | ||
TOMASZ | JAWORSKI | PL | FABRYKAROWERÓW.COM | |||
FILIP | KASIŃSKI | PL | 160 | |||
MARCIN | KASIŃSKI | PL | KOLARSTWO OD KUCHNI | 196 | ||
ŁUKASZ | KOFIN | PL | WERTYKAL | 258 | Masters | |
MARIUSZ | KRZESAJ | PL | MULTIFIT | 229 | ||
PAWEŁ | KUPCZAK | PL | NIEZRZESZONY | |||
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | PL | SII CYCLING TEAM | |||
PATRYK | MATUSZAK | PL | 397 | |||
ANDRZEJ | MISINA | PL | 373 | Masters | ||
HUBERT | OLCZYK | PL | EROE RACING CLUB | |||
PIOTR | ORIAN | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 255 | Masters | |
DAWID | PATYŃSKI | PL | SII CYCLING TEAM | 313 | ||
RAFAŁ | PRUCIAK | PL | ||||
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | |||
ŁUKASZ | RYBAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 177 | ||
MARCIN | RZEPKA | PL | NIEZRZESZONY | 736 | ||
TOMASZ | SOPA | PL | 553 | |||
JACEK | SZARY | PL | 09 MYSŁOWICE | |||
STANISLAW | SZCZESNY | PL | ROAD MARATON TEAM | 988 | ||
ŁUKASZ | SZKLANNY | PL | BICICLISTA RACING TEAM | |||
TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 885 | ||
PAWEŁ | SZYMAŁA | PL | ROWEROHOLICY | |||
RAFAŁ | SZYMAŃSKI | PL | 220 | |||
GRZEGORZ | URBAŃSKI | PL | UKS STOBRAWA KLUCZBORK | 134 | Masters | |
BARTOSZ | WOJDYŁA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 129 | ||
ZBIGNIEW | ZADROŻNY | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 796 | ||
KRYSTIAN | ZAJDEL | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 124 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 38 (Opłaconych: 11) | ||||||
ŻM - Żak 11-12 | ||||||
JAKUB | BARANOWSKI | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | |||
JAKUB | BARANOWSKI | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 226 | ||
BARTOSZ | BLOKESZ | PL | AVATAR | 261 | ||
SEWERYN | BOMBIK | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 235 | ||
TYMON | KÓSKA | PL | SOKÓŁ KĘTY | 194 | ||
KAROL | KUPKA | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 186 | ||
MIKOŁAJ | OPARA | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | 253 | ||
KAROL | RETINGER | PL | UKS STOBRAWA KLUCZBORK | 984 | ||
PAWEŁ | REZNER | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 273 | ||
PIOTR | SOPA | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 335 | ||
MAKSYMILIAN | SOPA | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 336 | ||
FRANCISZEK | URBAŃSKI | PL | UKS STOBRAWA KLUCZBORK | 223 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii ŻM: 12 (Opłaconych: 2) | ||||||
ŻK - Żakini 11-12 | ||||||
KESJA | KOLBUSZ | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 233 | ||
OLIWIA | ŁYZWA | PL | AVATAR | 125 | ||
NINA | MACHOWSKA | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | |||
WIKTORIA | MADEJSKA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | |||
MAJA | RAPIOR | PL | UKS AVATAR | 383 | ||
MARTA | SEKTA | PL | AVATAR | 228 | ||
HANNA | WOJDYŁA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 35 | ||
ZUZANNA | WOJDYŁA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 238 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii ŻK: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
MŁM - Młodzik 13-14 | ||||||
KSAWIER | GUGULSKI | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 203 | ||
KAMIL | HONKISZ | PL | 173 | |||
JAKUB | KAROLAK | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 176 | ||
IGOR | KAZNOCHA | PL | KLUB KOLARSKI ŻORY | 339 | ||
ADRIAN | KOLBUSZ | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 347 | ||
KRZYSZTOF | KUFIETA | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | |||
ANTONI | LEŚKÓW | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 199 | ||
TYMOFII | MAKEIEV | PL | SOKÓŁ KĘTY | 166 | ||
WITOLD | NIKEL | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 312 | ||
FILIP | PIEŃKOSZ | PL | KLUB KOLARSKI ŻORY | 342 | ||
ŁUKASZ | TOKARCZYK | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 230 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii MŁM: 11 (Opłaconych: 2) | ||||||
MŁK - Młodziczka 13-14 | ||||||
WIKTORIA | CEGLARZ | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 343 | ||
MARIA | ORIAN | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 244 | ||
KAROL | ORIAN | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 393 | ||
NICOLETA | STANIEK | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 340 | ||
MAJA | ŚWIERCZEK | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 334 | ||
ZOFIA | WOJDYŁA | PL | LMGKK ZIEMIA BRZESKA | 232 | ||
KATARZYNA | WOJTEK | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 141 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii MŁK: 7 (Opłaconych: 2) | ||||||
JMM - Junior młodszy 15-16 | ||||||
TOMASZ | JASKUŁA | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 326 | ||
NADIA | KAROLAK | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | |||
OLIWIER | MAŃKA | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 330 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JMM: 3 (Opłaconych: 0) | ||||||
JMK - Juniorka młodsza 15-16 | ||||||
LUCYNA | ZADROŻNA | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 240 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JMK: 1 (Opłaconych: 1) | ||||||
JM - Junior 17-18 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JM: 0 | ||||||
JK - Juniorka 17-18 | ||||||
PATRYCJA | KLEMCZAK | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 338 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JK: 1 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 85 (Opłaconych: 20)