Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
KUM - Półmaraton KUM'a: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K2 - Kobiety do 29 lat | |||||
ELA | GRISZCZENKO | PL | KONGO SAFIRI | 23 | |
DOROTA | KASZYCKA | PL | ZAMEK DUBIECKO RUNNING TEAM | 23 | |
OLA | LECHAŃSKA | PL | 23 | ||
AGATA | PASTERNAK | PL | BIEGNĘ, ŻEBY BARTEK MÓGŁ BIEGAĆ | 23 | |
KAROLINA | RUDLICKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 1) | |||||
K3 - Kobiety 30 do 39 lat | |||||
ANNA | BIENIECKA | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | BYDOŃ | PL | NIEPOŁOMICE BIEGAJĄ | 23 | |
ANIA | HALSKA | PL | 23 | ||
DOROTA | HARĘŻLAK | PL | 4 ŁAPY PSA ŁÓDŹ | 23 | |
ANNA | LIZOŃ | PL | 23 | ||
ZUZANNA | STOLARCZYK | PL | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 6 (Opłaconych: 2) | |||||
K4 - Kobiety 40 do 49 lat | |||||
RAUSZANIJA | GAWEŁKO | PL | 23 | ||
ANNA | KSIĘŻNIK | PL | 23 | ||
MAGDALENA | RAKOWSKA | PL | DRUŻYNA TVN | 23 | |
KATARZYNA | ŚLIWIŃSKA | PL | KS ISKRA PRZY AKADEMII MARYNARKI WOJENNEJ W GDYNI | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 4 (Opłaconych: 2) | |||||
K5 - Kobiety więcej niż 50 lat | |||||
KATARZYNA | KANCLERZ-JANUSZEWSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
M2 - Meżczyźni do 29 lat | |||||
MAREK | CZUDEK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | KLIMONT | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | PIECHOCIŃSKI | PL | TEAM PAPRY 20 | 23 | |
DAMIAN | PORC | PL | 23 | ||
WOJCIECH | USTIANOWSKI | PL | JW1223/ROZBIEGANY KOSZALIN | 23 | |
ANDRZEJ | WITAS | PL | LACHO TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 6 (Opłaconych: 4) | |||||
M3 - Meżczyźni 30 do 39 lat | |||||
ADAM | ALKER | PL | 23 | ||
MICHAŁ | BIEDRZYCKI | PL | 23 | ||
LUKASZ | BLONSKI | PL | 23 | ||
SZCZEPAN | BRZESKI | PL | MOUNTAIN WOLVERUN | 23 | |
KRZYSZTOF | BUDZYŃSKI | PL | 23 | ||
BOGUMIŁ | FOLAND | PL | 23 | ||
PAWEŁ | FURMAN | PL | PANEWNICKIE LISY | 23 | |
KRZYSZTOF | HATLAS | PL | 23 | ||
PIOTR | KOCEŁAK | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | KROSNY | PL | BIEGAMYZSERCEM.PL/STS BIEGATON | 23 | |
ANDRZEJ | KRZANOWSKI | PL | 23 | ||
WOJCIECH | KULIK | PL | 23 | ||
PRZEMEK | NAWROCKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | NOWAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | STRZĄDAŁA | PL | SRT | 23 | |
ŁUKASZ | ZAWADZKI | PL | ENTER AIR RUNNERS CLUB | 23 | |
PAWEŁ | ZIOŁO | PL | NIGHT RUNNERS | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 17 (Opłaconych: 7) | |||||
M4 - Meżczyźni 40 do 49 lat | |||||
BOGUSŁAW | CHAMIELEC | PL | A EMERYT BIEGA | 23 | |
RYSZARD | DZIAMSKI | PL | FUNDACJA ISKIERKA - BIEGAM DLA MIRKI | 23 | |
KRZYSZTOF | HARĘŻLAK | PL | 4 ŁAPY PSA ŁÓDŹ | 23 | |
JACEK | HUBNER | PL | 23 | ||
ROBERT | KARWAT | PL | RUNAWAYS | 23 | |
MICHAŁ | KAWA | PL | VEGE RUNNERS | 23 | |
GRZEGORZ | MIELCZAREK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | OSZCZĘDA | PL | 23 | ||
RAFAL | PIETRZAK | PL | 23 | ||
MARCIN | POGONOWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | RATOWSKI | PL | PODGÓRZ TORUŃ | 23 | |
ANDRZEJ | SKUTNIK | PL | 23 | ||
TOMASZ | SMOŁUCH | PL | SAINT-GOBAIN SQUAD | 23 | |
JAROSŁAW | STANIROWSKI | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | STANKIEWICZ | PL | KLUB ARKA, START ŚCINAWA | 23 | |
MACIEJ | STROMCZYNSKI | PL | 23 | ||
ADAM | WASIOŁKA | GB | 23 | ||
MACIEJ | WOLNY | PL | PANEWNICKIE LISY | 23 | |
ADAM | ZIMOŃ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 19 (Opłaconych: 11) | |||||
M5 - Meżczyźni więcej niż 50 lat | |||||
ANDREAS | BAUER | DE | 23 | ||
MAREK | CISZYŃSKI | PL | START KATOWICE | 23 | |
JANUSZ | GAWEŁKO | PL | 23 | ||
TOMASZ | JANUSZEWSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | LISZKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 5 (Opłaconych: 3) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 63 (Opłaconych: 30)