Lututowski Bieg Wolności 1863: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| D1 - Dzieci 2016-2020 | |||||
| NIKODEM | BEDNAREK | PL | 1 | ||
| MILENA | BŁASZCZYK | PL | 257 | ||
| KLAUDIA | DZIUBA | PL | 2 | ||
| OSKAR | GŁOWINKOWSKI | PL | |||
| NELA | GRZELAK | PL | 4 | ||
| JULIA | JARCZYŃSKA | PL | 5 | ||
| IGA | KAŁUŻA | PL | 6 | ||
| KRZYSZTOF | KNAPIK | PL | 7 | ||
| PAWEŁ | KOWALCZYK | PL | |||
| TYMON | LESZCZYŃSKI | PL | 9 | ||
| MARIKA | MAJCHROWICZ | PL | 10 | ||
| KACPER | NOLBERT | PL | 11 | ||
| ZUZANNA | PATYKIEWICZ | PL | 12 | ||
| JOANNA | PRZYBYŁA | PL | 13 | ||
| MARCIN | RYŁ | DE | 14 | ||
| ADAM | SIERADZKI | PL | 15 | ||
| HANNA | SMOLIS | PL | START WIERUSZÓW | 16 | |
| MARTYNA | SMOLIS | PL | MULKS START WIERUSZÓW | 17 | |
| LILLY | SMORAWSKA | PL | |||
| ADAM | SZYMCZAK | PL | 19 | ||
| MARCEL | ŚLĄZAK | PL | 20 | ||
| HELENA | UDALSKA | PL | 21 | ||
| ZOFIA | UDALSKA | PL | 22 | ||
| BŁAŻEJ | WOLNY | PL | 263 | ||
| LENA | WOŹNIAKOWSKA | PL | 24 | ||
| KINGA | WOŹNIAKOWSKA | PL | 23 | ||
| ANNA | ZYCHLA | PL | 25 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D1: 27 (Opłaconych: 0) | |||||
| D2 - Dzieci 2013-2015 | |||||
| MICHALINA | BĄCZYŃSKA | PL | 26 | ||
| OLIWIER | CHROBOT | PL | 27 | ||
| MACIEJ | CICHECKI | PL | 28 | ||
| JAKUB | CYBULSKI | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTUTOWIE | 29 | |
| WOJCIECH | DOMAŃSKI | PL | 30 | ||
| KAMIL | DRZAZGA | PL | 31 | ||
| LEON | DUDEK | PL | 32 | ||
| ZUZANNA | DYDYNA | PL | 33 | ||
| MAJA | FELINIAK | PL | 34 | ||
| KAROL | GOLA | PL | 35 | ||
| JAKUB | GOLONKA | PL | 36 | ||
| WOJCIECH | GONERA | PL | 37 | ||
| BARTOSZ | HALAMUS | PL | 38 | ||
| JAKUB | KOWALCZYK | PL | 39 | ||
| OLIWIA | KUCY | PL | 40 | ||
| KACPER | LEE | PL | 41 | ||
| HANNA | LESZCZYŃSKA | PL | 42 | ||
| MARCELINA | LESZCZYŃSKA | PL | 43 | ||
| DANIEL | MACIEJEWSKI | PL | 44 | ||
| MANUEL | MAJCHROWICZ | PL | 45 | ||
| ALEKSANDER | MIELCZAREK | PL | 46 | ||
| CEZARY | MIELCZAREK | PL | 47 | ||
| MIŁOSZ | OKOŃ | PL | 48 | ||
| ALAN | OLEJNICZYK | PL | |||
| PIOTR | OWCZAREK | PL | 50 | ||
| LUCJAN | PAWLAK | PL | 51 | ||
| DAWID | PRZYBYLA | PL | 52 | ||
| KACPER | PRZYBYŁA | PL | 53 | ||
| ADAM | RUMIŃSKI | PL | 54 | ||
| BŁAŻEJ | SLABY | PL | OSP PIASKI | 55 | |
| ANNA | SŁODOWICZ | PL | 56 | ||
| ALICJA | SMOLIS | PL | START WIERUSZÓW | 57 | |
| ALICJA | SOKOŁOWSKA | PL | |||
| OSKAR | STANIOCH | PL | 59 | ||
| OLIWIA | STASIK | PL | 60 | ||
| NATANIEL | SZCZEPANIK | PL | 61 | ||
| LEON | SZCZEPAŃSKI | PL | 260 | ||
| PAWEŁ | ŚLAWSKI | PL | 62 | ||
| FILIP | UDALSKI | PL | 63 | ||
| MAJA | WĘGIERSKA | PL | 64 | ||
| MACIEJ | WŁODARCZYK | PL | 65 | ||
| MAJA | WOLNA | PL | 261 | ||
| LENA | WOLNIEWICZ | PL | 66 | ||
| WOJCIECH | WOLNY | PL | 262 | ||
| MIKOŁAJ | ZYCHLA | PL | 67 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D2: 45 (Opłaconych: 0) | |||||
| DZ3 - Dziewczynki 2011-2012 | |||||
| KINGA | BEDNAREK | PL | 68 | ||
| ROZALIA | BŁASZCZYK | PL | 69 | ||
| JULIA | CIEŚLA | PL | 70 | ||
| NATALIA | DĘBSKA | PL | MDP PIASKI | 71 | |
| ALEKSANDRA | DUDEK | PL | 72 | ||
| MAJA | GOLANOWSKA | PL | 73 | ||
| MAGDALENA | GRUCHOT | PL | |||
| MAŁGORZATA | KOZIK | PL | 75 | ||
| NIKOLA | LEE | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTUTOWIE | 76 | |
| AGNIESZKA | LICHTOR | PL | 77 | ||
| ALEKSANDRA | MISIEK | PL | 78 | ||
| JULIA | PATYKIEWICZ | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTUTOWIE | 79 | |
| KINGA | PIASKOWSKA | PL | 80 | ||
| ZOFIA | RUSAK | PL | 81 | ||
| MILENA | STACHULEC | PL | 82 | ||
| MAJA | STAFAN | PL | 83 | ||
| JULIA | TUREK | PL | 84 | ||
| MARIA | WÓDKOWSKA | PL | 85 | ||
| MARIA | WYSOTA | PL | 86 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii DZ3: 19 (Opłaconych: 0) | |||||
| DZ4 - Dziewczyny 2009-2010 | |||||
| NIKOLA | GRĄDOWA | PL | 87 | ||
| MARIA | JAPIŃSKA | PL | 259 | ||
| MAJA | KLIMECKA | PL | |||
| ZOFIA | KLIMECKA | PL | 89 | ||
| JULIA | KOWAL | PL | GALEWICE | 90 | |
| BARTOSZ | KOWALCZYK | PL | |||
| AMELIA | MARUSZEWSKA | PL | VICTORIA OLESNO | 92 | |
| MARIA | MATUSZEK | PL | 93 | ||
| PAULINA | OWCZAREK | PL | 94 | ||
| ALICJA | POLAK | PL | 95 | ||
| SANDRA | POLOWY | PL | 96 | ||
| ALEKSANDRA | RUMIŃSKA | PL | 97 | ||
| KLAUDIA | RZEŹNICKA | PL | 98 | ||
| JULIA | SIWIK | PL | 99 | ||
| MARTA | SKOTARSKA | PL | 100 | ||
| EMILA | SMOLIS | PL | 101 | ||
| ROKSANA | STĘPIEŃ | PL | 102 | ||
| LILIANA | SZCZEPANIK | PL | 103 | ||
| WERONIKA | WOJCIESZAK | PL | 104 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii DZ4: 19 (Opłaconych: 0) | |||||
| DZ5 - Dziewczyny 2006-2008 | |||||
| MILENA | CEGIEŁKA | PL | LO WIERUSZÓW/ UKS GOK GALEWICE | 105 | |
| LENA | MATYJA | PL | 106 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii DZ5: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K - Open Kobiety | |||||
| KAROLINA | BAJKA | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 107 | |
| OLGA | BEDNAREK | PL | 108 | ||
| KAMILA | BEDNARSKA | PL | 109 | ||
| MARTA | BEDNARSKA | PL | 110 | ||
| ELŻBIETA | BRYŁA | PL | WIELUŃ BIEGA | ||
| EWELINA | CYBULSKA | PL | RBS LUTUTÓW | 112 | |
| ANNA | FIJAŁ | PL | 113 | ||
| KATARZYNA | FORENC | PL | 114 | ||
| MARTA | GÓRECKA | PL | 115 | ||
| JOLANTA | JAKUBOWSKA | PL | - | 116 | |
| ILONA | JANUS | PL | |||
| MAŁGORZATA | KANIEWSKA | PL | RBS LUTUTÓW | 118 | |
| MAGDALENA | KOŁODZIEJCZYK | PL | |||
| IWONA | KOPEĆ-MAGDA | PL | 120 | ||
| ANNA | KOWALCZYK | PL | |||
| ANNA | KOWALCZYK | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 122 | |
| WIKTORIA | KOWALEWSKA | PL | 123 | ||
| AGATA | KOZŁOWSKA | PL | |||
| SANDRA | LAR | PL | |||
| KATARZYNA | LASOTA-FURMAŃSKA | PL | 126 | ||
| MAGDALENA | LISEK | PL | 127 | ||
| MONIKA | MATŁAWSKA | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 128 | |
| KINGA | MATŁAWSKA | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 252 | |
| KAROLINA | MĄDRZYŃSKA | PL | 129 | ||
| JUSTYNA | MORDAL | PL | 130 | ||
| ANNA | MROWIŃSKA | PL | RBS LUTUTÓW | 131 | |
| KAROLINA | NOLBERT | PL | |||
| EDYTA | OKOŃ | PL | 133 | ||
| MARLENA | PISKUŁA | PL | RBS LUTUTÓW | ||
| JUSTYNA | POLEWIAK | PL | 135 | ||
| JOANNA | PRĘTKIEWICZ | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 136 | |
| MONIKA | PRZYBYLA | PL | |||
| DARIA | PSUJA | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 138 | |
| MIROSŁAWA | PUCHAŁA | PL | 139 | ||
| MARTA | RADUCKA- PUCHAŁA | PL | 140 | ||
| AGNIESZKA | RUS | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 141 | |
| MAŁGORZATA | SALAMON | PL | 142 | ||
| AGNIESZKA | SIKORA | PL | RBS LUTUTÓW | 143 | |
| MONIKA | SŁODOWICZ | PL | 144 | ||
| MARZENA | STĘPIEŃ | PL | |||
| EDYTA | ŚLĄZAK | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 146 | |
| IWONA | TOMANIK | PL | 147 | ||
| KAMILA | TOMCZYK | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 148 | |
| BOŻENA | TRZECIAK | PL | |||
| BASIA | WALCZAK | PL | 149 | ||
| MAGDALENA | WŁODARCZYK | PL | WIELUŃ BIEGA | 150 | |
| ALEKSANDRA | WOLNIEWICZ | PL | |||
| ALEKSANDRA | ZAJĄC | PL | 152 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 48 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Open Mężczyźni | |||||
| ROBERT | BRZEZIECKI | PL | 153 | ||
| DAMIAN | DUDZIŃSKI | PL | RBS LUTUTÓW | 154 | |
| JAKUB | GÓRKA | PL | |||
| DAMIAN | GRZESIAK | PL | 156 | ||
| DANIEL | HERBRYCH | PL | |||
| MARCIN | JANUS | PL | WIELUŃ BIEGA | ||
| PIOTR | JAPIŃSKI | PL | 159 | ||
| MICHAŁ | JASICKI | PL | |||
| ARTUR | JASIŃSKI | PL | WIELUŃSKI BIEGACZ | 161 | |
| ARTUR | JAWORSKI | PL | 162 | ||
| RYSZARD | JEZIORNY | PL | 163 | ||
| MATEUSZ | KAPICA | PL | REJONOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W LUTUTOWIE | 164 | |
| ARTUR | KOWALSKI | PL | 165 | ||
| WALDEMAR | KOZIK | PL | 166 | ||
| JAROSŁAW | KRZYZOSTANEK | PL | UKS GROM SOKOLNIKI | 167 | |
| ŁUKASZ | KUPIS | PL | RTS TOMANIKI | ||
| WOLNY | MARCIN | PL | 256 | ||
| KRZYSZTOF | MICHAŁOWSKI | PL | AMICUS-VET PRASZKA | 258 | |
| TOMASZ | MOCEK | PL | RBS LUTUTÓW | 169 | |
| SZYMON | MODRZEJEWSKI | PL | 255 | ||
| TOMASZ | NETKOWSKI | PL | 170 | ||
| SZYMON | OBAŁKA | PL | NIEZRZESZONY | 171 | |
| SEBASTIAN | OLEJNIK | PL | 172 | ||
| TOMASZ | PRZYBYŁ | PL | KB DĘBIEC POZNAŃ | 173 | |
| SEBASTIAN | PSUJA | PL | 174 | ||
| ZBIGNIEW | REDKIEWICZ | PL | 175 | ||
| ARKADIUSZ | SMOLIS | PL | MULKS START WIERUSZÓW | 176 | |
| PAWEŁ | SMOLIS | PL | |||
| DAMIAN | SOWA | PL | FALSTART RUDNIKI | 178 | |
| SZYMON | STRYJSKI | PL | SGB LEASING | 179 | |
| SZYMON | ŚWIERCZYŃSKI | PL | 180 | ||
| MAREK | ŚWITAŁA | PL | ZŁOCZEW TEAM | 181 | |
| PAWEŁ | UDAŁA | PL | 182 | ||
| BENEDYKT | WALASIAK | PL | 183 | ||
| DAWID | WALCZAK | PL | 184 | ||
| DAWID | WALECKO | PL | 185 | ||
| ŁUKASZ | WALKOWIAK | PL | WIELUŃ BIEGA | 186 | |
| GRZEGORZ | WALOCHA | PL | 187 | ||
| JAROSŁAW | WŁODARCZYK | PL | |||
| CZESŁAW | WOJEWODA | PL | WIELUŃ BIEGA | 189 | |
| FILIP | WÓDKOWSKI | PL | |||
| WACŁAW | ŻBIKOWSKI | PL | RBS LUTUTÓW | 191 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 42 (Opłaconych: 0) | |||||
| CH3 - Chłopcy 2011-2012 | |||||
| FRANCISZEK | BALCEREK | PL | |||
| MICHAŁ | CIEŚLA | PL | 193 | ||
| DAWID | DRZAZGA | PL | 194 | ||
| SZYMON | FRONIA | PL | 195 | ||
| FILIP | GŁOWACZ | PL | 196 | ||
| BARTŁOMIEJ | GOLONKA | PL | 197 | ||
| SZYMON | GURGUL | PL | 198 | ||
| MATEUSZ | KARBOWSKI | PL | 199 | ||
| JAN | KNAPIK | PL | MDP PIASKI | 200 | |
| WIKTOR | KOŁODZIEJ | PL | 201 | ||
| DONINIK | KUCY | PL | 202 | ||
| STANISŁAW | MACIEJEWSKI | PL | 204 | ||
| FILIP | MACIEJEWSKI | PL | 203 | ||
| KACPER | MECH | PL | 205 | ||
| BARTEK | OLEK | PL | 206 | ||
| FILIP | PISZCZAŁKA | PL | 207 | ||
| TOMASZ | SALAMON | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTUTOWIE | 208 | |
| MICHAŁ | SMOLIS | PL | MULKS START WIERUSZÓW | 209 | |
| DAWID | STANIOCH | PL | 210 | ||
| KACPER | STRUZIK | PL | 211 | ||
| SZYMON | SZYMCZAK | PL | |||
| JULIAN | SZYMCZAK | PL | 254 | ||
| ADRIAN | ŚLAWSKI | PL | 213 | ||
| MIKOŁAJ | WALCZAK | PL | 214 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii CH3: 24 (Opłaconych: 0) | |||||
| CH4 - Chłopcy 2009-2010 | |||||
| BŁAŻEJ | DĘBSKI | PL | MDP PIASKI | 215 | |
| KRYSTIAN | DZIUBA | PL | 216 | ||
| FILIP | GĄSZCZAK | PL | 217 | ||
| PIOTR | GOLA | PL | 218 | ||
| MIKOŁAJ | GONERA | PL | 219 | ||
| IWO | GRZESIAK | PL | |||
| SEBASTIAN | HALAMUS | PL | 221 | ||
| NIKODEM | JABŁOŃSKI | PL | 222 | ||
| TOBIASZ | KŁOBUT | PL | 223 | ||
| SEBASTIAN | KOTALA | PL | 224 | ||
| MARCIN | KOWALSKI | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTUTOWIE | 225 | |
| MIKOŁAJ | KOZERA | PL | |||
| KRZYSZTOF | KOZIK | PL | 227 | ||
| OLIWIER | NANYS | PL | 228 | ||
| MACIEJ | OKOŃ | PL | 229 | ||
| MARCIN | PASIEKA | PL | |||
| HUBERT | RUSZKIEWICZ | PL | |||
| DAWID | SALAMON | PL | 232 | ||
| TOMASZ | SERWETA | PL | 233 | ||
| TOMASZ | SŁODOWICZ | PL | RBS LUTUTÓW | 234 | |
| GABRIEL | SOKOŁOWSKI | PL | |||
| KACPER | ŚLAWSKI | PL | 236 | ||
| MARCIN | ŚLĄZAK | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W LUTUTOWIE | 237 | |
| SZYMON | ŚNIEG | PL | 238 | ||
| FRANCISZEK | WÓDKOWSKI | PL | 239 | ||
| FRANCISZEK | ZAWIERTA | PL | 240 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii CH4: 26 (Opłaconych: 0) | |||||
| CH5 - Chłopcy 2006-2008 | |||||
| STANISŁAW | BANAŚ | PL | 241 | ||
| BARTOSZ | DYBSKI | PL | 242 | ||
| KAROL | DYLAK | PL | 243 | ||
| DAWID | GOŁDYN | PL | 244 | ||
| KACPER | MATYSEK | PL | |||
| KACPER | NAROŻNY | PL | UKS GOK GALEWICE | ||
| ANDRII | ROMANCHUK | PL | |||
| PAWEŁ | SIEMIENIAK | PL | 248 | ||
| GERARD | TERELAK | PL | ZSCKR LUTUTÓW | 249 | |
| MATTEO | TOSONI | PL | 253 | ||
| SZYMON | WOJCIESZAK | PL | 250 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii CH5: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 263 (Opłaconych: 0)

