Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Parczew - wyścig jednodniowy: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 16-35 K1 | |||||
| KATARZYNA | EBERT | PL | OŚKA WARSZAWA | 23 | |
| LIDIA | PYCIARZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| SYLWIA | SZAFRANIEC |
|
PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 3 (Opłaconych: 1) | |||||
| K2 - Kobiety 36+ K1 | |||||
| IZABELA | WŁOSEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ANNA | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| H - Mężczyźni 16-23 H | |||||
| RADOSŁAW | ARCISZEWSKI | PL | 23 | ||
| BARTŁOMIEJ | BRODA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 23 | |
| DOMINIK | CYBURT | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | DOMAŃSKI | PL | TEATR PALLADIUM | 23 | |
| DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| RADOSŁAW | KĘDZIORA | PL | 23 | ||
| ARKADIUSZ | KONWA | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | KOZIELEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| KACPER | ŁOCHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI |
|
PL | GATTA BIKE-RS | 23 |
| ADAM | PALUCH | PL | 23 | ||
| MARCIN | POTĘPA | PL | GRUPETTO GORLICE | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
| MACIEJ | STANOWICZ | PL | 23 | ||
| KACPER | ŚWITALSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| KAMIL | WÓJT | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii H: 16 (Opłaconych: 1) | |||||
| A - Mężczyźni 24-29 A | |||||
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| DAWID | GRYGORUK | PL | BIKELAB DANIELO TEAM | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | JUSZKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MAREK | KRZYSIAK | PL | LSB LUBELSKIE STOWARZYSZENIE BIEGOWE | 23 | |
| WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| FILIP | MATOSZKO | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| WOJCIECH | NAMOLNIK | PL | 23 | ||
| BARTŁOMIEJ | OGIELA | PL | GRUPETTO GORLICE | 23 | |
| MICHAŁ | PĘGOWSKI | PL | ATLAS TEAM SIEDLCE | 23 | |
| KAMIL | PUCHAŁKA | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| DAMIAN | USZCZYK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
| MACIEJ | BARYCKI | PL | BEST CYCLING TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | CHUDERSKI | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | |
| ŁUKASZ | CISZEK | PL | CZARUSBLITZ | 23 | |
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KONRAD | HERBA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| RAFAŁ | JACZYŃSKI |
|
PL | 23 | |
| JULIAN | KAPŁON | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
| TOMASZ | KNAPIK |
|
PL | 23 | |
| WOJCIECH | KOSZUT |
|
PL | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | KRAWCZYK | PL | BARAN CYCLING TEAM | 23 | |
| TOMASZ | LESIECKI |
|
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 |
| NORBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
| WOJCIECH | ODSTERCZYL | PL | 23 | ||
| PIOTR | PAPIEROK | PL | 23 | ||
| MAREK | PROCAJŁO | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | |
| PAWEŁ | PYZIKOWSKI | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
| DAMIAN | RYBARCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
| BARTOSZ | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | SZLAGOR | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | TOBOLSZEWSKI | PL | MEGA BEŁŻYCE | 23 | |
| TOMASZ | WALESZKIEWICZ | PL | PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
| RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 25 (Opłaconych: 4) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
| BARTŁOMIEJ | BARYCKI | PL | BEST CYCLING TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | BIŃCZAK | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | DĄBROWSKI | PL | 23 | ||
| MARCIN | GĄSZCZAK | PL | SBM | 23 | |
| PIOTR | GÓRNIAK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| JACEK | JANKOWSKI | PL | 23 | ||
| ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| SZYMON | KOZIATEK | PL | 23 | ||
| ARTUR | KUBA | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MACIAŚ | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI |
|
PL | GATTA BIKE-RS | 23 |
| WOJCIECH | MICHAŁEK | PL | DARIO TEAM RADOMSKO | 23 | |
| ADAM | OLEKSIEWICZ | PL | PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
| KRZYSZTOF | PIECHACZEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| SLAWOMIR | RATALEWSKI | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| HUBERT | SEMPOCH | PL | ŻTC | 23 | |
| BARTOSZ | SOPATA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| PIOTR | SZAFRANIEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PIOTR | TURSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | WIŚNIEWSKI | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | |
| GRZEGORZ | WÓJTOWICZ | PL | TKKF CHEMIK PUŁAWY | 23 | |
| KRZYSZTOF | ŻUREK | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 27 (Opłaconych: 1) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
| STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| JERZY | ARBUZ |
|
PL | 23 | |
| KRZYSZTOF | BARAN | PL | AGROCEM IŁŻA | 23 | |
| ZBIGNIEW | BARAN | PL | AGROCEM IŁŻA | 23 | |
| RYSZARD | BEDNARCZYK | PL | BANKOWE TOWARZYSTWO ROWEROWE W NAŁĘCZOWIE | 23 | |
| ANTONI | BRZUSKI | PL | SOKÓŁ TARNÓW | 23 | |
| JACEK | FIGURA | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| SZYMON | KOGUT | PL | STARACHOWICKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
| MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| STANISŁAW | POTRĘĆ | PL | 23 | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| KAZIMIERZ | ROJEK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| ZBIGNIEW | ROMAŃSKI | PL | 23 | ||
| JERZY | ROSA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| ZBIGNIEW | RYBACKI |
|
PL | BDC ROAD TEAM | 23 |
| ANDRZEJ | RZEŹNIK | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | SOSNOWSKI | PL | 23 | ||
| WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | PL | MASTERS TYCHY | 23 | |
| PIOTR | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 22 (Opłaconych: 2) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ E | |||||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | START BIELSKO | 23 | |
| ADAM | CIOCH | PL | 23 | ||
| JANUSZ | CZAJKA | PL | OLIMPIONIK | 23 | |
| ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| TADEUSZ | GARNCARZ |
|
PL | POLIMER - MYSZKÓW | 23 |
| EDWARD | JURZYCA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| ANDRZEJ | KUKUŁKA | PL | SOKÓŁ TARNÓW | 23 | |
| LONGIN | KUSAL | PL | STC SKARŻYSKO | 23 | |
| ANDRZEJ | MAZUR |
|
PL | 23 | |
| PIOTR | MISZCZAK | PL | STC NOWY SĄCZ | 23 | |
| WŁODZIMIERZ | OBERDA |
|
PL | PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | 23 |
| STEFAN | PATEREK | PL | PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
| STANISŁAW | PŁONOWSKI | PL | 23 | ||
| CEZARY | PYZIKOWSKI | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
| EDWARD | SIUDUT | PL | 23 | ||
| JANUSZ | SORBIAN | PL | 23 | ||
| RYSZARD | SULECKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 19 (Opłaconych: 3) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 125 (Opłaconych: 12)

