Puchar Równicy 2025: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JANUSZ | SIEDLAK | 880 |
| NIEZRZESZONA | ||
| LUCJAN | SLIWINSKI | 922 |
| NIEZRZESZONY | ||
| PAWEŁ | CHOLEWA | |
| GRZEGORZ | KAMINSKI | 750 |
| ZENON | MIKOŁAJCZYK | 913 |
| ROBERT | PALACZ | |
| SZYMON | SZYMAŃSKI | 908 |
| BARBARIAN RACE TEAM | ||
| GRZEGORZ | SZCZECHLA | 518 |
| BICICLISTA RACING TEAM | ||
| ARKADIUSZ | NINICZKA | 904 |
| BIKE’OHOLIK | ||
| MARCIN | SOBCZYK | |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| PAWEŁ | KRUK | 404 |
| BROWAR FORTUNA | ||
| WALDEMAR | BANASIŃSKI | 969 |
| CYKLOANT RACING TEAM | ||
| EDYTA | MRÓZ | 62 |
| CYKLOSILESIA - GRUPA PIETRZAK | ||
| ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | |
| DĘBICKI KLUB KOLARSKI GRYF | ||
| JAKUB | BACA | 81 |
| DK GWARKI | ||
| KACPER | CHOJNACKI | |
| ELMAR TEAM | ||
| LESZEK | KRZYWICKI | 987 |
| ERKADO RT KRAŚNIK | ||
| RYSZARD | ŚCIERKA | 914 |
| EZER EZ DA EZINEZKOA | ||
| MACIEK | DĄBROWSKI | |
| GK GLIWICE | ||
| ANDRZEJ | MISINA | 988 |
| GK TEAM | ||
| PIOTR | DRELA | 899 |
| GRUPETTO GORLICE | ||
| RAFAŁ | SAWCZYN | 481 |
| HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| ADAM | GÓRNIAK | 866 |
| IMMERGAS KORAL CYCLING TEAM | ||
| SZYMON | LAZAJ | |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| PIOTR | JEŻEWSKI | 406 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| MAREK | MARSZAŁEK | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 887 |
| K.S.KANDAHAR/JAGOTEAM | ||
| MARIUSZ | BŁACHUT | |
| KS HURTAP ŁĘCZYCA | ||
| MARTYNA | LEGIERSKA | 25 |
| KS KANDAHAR | ||
| PIOTR | JASZCZUROWSKI | |
| MIĘDZYMIASTOWI | ||
| FILIP | BRACHACZEK | |
| MMBIKE TEAM | ||
| JANUSZ | PIECHACZEK | 924 |
| MONTEZUMA | ||
| DAMIAN | STUSEK | 748 |
| MPCC TEAM | ||
| PIOTR | TRĄBA | 776 |
| NGK BIKE TEAM | ||
| DARIUSZ | LESIECKI | 111 |
| TOMASZ | LESIECKI | 858 |
| NIE KUPUJ! ADOPTUJ | ||
| MAKSYMILIAN | KRUCZEK | 438 |
| NOWA HUTA CYCLING TEAM | ||
| MICHAŁ | PIELAK | |
| NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
| ALICJA | KRUPA | |
| BARTŁOMIEJ | LUCHOWSKI | 352 |
| ANDRZEJ | OPACIAN | |
| MAREK | STEC | |
| ODKRYWCY TAURUS CYCLING TEAM | ||
| MACIEJ | FIAŁKIEWICZ | |
| OLZA LOGISTIC TEAM | ||
| ŁUKASZ | FIRLA | 568 |
| OPONY SERAFINOWSKI | ||
| CZESŁAW | HUBA | 947 |
| JACEK | PIĄTEK | 921 |
| OPONY-SERAFINOWSKI | ||
| DOROTA | SERAFINOWSKA | 73 |
| PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
| PAWEŁ | SZYMAŁA | 261 |
| LUKASZ | WYPCHOLL | 768 |
| POLSKIE STOWARZYSZENIE SPORTU PO TRANSPLANTACJI | ||
| KAMIL | GRACZEK | 457 |
| POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | ||
| KATARZYNA | STOLORZ | 67 |
| ROKOSZ TEAM | ||
| ZBIGNIEW | FAL | |
| ROWEROHOLICY | ||
| KONRAD | ŻYCZYŃSKI | |
| SEVEN - PERCEPTUS TEAM | ||
| MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 797 |
| STARZYNSKI.COACH | ||
| ANDRZEJ | DYDUCH | 255 |
| STC SKARŻYSKO | ||
| PAWEŁ | GŁADYŚ | 225 |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| MIROSŁAW | BORTEL | 906 |
| MAŁGORZATA | ZIMNICKA | |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| JAN | CEGLAREK | 955 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | |
| SZMYD COUCING TEAM | ||
| JÓZEF | BUŁKA | 931 |
| TC ORZEŁ SPYTKOWICE | ||
| JANUSZ | KRUPA | 878 |
| TEAM HUROM | ||
| RAFAŁ | OLEŚ | 787 |
| TEAM PKX | ||
| PIOTR | KUKLA | 317 |
| UKKS SOKÓŁ KĘTY | ||
| WOJTEK | GRECZKA | |
| UKS SOKÓŁ KĘTY | ||
| MATEUSZ | BIAŁEK | |
| UKS BRENNA GÓRKI | ||
| MICHAŁ | WALICHNOWSKI | 114 |
| VALEO | ||
| MICHAŁ | TURSKI | 422 |
| VELVET CARE | ||
| RAFAŁ | JESIEŃ | |
| WATTUP.PL | ||
| MAREK | LANGIEWICZ | 978 |
| PATRYCJUSZ | URBANEK | 786 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 71

