Puchar Równicy 2026: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| JUSTYNA | GRUSZECKA | PL | NIE KUPUJ - ADOPTUJ | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| K4 - Kobiety 50 lat + | |||||
| MAŁGORZATA | JANY | PL | NUDEL TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 0 | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| MATEUSZ | KANIEWSKI | PL | |||
| MICHAŁ | LESZKO | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| KAROL | MĄKA | PL | |||
| MICHAŁ | TURSKI | PL | VALEO | ||
| MATEUSZ | ZAWADA | PL | SIXSEVEN.CC | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| ZBIGNIEW | GAŁUSZKA |
|
PL | WATTUP.PL | |
| MAKSYMILIAN | KRUCZEK | PL | NIE KUPUJ - ADOPTUJ | ||
| ŁUKASZ | PIOTROWSKI | PL | |||
| DAMIAN | STUSEK |
|
PL | ||
| WOJTEK | SZTAFA | PL | |||
| PATRYCJUSZ | URBANEK |
|
PL | WATTUP.PL | |
| MICHAŁ | ZIEMNIAK | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 7 (Opłaconych: 3) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| ADAM | GÓRNIAK | PL | HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
| JANUSZ | KRUPA |
|
PL | ||
| PAWEŁ | KRUPA |
|
PL | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 3 (Opłaconych: 2) | |||||
| E - Mężczyźni 60-69 lat | |||||
| ROMUALD | MIKOŁAJCZYK | PL | NUDEL TEAM | ||
| JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| F - Mężczyźni 70 lat + | |||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii F: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 20 (Opłaconych: 5)

