ROAD MARATON - 3. Ujsoły-Novot: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | |||||
| K4 - Kobiety 50 lat i starsze | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 0 | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| MARCIN | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | ||
| PAWEŁ | KOKOT | PL | KOLARSTWO PSZCZYNA X KUKSON RACING TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| DAMIAN | GRABOWSKI | PL | |||
| DAMIAN | STUSEK | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| MARCIN | MICHALSKI | PL | |||
| TOMASZ | PIÓRKOWSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| MACIEJ | GIEŁZAK | PL | JAS-KÓŁKA | ||
| MAREK | GNUS |
|
PL | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 2 (Opłaconych: 1) | |||||
| E - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | ROAD MARATON TEAM | ||
| JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
| ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | PL | |||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 12 (Opłaconych: 1)

