Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ROAD MARATON - Road Trophy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
STANISLAW | SZCZESNY | 984 |
7R ROWMIX TEAM P/B 72D | ||
WACŁAW | SZWARC | 977 |
ABC RIDE GDAŃSK POWERED BY XTRACK™ | ||
WIKTOR | KUCZYŃSKI | |
ACTIVEJET | ||
WOJCIECH | BARTOLEWSKI | 968 |
PIOTR | DRELA | 864 |
AGROCHEST TEAM | ||
PIOTR | TOMANA | 668 |
BICICLISTA RACING TEAM | ||
TADEUSZ | KISZA | |
MARCIN | RESZKIEWICZ | 664 |
BIKE ATELIER TEAM | ||
PATRYK | MAZUREK | |
BIKE SALON TEAM | ||
MICHAŁ | GOLUS | 367 |
BIKE U UP-TKJ MATUSZEWSKI | ||
LESZEK | KUSIOWSKI | 688 |
BIKE-RS | ||
MIROSŁAW | SÓLNICA | 673 |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
ŁUKASZ | KOGUTOWICZ | 237 |
PAWEŁ | KRUK | |
DELOITTE ADVENTURE TEAM | ||
STANISŁAW | SNOPEK | 230 |
FIOŁKA-TRANS TEAM | ||
MARCIN | FIOŁKA | |
IGOSPORT SKLEP DLA BIEGACZA BIELSKO-BIAŁA | ||
BARTOSZ | CHMIELEWSKI | 690 |
RAFAŁ | CHMIELEWSKI | 683 |
IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
JAROSŁAW | MICHALEC | 564 |
DARIUSZ | WYLĘŻEK | 890 |
JAS-KÓŁKA | ||
PIOTR | KUKLA | 374 |
DARIUSZ | POTONIEC | |
PATRYCJUSZ | URBANEK | 293 |
KELLYS POLSKA | ||
RAFAŁ | ŻYWOT | 328 |
KK CYKLON WARSZAWA | ||
JAN | SKOREK | 298 |
KOLMARKA | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | 297 |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
KAMIL | MAJ | |
NESSI TEAM | ||
MATEUSZ | WITKOWSKI | |
NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
MIETEK | BEREZIK | |
OKNOPLAST TEAM | ||
SŁAWOMIR | SOBULA | |
PAXX GLOBAL CYCLING | ||
FILIP | NEESEN | 745 |
POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | ||
MARIUSZ | BŁACHUT | 802 |
MICHAŁ | BRAULIŃSKI | 420 |
PIOTR | DZIĘCIOŁ | 311 |
PIOTR | TRĄBA | 388 |
POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | ||
OLEKSII | KMETS | 318 |
MACIEJ | POTUCHA | 233 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 736 |
PRORACEPOLAND | ||
BARTŁOMIEJ | BERTOLIN | 457 |
RAWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
ŁUKASZ | JANOWSKI | 231 |
ROKOSZ TEAM | ||
AMADEUSZ | BRACHACZEK | 299 |
ZBIGNIEW | FAL | 856 |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 976 |
JÓZEF | ROKOSZ | |
ROWEROHOLICY | ||
MARCIN | GAMOŃ | 296 |
DOMINIKA | HANKE | 64 |
ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
ROMAN | BADURA | 870 |
SII CYCLING TEAM | ||
MARCIN | KOPYTKO | |
STS JORDAN WOLA MAŁA | ||
PATRYK | BURDA | 236 |
SZMYD COACHING TEAM | ||
MIROSŁAW | BORTEL | |
JAN | CEGLAREK | 978 |
ANDRZEJ | PIĄTEK | 981 |
TOMICA COACHING | ||
KACPER | BARAŃSKI | |
VARSO | ||
MICHAŁ | PRZYBYSZ | 617 |
ZGRUPKA TEAM | ||
ŁUKASZ | PĘKALA | 326 |
ZTPL.CC | ||
MIREK | DYKA | 882 |
MATEUSZ | MROWIEC | 239 |
STANISLAW | RUMINSKI |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 58