Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
ROAD MARATON - Uphill Wisełka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
MICHAŁ | HUBCZAK | PL | ARTECH - WÓZKI WIDŁOWE | 102 | |
JAKUB | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 81 | |
MATEUSZ | SMUDA | PL | 101 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
KAROL | BARCHAŃSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | 179 | |
MICHAŁ | BRAULIŃSKI | PL | POWER OF SCIENCE TRAINING CENTRE | 152 | |
MARCIN | BURZAWA | PL | PUCHAŁKA SPORT & SERWIS | ||
ANDRZEJ | DYDUCH | PL | ART-MET | ||
MICHAŁ | FAIŃSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | ||
DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 261 | |
PAWEŁ | KRUK | PL | |||
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 212 | |
FILIP | MAMOT | PL | SII CYCLING TEAM | 194 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 9 (Opłaconych: 4) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
KAMIL | ADAMIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | ||
GRZEGORZ | BAŃBUŁA | PL | 417 | ||
AMADEUSZ | BRACHACZEK | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 450 | |
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | KOLMARKA | 511 | |
GRZEGORZ | HOFFMANN | PL | UNIT MARTOMBIKE TEAM | ||
ADAM | JURASZCZYK | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | 293 | |
ROBERT | KAŁUŻA | PL | 309 | ||
MARCIN | KOWALIK | PL | |||
PAWEŁ | LENCZEWSKI | PL | 553 | ||
PRZEMYSŁAW | ŁOBODA | PL | 545 | ||
PIOTR | PIETROWSKI | PL | 345 | ||
SŁAWOMIR | RAKUS | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 508 | |
PAWEŁ | SKORUPA | PL | SKORUPA TRIATHLON | 354 | |
SŁAWOMIR | SOBULA | PL | OKNOPLAST TEAM | 353 | |
DAMIAN | STUSEK | PL | 355 | ||
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | PL | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | 398 | |
PATRYCJUSZ | URBANEK | PL | JAS-KÓŁKA | 388 | |
ADAM | WÓJCIK | PL | IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
MARCIN | WRÓBEL | PL | JAS-KÓŁKA | ||
BARTOSZ | ZEMLAK | PL | 389 | ||
RAFAŁ | ŻYWOT | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 384 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 21 (Opłaconych: 16) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
MARCIN | ALEKSIŃSKI | PL | BURCAK TEAM | 727 | |
MIROSŁAW | BORTEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | 617 | |
JAN | CHUDÝ | CZ | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 661 | |
MICHAŁ | FABISIAK | PL | BURCAK TEAM | 717 | |
TOMASZ | GLAJCAR | PL | 687 | ||
DARIUSZ | KORECKI | PL | |||
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | 697 | |
ADAM | KRZEMIEŃ | PL | T.G. CYCLING TEAM | 718 | |
PIOTR | KRZYŻOWSKI | PL | 730 | ||
ADAM | KWAŚNIEWSKI | PL | BURCAK TEAM | 685 | |
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 700 | |
MARCIN | MICHALSKI | PL | 690 | ||
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 664 | |
TOMASZ | PIÓRKOWSKI | PL | TROWEL MASTER RACING TEAM | 736 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 564 | |
TOMASZ | RUSZKOWSKI | PL | 703 | ||
PIOTR | SANETRA | PL | RYSIANKA TEAM | 734 | |
HENRYK | SKRZESZEWSKI | PL | FARTLEK GO | ||
KRYSTIAN | SMUDA | PL | 704 | ||
ARTUR | WOJTOWICZ | PL | |||
MICHAŁ | ZIEMNIAK | PL | SKORUPA TRIATHLON | 714 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 21 (Opłaconych: 17) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
AUGUSTYN | BĄCZKOWSKI | PL | |||
MARIUSZ | BŁACHUT | PL | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | 881 | |
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | 882 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 868 | |
MACIEJ | GIEŁZAK | PL | BIENIASZ BIKE TEAM | ||
ZBIGNIEW | KACZMARCZYK | PL | LEKARSKA GRUPA KOLARSKA LUBLIN | 867 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | ||
MAREK | MARZEC | PL | 896 | ||
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 863 | |
SERGIUSZ | NAWROCKI | PL | |||
JANUSZ | SIEDLAK | PL | 864 | ||
JACEK | SZARY | PL | 892 | ||
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | 895 | ||
ANDRZEJ | TOMASIK | PL | 874 | ||
ZENON | WITKOWSKI | PL | 875 | ||
MAREK | WŁODARCZYK | PL | 873 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 878 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 17 (Opłaconych: 13) | |||||
E - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
JÓZEF | BUŁKA | PL | ROAD MARATON TEAM | 977 | |
JAN | CEGLAREK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 981 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
STANISŁAW | KOŁODZIEJ | PL | |||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 979 | |
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 984 | |
JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | 988 | |
JÓZEF | ROKOSZ | PL | VESTIS - ROKOSZ TEAM | 978 | |
STANISLAW | SZCZESNY | PL | 975 | ||
JAN | ZOREMBA | PL | 987 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 10 (Opłaconych: 8) | |||||
K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
ALEKSANDRA | KOTWAS | PL | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | 20 | |
EMILIA | PLUTA | PL | 11 | ||
ALICJA | PYSZKA-BAZAN | PL | 0 | ||
KAMILA | SOJKA | PL | SZMYD COACHING TEAM | 18 | |
ANNA | TOMICA | PL | TREK BIELSKO RACING | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 5 (Opłaconych: 3) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
ANIA | GÓRECKA | PL | SZMYD COACHING TEAM | 46 | |
ROKSANA | ORZYSZEK | PL | 14 | ||
KRYSTYNA | SABAJ | PL | 40 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
MAŁGORZATA | KUSTRA-KAPOL | PL | JAS-KÓŁKA | 70 | |
EDYTA | MRÓZ | PL | SKORUPA TRIATHLON | 67 | |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | JAS-KÓŁKA | 62 | |
MARTA | SYRYJCZYK | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 4 (Opłaconych: 3) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 93 (Opłaconych: 70)