Road Maraton - Żmigród - czasówka: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| M - Mężczyźni 15-18 | |||||
| PAWEŁ | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
| DOMINIK | JANECZKO | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
| DAMIAN | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| JAKUB | PASEK | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | PASEK | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
| PIOTR | SUCHECKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 | |||||
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| KONRAD | CZAJKOWSKI | PL | GVT | 23 | |
| PIOTR | JEŻEWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| PIOTR | KLUSKA | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
| JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
| RADOSŁAW | KOZAL | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | MARKOWSKI | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KAROL | PIEKARSKI | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | SZLĘK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
| BŁAŻEJ | ŚWIĄTEK | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
| BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
| BARTOSZ | ZAJĄC | PL | QUEST ACT | 23 | |
| ROBERT | ŻMUDZIN | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 15 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 | |||||
| MICHAŁ | BECKER | PL | BYLE DO METY | 23 | |
| TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
| JAKUB | CZWOJDA | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | GREHL | PL | GVT | 23 | |
| ZBIGNIEW | GUCWA | PL | GVT | 23 | |
| MICHAŁ | IWAN | PL | 23 | ||
| DOMINIK | KAPUSTA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| RADOSŁAW | KOSICKI | PL | 23 | ||
| ARTUR | KOZAL | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| ADAM | KRUPA | PL | 23 | ||
| LEOPOLD | LASKOWSKI | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
| JAKUB | LATAJKA | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| MACIEJ | NOWAK | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | OLACZEK | PL | BYLE DO METY | 23 | |
| DAMIAN | RYBARCZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
| TOMASZ | SEIFFERT | PL | TEAM BRZEG | 23 | |
| RAFAŁ | SEKTA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 19 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 | |||||
| MAREK | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
| KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
| ROBERT | BIELAWSKI | PL | BIKE SERWIS SCOTT | 23 | |
| SEBASTIAN | BIRUTA | PL | GVT | 23 | |
| SLAWOMIR | BOGUSZ | PL | SCT RIDERS | 23 | |
| ARTUR | BORATYN | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| JACEK | GARCAREK | PL | BIKE SERWIS SCOTT | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | ISPORT.PL TEAM | 23 | |
| MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | GVT | 23 | |
| MAREK | LIS | PL | MILICZ TEAM | 23 | |
| DARIUSZ | ŁABIAK | PL | STREFASPORTU.PL | 23 | |
| JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| SZYMON | NOWACZYK | PL | STREFASPORTU.PL | 23 | |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
| MARCIN | ŻUROWSKI | PL | GVT | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 | |||||
| PAWEŁ | DRAB | PL | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM | 23 | |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | KRUPA | PL | GVT | 23 | |
| LESZEK | KRZYWICKI | PL | ELMAR TEAM | 23 | |
| MAREK | LECHOWSKI | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| MAREK | MARZEC | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | 23 | ||
| PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| PIOTR | ZAJĄC | PL | QUEST ACT | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60- | |||||
| ANDRZEJ | ANDRZEJEWSKI | PL | 23 | ||
| JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
| KAZIMIERZ | PIKSA | PL | TEAM BRZEG | 23 | |
| MAREK | ZDANOWICZ | PL | CZERNICA MATERS | 23 | |
| WIKTOR | ŻAK | PL | GVT | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| K1 - Kobiety 15-29 | |||||
| AGNIESZKA | MAJER | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
| HANNA | SZCZERBIK | PL | TEAM 360 | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 | |||||
| PAULINA | KOTFICA | PL | GVT | 23 | |
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 | |||||
| MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
| IZABELA | WŁOSEK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| JOANNA | WOŁODŹKO | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 50- | |||||
| JANUSZ | DONIGIEWICZ | PL | TEAM BRZEG | 23 | |
| ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 82 (Opłaconych: 0)

