Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Świerklany MTB Maraton - MINI/HOBBY: Lista zgłoszeń
MINI:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M0 - Mężczyźni 16-18 lat | |||||
OLAF | BRODA | PL | 23 | ||
REMIGIUSZ | CHOMIUK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
PAWEŁ | CIERESZKO | PL | 23 | ||
KAROL | FOJCIK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | GÓRECKI | PL | 23 | ||
TOBIASZ | GROMOTKA | PL | 23 | ||
SZYMON | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
TOMASZ | MICHALSKI | PL | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | SMYCZYK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | SZCZEPAŃCZYK | PL | 23 | ||
MATEUSZ | SZEWCZYK | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
MACIEJ | ŚCIERSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | ZACHARIASZ | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
PATRYK | ZAWADOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 14 (Opłaconych: 1) | |||||
M1 - Mężczyźni 19-35 lat | |||||
DAMIAN | BACHNIAK | PL | 23 | ||
ARTUR | BAŃCZYK | PL | SK BOHUMIN SAFRATA | 23 | |
SZYMON | BORUTA | PL | 23 | ||
ADRIAN | BORUTA | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
ARKADIUSZ | BRYCHCY | PL | 23 | ||
PATRYK | CHOMIUK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
PIOTR | CYROŃ | PL | MTB JASTRZĘBIE ZDROJ | 23 | |
ADAM | GEMBALCZYK | PL | 23 | ||
MARCIN | HELLER | PL | 23 | ||
MARIUSZ | JURASZEK | PL | 23 | ||
MATEUSZ | JURASZEK | PL | 23 | ||
KAMIL | KALAMARZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | KASPRUS | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KOPISZKA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KOZUBEK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KUPCZAK | PL | 23 | ||
ADAM | KUŚKA | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | KUTKA | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
KAMIL | LORENC | PL | MTB MOSIR DUKLA | 23 | |
RAFAŁ | ŁACHAJCZYK | PL | 23 | ||
MARCIN | MICHALEWICZ | PL | IT-TECHNOLOGIES.PL | 23 | |
PIOTR | MŁOCEK | PL | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | NOWACKI | PL | 23 | ||
MARCIN | PAJĄK | PL | 23 | ||
DAMIAN | PIESZKO | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
PIOTR | RUSEK | PL | 23 | ||
SYLWESTER | SZAŁAŃSKI | PL | ELPLAST TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SZENDRA | PL | LOVATO ELECTRIC ROLAND CYCLING TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | ŚWIĘCKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | TOSTA | PL | 23 | ||
DAWID | WITA | PL | 23 | ||
ADRIAN | WOŹNICA | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 32 (Opłaconych: 8) | |||||
M2 - Mężczyźni 36-49 lat | |||||
PATRYK | BIESZCZAD | PL | LOVATO ELECTRIC ROLAND CYCLING TEAM | 23 | |
MARCIN | BLUSZCZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
TOMASZ | BRYCKI | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
SZYMON | CEBULA | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | CICHOŃ | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | DAWIDOWICZ | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
MAREK | GALOWY | PL | 23 | ||
STANISŁAW | GEMBALCZYK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | GŁODEK | PL | 23 | ||
DARIUSZ | GORZELAK | PL | 23 | ||
TOMASZ | KAMECKI | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
ZBIGNIEW | KISZKA | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
RADOSŁAW | KONECKI | PL | BIKESPORT S | 23 | |
WOJCIECH | KOWALEWSKI | PL | TOSZECKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
KRZYSZTOF | KRAŚNICKI | PL | 23 | ||
MAREK | KUCZERA | PL | 23 | ||
TOMASZ | KULA | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KUŚKA | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | LEGIERSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | LISZKA | PL | 23 | ||
LESZEK | MAŁYJUREK | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | MAŁYSZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
ADAM | MAROSZEK | PL | 23 | ||
MARCIN | MAZUR | PL | 23 | ||
WOJCIECH | MUŚ | PL | 23 | ||
WOJCIECH | NAGIETOWICZ | PL | 23 | ||
MARCIN | NIEWIADOMSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | PIOTROWSKI | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
RAFAŁ | PLESZEWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | PYKA | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | RYCOMBEL | PL | 23 | ||
PIOTR | RYGLEWSKI | PL | PM BIKE | 23 | |
RADOSŁAW | SKORUPA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | SOBIECKI | PL | 23 | ||
ADAM | STERNAL | PL | 23 | ||
PAWEŁ | SZPROCH | PL | LOVATO ELECTRIC ROLAND CYCLING TEAM | 23 | |
WOJCIECH | TOMERA | PL | ZŁO DOBREM ZWYCIĘŻAJ | 23 | |
KRZYSZTOF | URBANEK | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
MARCIN | WĄTROBA | PL | 23 | ||
PIOTR | WOJCIECH | PL | 23 | ||
MARCIN | WOJTCZAK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | WOJTYSIAK | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | WOLDAŃSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | WÓJCIK | PL | ŻORY | 23 | |
ZBIGNIEW | WYCISK | PL | SPORT PROFIT TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 45 (Opłaconych: 17) | |||||
M3 - Mężczyźni 50+ | |||||
ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
GRZEGORZ | KAMPA | PL | 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | 23 | |
GRZEGORZ | KONIECZNY | PL | 23 | ||
PIOTR | KUSKA | PL | 23 | ||
WIKTOR | OELSZLAEGER | PL | 23 | ||
RYSZARD | WYSTEMP | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 6 (Opłaconych: 2) | |||||
K0 - Kobiety 16-18 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
K1 - Kobiety 19-35 lat | |||||
KATARZYNA | BACHNIAK | PL | WWW.EROWERY.PL CZĘSTOCHOWA | 23 | |
BARBARA | CHOWANIEC | PL | KOŁO W DROGĘ | 23 | |
MONIKA | FRYSTACKA | PL | 23 | ||
MAGDALENA | STUŻYŃSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 4 (Opłaconych: 2) | |||||
K2 - Kobiety 36-49 lat | |||||
JOANNA | BOREK | PL | BORTEAM | 23 | |
ILONA | CIERPIAŁ | PL | 23 | ||
MONIKA | DAWIDOWICZ | PL | 23 | ||
SŁAWOMIRA | GAJDZIK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
GABRIELA | JĄCZYK | PL | 23 | ||
JOANNA | KOPCIOWSKA-WĄTROBA | PL | 23 | ||
SYLWIA | STROKOSZ | PL | 23 | ||
LIDIA | WYCISK | PL | SPORT PROFIT TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 8 (Opłaconych: 3) | |||||
K3 - Kobiety 50+ | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
KH-C2 - Chłopcy 8-11 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-C2: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
KH-C3 - Chłopcy 12-15 lat | |||||
DAWID | BLUSZCZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
PIOTR | KOCZY | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KRAŚNICKI | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
PAWEŁ | OELSZLAEGER | PL | 23 | ||
IGOR | WÓJCIK | PL | ŻORY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-C3: 5 (Opłaconych: 4) | |||||
KH-D2 - Dziewczynki 8-11 lat | |||||
ZOFIA | GRYCMAN | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-D2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
KH-D3 - Dziewczynki 12-15 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-D3: 0 (Opłaconych: 0) |
HOBBY:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M0 - Mężczyźni 16-18 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Mężczyźni 19-35 lat | |||||
GRZEGORZ | DYSZY | PL | 23 | ||
MARIUSZ | GÓRA | PL | 23 | ||
ARTUR | SZWEDA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | ZNISZCZOŁ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 4 (Opłaconych: 2) | |||||
M2 - Mężczyźni 36-49 lat | |||||
GRZEGORZ | BRACHMAN | PL | 23 | ||
MARCIN | KAMIŃSKI | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
ADAM | KOŃCZAL | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
M3 - Mężczyźni 50+ | |||||
TADEUSZ | BONK | PL | BEER TEAM | 23 | |
JACEK | TOMCZYK | PL | AGR VICTORIA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 2 (Opłaconych: 1) | |||||
K0 - Kobiety 16-18 lat | |||||
MARTYNA | ROZMIAREK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K1 - Kobiety 19-35 lat | |||||
MONIKA | RYBARZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
MONIKA | SZOLC | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
ANNA | SZWED-NAKONECZNY | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 3 (Opłaconych: 1) | |||||
K2 - Kobiety 36-49 lat | |||||
MAŁGORZATA | KUSTRA-KAPOL | PL | TOMAZI BIKE JASTRZĘBIE ZDRÓJ | 23 | |
RENATA | OPIEKUŃSKA | PL | 23 | ||
IZABELA | SKORUPA | PL | 23 | ||
EWA | WOLDAŃSKA | PL | SLAWEK@SPEED-TRANSPORT.PL | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 1) | |||||
K3 - Kobiety 50+ | |||||
KRYSTYNA | MICHALIK-KUSKA | PL | 23 | ||
ANNA | POŁNIAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
KH-C2 - Chłopcy 8-11 lat | |||||
DOMINIK | BARTOSIEWICZ | PL | FEBYS PRO SERVICE BIKE TEAM | 23 | |
JAKUB | BIESZCZAD | PL | LOVATO ELECTRIC ROLAND CYCLING TEAM | 23 | |
TADEUSZ | BLUSZCZ | PL | 23 | ||
SZYMON | BRUDNY | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
MAKSYMILIAN | CISAK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
PATRYK | GÓRNY | PL | 23 | ||
HANNA | KAMECKA | PL | 23 | ||
DOMINIK | KRAKOWCZYK | PL | 23 | ||
ALEKSANDER | KROS | PL | 23 | ||
KAMIL | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
MIKOŁAJ | LIPIANIN | PL | 23 | ||
JAKUB | MUSIOLIK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | NAKONECZNY | PL | 23 | ||
BARTOSZ | NOWAK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | NOWAK | PL | 23 | ||
ADELA | PLUCNAROVA | PL | 23 | ||
JAKUB | SKIPIOŁ | PL | 23 | ||
JEREMIASZ | SYREK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
JAKUB | SZPROCH | PL | 23 | ||
NIKODEM | WĘGRZYN | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-C2: 20 (Opłaconych: 4) | |||||
KH-C3 - Chłopcy 12-15 lat | |||||
MARCEL | BREJCHA | CZ | 23 | ||
IGNACY | CHMIELEWSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | DRABIK | PL | 23 | ||
PIOTR | DUDEK | PL | 23 | ||
MATEUSZ | DUDZIC | PL | 23 | ||
JAKUB | GRYCMAN | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
JAKUB | HEROK | PL | 23 | ||
OLIWIER | JURASZKO | PL | 23 | ||
JAKUB | KISZEL | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
KRZYSZTOF | KLIMEK | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
DOMINIK | ŁUCKI | PL | 23 | ||
OLIWIER | MACHURA | PL | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 23 | |
PAWEŁ | PIEKORZ | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
MIKOŁAJ | PRICOP | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
JAKUB | PYSZNY | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
BARTŁOMIMEJ | SALAMON | PL | 23 | ||
SZYMON | SMOŁKA | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
SZYMON | STUDNIK | PL | 23 | ||
TOMASZ | TOMERA | PL | 23 | ||
BARTOSZ | TROSZOK | PL | 23 | ||
FILIP | WIECZOREK | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-C3: 21 (Opłaconych: 6) | |||||
KH-D2 - Dziewczynki 8-11 lat | |||||
JULIA | BISKUP | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
ZOFIA | BLUSZCZ | PL | 23 | ||
INEZ | DURLAK | PL | GOODMAN MTB TEAM | 23 | |
ANTONINA | LISZKA | PL | 23 | ||
DARIA | MADEJ | PL | 23 | ||
MAI | NAKONECZNY | PL | 23 | ||
MAJA | SKIPIOŁ | PL | 23 | ||
JULIA | SYRNICKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-D2: 8 (Opłaconych: 2) | |||||
KH-D3 - Dziewczynki 12-15 lat | |||||
JULIA | GAJDZIK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
MAJA | GROMOTKA | PL | 23 | ||
WIKTORIA | RYSZKA | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
ZUZANNA | STROKOSZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii KH-D3: 4 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 187 (Opłaconych: 54)