Toruń - czasówka: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| 3FO GDYNIA | ||
| ŁUKASZ | JAGUŚ | 23 |
| 4RUN TEAM BYDGOSZCZ | ||
| TOMASZ | BIESIADA | 23 |
| MIRON | KLOMFAS | 23 |
| BOGUMIŁ | MOROSZCZAK | 23 |
| ACTIVEXTREME | ||
| ROBERT | RACHOWSKI | 23 |
| ALVA 1 TYTAN | ||
| JANUSZ | BANASIAK | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| FILIP | MATOSZKO | 23 |
| KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
| DARIUSZ | OSTROWSKI | 23 |
| FILIP | PIAŚCIK | 23 |
| AMATOR | ||
| MICHAŁ | PRYŁOWSKI | 23 |
| AUTOSERWIS RATAJCZYK KALISZ | ||
| ŁUKASZ | MICHALSKI | 23 |
| BDC RETRO MTB TEAM | ||
| ANDRZEJ | JADANOWSKI | 23 |
| BARTOSZ | MICHALSKI | 23 |
| BDC ROAD TEAM | ||
| ZBIGNIEW | RYBACKI | 23 |
| BGŻ ESKA TEAM | ||
| PIOTR | GÓRNIAK | 23 |
| REMIGIUSZ | ŁĄCZKA | 23 |
| TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
| ALBERT | MICNAS | 23 |
| PIOTR | TAŁAJCZYK | 23 |
| JOANNA | WOŁODŹKO | 23 |
| ANNA | WRONA | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| BIKEHOLICY TINES | ||
| ILONA | BICZEWSKA | 23 |
| PIOTR | GAKAN | 23 |
| KONRAD | HERBA | 23 |
| KAZIMIERZ | KORCALA | 23 |
| BARTOSZ | SIKORA | 23 |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | 23 |
| TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | 23 |
| BLOKBLACH RADOMSKO | ||
| PRZEMYSŁAW | SABADY | 23 |
| BOBRUK IRON TEAM | ||
| MARCIN | BOBRUK | 23 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| DAMIAN | RYBARCZYK | 23 |
| CT TEAM TORUŃ | ||
| JACEK | WINIARSKI | 23 |
| DARIO TEAM RADOMSKO | ||
| WOJCIECH | MICHAŁEK | 23 |
| DROP OSTRZESZOW | ||
| ZDZISŁAW | KEMPA | 23 |
| ELBLĄSKA GRUPA KOLARSKA | ||
| MONIKA | BUCHOWIECKA | 23 |
| ANDRZEJ | GŁOWACKI | 23 |
| FTI RACING TEAM | ||
| ARTUR | BATURO | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
| ŁUKASZ | LISOWSKI | 23 |
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| ADAM | OSTOJSKI | 23 |
| ROBERT | PILCH | 23 |
| PIOTR | STĘPNIK | 23 |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
| GK STG | ||
| PIOTR | OSIŃSKI | 23 |
| GNIEWKOWO | ||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
| GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | 23 |
| GRUPA KK IDEA BANK 3R BIKE TEAM | ||
| MICHAŁ | JANISZEK | 23 |
| GVT | ||
| ARTUR | GACEK | 23 |
| HAVE A NICE DAY | ||
| MICHAŁ | GLIŃSKI | 23 |
| HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | ||
| JAKUB | RUCIŃSKI | 23 |
| HP CYCLING TEAM | ||
| TOMASZ | MAJCHER | 23 |
| IC KATOWICE | ||
| MIROSŁAW | WÓJCIAK | 23 |
| INKANTOR.PL | ||
| MICHAŁ | SIKORA | 23 |
| IPA BYDGOSZCZ | ||
| ROBERT | CIEPŁOWSKI | 23 |
| ISPORT.PL TEAM | ||
| HENRYK | RUBIŚ | 23 |
| IT KONTRAKT | ||
| MAREK | LECHOWSKI | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| EDWARD | JURZYCA | 23 |
| ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
| GRZEGORZ | NIECHAJ | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
| JF DUET GOLENIÓW | ||
| FRANCISZEK | HARBACEWICZ | 23 |
| ZBIGNIEW | JUNAK | 23 |
| MIROSŁAW | MAZUROWSKI | 23 |
| KAMELEONTEAM PIŁA | ||
| LESZEK | SADOWSKI | 23 |
| KK ROZTOCZE | ||
| DANIEL | TABISZEWSKI | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| MAREK | MARZEC | 23 |
| KRZYSZTOF | PIECHACZEK | 23 |
| REMIGIUSZ | ROLSKI | 23 |
| IZABELA | WŁOSEK | 23 |
| KROSS CENTRUM ROWEROWE OLSZTYN | ||
| DARIUSZ | TUMANIEC | 23 |
| KTC KIELCE | ||
| MAGDALENA | CHECHELSKA | 23 |
| LECHIA GDAŃSK | ||
| MAREK | MOLFA | 23 |
| LEWA WOLNA | ||
| MARCIN | CHOLEWIŃSKI | 23 |
| LIDER SZTUM | ||
| ROMAN | BLADOWSKI | 23 |
| LKK LUBLIN | ||
| KAMIL | MAJ | 23 |
| LSKK LITYŃSKI BEŁCHATÓW | ||
| MAREK | KALITA | 23 |
| LUDORA TEAM | ||
| ŁUKASZ | RAKOCZY | 23 |
| LUFT TRI TEAM | ||
| PAWEŁ | PALUS | 23 |
| MAGAZYN BIKE | ||
| EMIL | POTRĘĆ | 23 |
| MASTERS TYCHY | ||
| WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | 23 |
| MAYDAY TEAM START LUBLIN | ||
| ANDRZEJ | MISZCZUK | 23 |
| MAREK | PROCAJŁO | 23 |
| TOMASZ | WIŚNIEWSKI | 23 |
| MC BIKE | ||
| CZESŁAW | MĄCZYŃSKI | 23 |
| MERX TEAM WĄGROWIEC | ||
| LECH | ERGANG | 23 |
| NAFTOKOR GDAŃSK | ||
| ZBIGNIEW | BIELSKI | 23 |
| ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | 23 |
| OTR INTERKOL | ||
| MICHAŁ | MICHALSKI | 23 |
| RAFAŁ | OLEŚ | 23 |
| PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | ||
| ARTUR | KUBA | 23 |
| WŁODZIMIERZ | OBERDA | 23 |
| TOMASZ | WALESZKIEWICZ | 23 |
| PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
| PLV-TEAM.PL | ||
| KRZYSZTOF | BEJNER | 23 |
| POLART MOSER DONNE TEAM | ||
| MAŁGORZATA | ADAMCZYK | 23 |
| ALEKSANDRA | BOROŃ | 23 |
| KATARZYNA | BREWIŃSKA | 23 |
| SYLWIA | SZAFRANIEC | 23 |
| POLART MOSER SMP TEAM | ||
| DARIUSZ | ELLERT | 23 |
| DAMIAN | GŁOWNIA | 23 |
| GRZEGORZ | KOZIELEC | 23 |
| WOJCIECH | MATLAK | 23 |
| ROBERT | PETERCZUK | 23 |
| KRZYSZTOF | ROGOWSKI | 23 |
| JERZY | ROSA | 23 |
| PIOTR | SZAFRANIEC | 23 |
| CZESŁAW | WOŁUJEWICZ | 23 |
| POLIMER - MYSZKÓW | ||
| TADEUSZ | GARNCARZ | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| ŁUKASZ | FRYDEL | 23 |
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| TOMASZ | LESIECKI | 23 |
| ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
| SGH | ||
| PIOTR | MILIŃSKI | 23 |
| SKALNIK GRACZE | ||
| HENRYK | BRYŚ | 23 |
| SKANIA | ||
| ROMAN | TOMASZEWSKI | 23 |
| START BIELSKO | ||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
| TALVI SPORT | ||
| TOMASZ | STALINGER | 23 |
| TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | ||
| PAWEŁ | KIMBORT | 23 |
| TREK-KRYSPORT-BYDGOSZCZ | ||
| PIOTR | STALMIERSKI | 23 |
| TRINITY ŁÓDŹ | ||
| MICHAŁ | SOBÓL | 23 |
| TTC TORUŃ | ||
| RYSZARD | CHUDYKOWSKI | 23 |
| ZDZISŁAW | FLADROWSKI | 23 |
| SŁAWOMIR | FOREMSKI | 23 |
| ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | 23 |
| MAREK | GORZYCKI | 23 |
| ROBERT | MIŁOGRODZKI | 23 |
| MAREK | PANOWICZ | 23 |
| RYSZARD | SULECKI | 23 |
| JAN | ŚMIECHOWSKI | 23 |
| UKS GIMNAZJUM IMIELIN | ||
| IRENEUSZ | BAK | 23 |
| WWW.PROXIBUD.PL | ||
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
| WWW.ROWERTOUR.COM - SKLEP ROWEROWY | ||
| RADEK | TECŁAW | 23 |
| ŻOLIBER | ||
| MICHAL | SZLEZAK | 23 |
| ŁÓDŹ | ||
| JERZY | PODGÓRSKI | 23 |
| SEBASTIAN | RUBIN | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 143

