Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tour de Cracovia Amatorów - WYŚCIG: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| #ROWEROWYKRAKOW | ||
| JACEK | DONIEC | 23 |
| ROMAN | KRYSA | 23 |
| GRZEGORZ | STUDZIŃSKI | 23 |
| 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | ||
| GRZEGORZ | KAMPA | 23 |
| 72D WINDSPORT TEAM | ||
| MACIEJ | HABRAT | 23 |
| ADRIAN | KLESYK | 23 |
| GRZEGORZ | MIKUŁA | 23 |
| ŁUKASZ | SZŁAPA | 23 |
| MAREK | TYLEK | 23 |
| ADIMET | ||
| ADAM | PAMUŁA | 23 |
| AKTYWNA STRONA ŻYCIA | ||
| MARCIN | APOSTOŁ | 23 |
| APPLY CAPNOR | ||
| AGNIESZKA | DRONSZCZYK | 23 |
| PIOTR | DRONSZCZYK | 23 |
| AXIS PIEKARY ŚLĄSKIE | ||
| DANIEL | SADOWSKI | 23 |
| AZS AWF KATOWICE/ ZICO RACING TEAM/ MARTOMBIKE | ||
| MAGDALENA | CZUSZ | 23 |
| AZS AWF KRAKÓW MASTERS | ||
| MICHAŁ | FRANCZYK | 23 |
| AZS COLLEGIUM MEDICUM UJ | ||
| MARIAN | KRATOCHWIL | 23 |
| AZS PK KRAKÓW | ||
| PIOTR | SZWARC | 23 |
| BAŁTYK KRAKÓW | ||
| PIOTR | UJMA | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| ARTUR | BORATYN | 23 |
| KRZYSZTOF | SZARY | 23 |
| BIKE TEAM ŁĄKTA GÓRNA | ||
| KAMIL | CHWALISZEWSKI | 23 |
| ŁUKASZ | KOGUTOWICZ | 23 |
| ADRIAN | KRAWCZYK | 23 |
| ANDRZEJ | KRAWCZYK | 23 |
| ŁUKASZ | ZUGAJ | 23 |
| BIKEBOARD | ||
| JACEK | SZALEWSKI | 23 |
| BIKEHEAD | ||
| GRZEGORZ | ZIEBRO | 23 |
| BIKEHOLICY TINES | ||
| GRZEGORZ | KRUPA | 23 |
| BIKETIME TEAM | ||
| PATRYCJA | MEKSA | 23 |
| BLOKBLACH RADOMSKO | ||
| PRZEMYSŁAW | SABADY | 23 |
| BRAK | ||
| GRZEGORZ | OLENDER | 23 |
| DAMECH KURLETO | ||
| MAREK | KURLETO | 23 |
| DAR-BUD TEAM | ||
| MATEUSZ | KWIATKOWSKI | 23 |
| KORNEL | OLSZEWSKI | 23 |
| DBN | ||
| ALEKSANDER | SŁOMKA | 23 |
| DON\'T GIVE UP | ||
| GRZEGORZ | NOWORYTA | 23 |
| DOTR KRAKÓW | ||
| MAGDALENA | PTAK | 23 |
| DOTSPORT | ||
| PAWEŁ | RAJTAR | 23 |
| JOANNA | SYROWIECKA | 23 |
| DR.OBOT.TEAM | ||
| DARIUSZ | DROBOT | 23 |
| DUOPROFIL | ||
| BARTŁOMIEJ | WIDZYK | 23 |
| DZIECI SĄ WAŻNE | ||
| MIROSŁAW | TYRPA | 23 |
| EC-ENGINEERING | ||
| IRENEUSZ | LUCZAK | 23 |
| ESN AGH | ||
| PIOTR | KUCZMAŃSKI | 23 |
| FENIX TYCHY | ||
| MAŁGORZATA | SUCHA | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
| GORIDE RACING TEAM | ||
| ROBERT | KUZIANIK | 23 |
| GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | ||
| ŁUKASZ | CISZEK | 23 |
| GRUPETTO KLUCZBORK | ||
| ADAM | BALDY | 23 |
| HEAD TEAM LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | ||
| MATEUSZ | KARKULA | 23 |
| HIGH5 POLSKA | ||
| IZABELA | SIKORA | 23 |
| HPE SPORTS | ||
| TOMASZ | MAJCHER | 23 |
| IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
| KAMILA | BIERNAT | 23 |
| MICHAŁ | CWYNAR | 23 |
| ANDRZEJ | KLIMCZYK | 23 |
| MIKOŁAJ | KOWALCZE | 23 |
| ISPORT.PL TEAM | ||
| MARCIN | WOŁEK | 23 |
| JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
| DARIUSZ | PELKA | 23 |
| MIROSŁAW | WÓJCIAK | 23 |
| JĘDRZEJOWSKI KLUB KOLARSKI | ||
| ALAN | MICHALSKI | 23 |
| BARTOSZ | MICHALSKI | 23 |
| JGS TEAM | ||
| JAKUB | RUSIN | 23 |
| GRZEGORZ | RUSIN | 23 |
| JLL | ||
| DANIEL | KURPIELA | 23 |
| JURA BIKE CZESTOCHOWA | ||
| MICHAŁ | BAREŁA | 23 |
| K2K.CYCLING | ||
| MICHAŁ | DUDEK | 23 |
| MATEUSZ | MOTYKA | 23 |
| DOMINIK | RACZKOWSKI | 23 |
| KÄRCHER TEAM | ||
| RAFAŁ | NĘCEK | 23 |
| KLUB ROWEROWY GRYFLAND | ||
| IRENEUSZ | SZYMOCHA | 23 |
| KM PSP KRAKÓW | ||
| KAROL | KRAWIEC | 23 |
| BARTŁOMIEJ | ROSIEK | 23 |
| KORONA MASTERS KRAKÓW | ||
| WOJCIECH | HOFFMANN | 23 |
| KOTOMIERZ CYCLING KUMIĘGA TEAM | ||
| CEZARY | KOŁODZIEJSKI | 23 |
| KP PSP PROSZOWICE | ||
| MARCIN | SZLACHTA | 23 |
| KTC KROSNO | ||
| MATEUSZ | BŁAŻ | 23 |
| KAROL | MULARCZYK | 23 |
| KUKUCZSPORT.PL | ||
| ANDRZEJ | KORNAŚ | 23 |
| ANDRZEJ | KORNAŚ | 23 |
| MICHAŁ | KUKUCZ-LEGIEŃ | 23 |
| OLAF | ROZWADOWSKI | 23 |
| LECH-POL 4X4 TEAM | ||
| ŁUKASZ | LECHOWICZ | 23 |
| DARIUSZ | LECHOWICZ | 23 |
| LEGIA CYCLING CLUB | ||
| BARTOSZ | KOTULIŃSKI | 23 |
| LKS BRYKSJUSZ GOŚCIĘCIN | ||
| ALEKSANDER | KEMPKA | 23 |
| LOWELL PRO ŠAFRATA TEAM BOHUMÍN | ||
| STEFAN | BLUSZCZ | 23 |
| MAJJACK | ||
| JACEK | KOZIOŁ | 23 |
| MAX-FLIZ KRAKÓW | ||
| LESZEK | FRĄCZEK | 23 |
| MARCIN | KORZENIOWSKI | 23 |
| MTB3184 | ||
| MICHAŁ | JABŁOŃSKI | 23 |
| NECTOR FAN SPORT | ||
| MARIUSZ | ALBERTUSIAK | 23 |
| NIESAMOWICI SPORTOWCY | ||
| EWA | MAREK | 23 |
| NOWA HUTA CYCLING TEAM | ||
| MICHAŁ | PIELAK | 23 |
| NOWOHUCKI KOMBINAT SPORTOWY | ||
| PAWEL | JURKIEWICZ | 23 |
| SŁAWOMIR | JUSZCZYNKA | 23 |
| NOWOTARSKI KLUB KOLARSKI | ||
| MARCIN | DOMIN | 23 |
| KRZYSZTOF | KĘPA | 23 |
| TOMASZ | KOSZAREK | 23 |
| NOWY STYL GROUP CYCLING TEAM | ||
| RADOSŁAW | JANKIELEWICZ | 23 |
| NPK REKREACJA! | ||
| DOMINIK | KŁÓŚ | 23 |
| BARTŁOMIEJ | KRUPA | 23 |
| OCYNKOWNIA ŚLĄSK SCHC TEAM CHRZANÓW | ||
| DAMIAN | ADAMCZYK | 23 |
| OGRODNICY | ||
| KRZYSZTOF | KROMKA | 23 |
| OKR PASSIONBIKE | ||
| TOMASZ | ŻURAWIK | 23 |
| OMEGA MIECHÓW | ||
| MAŁGORZATA | CZEKAJ | 23 |
| ADAM | CZEKAJ | 23 |
| PIOTR | KNAPIK | 23 |
| MARCIN | LASZCZAK | 23 |
| OTR KRAKÓW | ||
| TOMASZ | CICHOREK | 23 |
| WOJCIECH | GERTZ | 23 |
| MICHAŁ | JELONEK | 23 |
| MICHAŁ | SAMEK | 23 |
| P2000.COM.PL | ||
| GRZEGORZ | KOZIELEC | 23 |
| PASSIONBIKE OŚWIĘCIM | ||
| TOMASZ | GRUBKA | 23 |
| PC RACING TEAM | ||
| PAWEŁ | STOLARZ | 23 |
| PELETON WADOWICE | ||
| BOGUSŁAW | PORZUCZEK | 23 |
| PELUCZA | ||
| KRYSTIAN | GWIZDAŁA | 23 |
| PIERZCHALSKI CYCLING TEAM | ||
| ŁUKASZ | PIERZCHALSKI | 23 |
| JERZY | PIERZCHALSKI | 23 |
| RENATA | SZCZEPANIK | 23 |
| PIZZA WINCHESTER TEAM | ||
| PAWEŁ | STRĘKOWSKI | 23 |
| PORSCHE INTER AUTO POLSKA - CFO TEAM | ||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
| REWES | ||
| SEWERYN | MISA | 23 |
| RGK RACING TEAM | ||
| SZYMON | OPYD | 23 |
| JAROSŁAW | PYDYCH | 23 |
| ADRIAN | SEKUŁA | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| WIESŁAW | LEGIERSKI | 23 |
| JERZY | PIETYRA | 23 |
| ROGELLI TEAM | ||
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| RUN-G | ||
| MARIUSZ | KLIMAS | 23 |
| RYSTOR PENTEL | ||
| KATARZYNA | POLAKOWSKA | 23 |
| SCS OSOZ RACING TEAM | ||
| PAWEŁ | SITKO | 23 |
| SII CYCLING TEAM | ||
| KRZYSZTOF | BADURA | 23 |
| KAMIL | HAJDA | 23 |
| MATEUSZ | KĄDZIELA | 23 |
| MARCIN | KOPYTKO | 23 |
| ADRIAN | KUSZ | 23 |
| MARIUSZ | LESZCZYNSKI | 23 |
| SKYBROTHERS | ||
| MACIEJ | PODOŁOWSKI | 23 |
| SMARTDECOR TEAM | ||
| JANUSZ | GÓRA | 23 |
| SPARTAN KRAKÓW | ||
| ŁUKASZ | SIWKO | 23 |
| SPOKOJNIE SPOKOJNIE | ||
| MARCIN | KIEŁBANIA | 23 |
| AGATA | MIĘKINIA | 23 |
| WOJCIECH | MIĘKINIA | 23 |
| TOMASZ | SZLACHTA | 23 |
| AMADEUSZ | WEBERBAUER | 23 |
| MICHAŁ | WLAZŁO | 23 |
| SPRINT GORZYCE | ||
| MACIEJ | KULARZ | 23 |
| STC SKARŻYSKO | ||
| PAWEŁ | GŁADYŚ | 23 |
| STOKLOSATEAM | ||
| JACEK | STOKŁOSA | 23 |
| STRUKTURA KUBATURA TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | WAŁĘGA | 23 |
| SUPREME STYLE MATES | ||
| MICHAŁ | KACZMARSKI | 23 |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | 23 |
| SWR SOS BIKE SANOK | ||
| RAFAŁ | CZYŻ | 23 |
| TALENTHOUSE.PL | ||
| TOMASZ | NIEDOJADŁO | 23 |
| TEAM ERG BIERUŃ FOLIE | ||
| PIOTR | KOTIK | 23 |
| TEAM SATEL | ||
| PAWEŁ | JAŹWA | 23 |
| TEAM SPORT | ||
| PAWEŁ | LEMPART | 23 |
| FILIP | MENDYK | 23 |
| TEAM TKKF ''UKLEJNA'' MYŚLENICE | ||
| JAN | PILCH | 23 |
| TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | ||
| BOLESŁAW | KASPEREK | 23 |
| TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK | 23 |
| WIESŁAW | KOŁODZIEJCZYK | 23 |
| TOMASZ | MATOGA | 23 |
| TOP-SERVIS CHORZELÓW | ||
| MIROSŁAW | BĄK | 23 |
| TREK - VELONEWS.PL | ||
| SYLWIA | SZAFRANIEC | 23 |
| PIOTR | SZAFRANIEC | 23 |
| TRIATHLON YMCA KRAKÓW | ||
| MARCIN | BŁASZCZYK | 23 |
| KAMIL | ŚWIECH | 23 |
| TRZNADEL- GRUPA POD WEZWANIEM:) | ||
| JACEK | STERNAL | 23 |
| TWOMARK ALVA 1 | ||
| ŁUKASZ | WOLNY | 23 |
| TWOMARK TEAM | ||
| MAREK | KAMIŃSKI | 23 |
| UNLIMITED SPORT&LIFESTYLE | ||
| KRZYSZTOF | RAJTAR | 23 |
| WAY2CHAMP | ||
| TOMASZ | ZAWADA | 23 |
| WERTYKAL | ||
| ANDRZEJ | CHOWANIAK | 23 |
| WILDEER | ||
| GRZEGORZ | SZCZEPANIK | 23 |
| WLKS KRAKUS BBC CZAJA BIKE-RS | ||
| PIOTR | TOMANA | 23 |
| ZAWSZE TAM GDZIE TY CYCLING TEAM | ||
| MICHAŁ | BIELSKI | 23 |
| ZORZA TARNOBRZEG | ||
| GRZEGORZ | URBANIAK | 23 |
| ZVL KREIDLER SPORTIVA | ||
| ARTUR | BUCKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 182

