Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
                                        Europa inwestująca w obszary wiejskie.
                                        Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
                                        Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
                                        Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
                                        na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
                                   
                                   Tour de SAG: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy | 
|---|---|---|
| PIOTR | KUKLA | |
| NIEZRZESZONY | ||
| JÓZEF | LEPPICH | 952 | 
| SEBASTIAN | ULIASZ | 800 | 
| BIKE OPOLE LICON TEAM | ||
| TOMASZ | SZATKOWSKI | |
| CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| RAFAŁ | BOGACKI | 863 | 
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | |
| CYKLOOPOLE | ||
| PRZEMEK | SKOWRON | 780 | 
| ELMAR TEAM | ||
| DAWID | KOZA | 194 | 
| GIANT CZĘSTOCHOWA | ||
| PIOTR | KORNAFEL | 797 | 
| GIANT CZĘSTOCHOWA/HYPOXICO.COM.PL | ||
| ANDRZEJ | KORNAFEL | 703 | 
| GIBKO | ||
| DAWID | DZIADOSZ | 777 | 
| LECH | GŁOWIAK | 787 | 
| ANNA | KONIECZNA | 19 | 
| BARTOSZ | MITMAŃSKI | 279 | 
| ŁUKASZ | RYBAK | 266 | 
| GK GLIWICE | ||
| ANDRZEJ | MISINA | 937 | 
| JAS-KÓŁKA | ||
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | |
| KLUB SPORTOWY CARDIO-SPORT | ||
| MAKSYM | KUCHARSKI | |
| LKS OLIMP SKARBIMIERZ | ||
| MIKOŁAJ | BEZRUCZKA | 112 | 
| PIOTR | SZETELNICKI | 107 | 
| LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
| KAROLINA | BROJ | 9 | 
| MARIA | ORIAN | 20 | 
| LUCYNA | ZADROŻNA | 18 | 
| ZBIGNIEW | ZADROŻNY | 635 | 
| NIEZRZESZONY SMART.RYBNIK.PL | ||
| ADRIAN | KOLBUSZ | 114 | 
| OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | ||
| KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | 919 | 
| PEGO. CC IFON | ||
| MAREK | CIENCIAŁA | |
| POWYPADKOWO TEAM LAS PALMAS | ||
| MATEUSZ | KWIATKOWSKI | 338 | 
| DAWID | PATYŃSKI | 312 | 
| PRO TRENING | ||
| MARCIN | WOLSKI | 768 | 
| PROTRENING | ||
| EWELINA | GIERŁACH | 28 | 
| ROKOSZ TEAM | ||
| ZBIGNIEW | FAL | 924 | 
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| MICHAŁ | WIECHA | 757 | 
| TOMEX-PARKIET | ||
| TOMASZ | MISA | 870 | 
Ilość wszystkich zgłoszeń: 34

