Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Trójstyk MTB : Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | |
---|---|---|---|---|---|---|
M - Młodzik | ||||||
MACIEJ | BEDNARCZYK | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
MK - Młodziczka | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii MK: 0 | ||||||
J1 - Junior 1 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii J1: 0 | ||||||
JK1 - Juniorka 1 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii JK1: 0 | ||||||
J2 - Junior 2 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii J2: 0 | ||||||
JK2 - Juniorka 2 | ||||||
WIKTORIA | KAMECKA | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii JK2: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
K2 - Kobiety K2 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | ||||||
K3 - Kobiety K3 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 0 | ||||||
M2 - Mężczyźni M2 | ||||||
MARCIN | HELLER | PL | 23 | |||
KLAUDIUSZ | STAWSKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
M3 - Mężczyźni M3 | ||||||
KRZYSZTOF | JAROSIEWICZ | PL | BIENIASZ BIKE TEAM | 23 | ||
TOMASZ | KAMECKI | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | ||
SŁAWOMIR | KOPKA | PL | 23 | |||
WIESŁAW | LEGIERSKI |
![]() |
PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MARCIN | PODŻORSKI | PL | 23 | |||
TOMASZ | WÓJCIK | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 6 (Opłaconych: 1) | ||||||
M4 - Mężczyźni M4 | ||||||
ZBIGNIEW | BIERYT | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 1 (Opłaconych: 0) | ||||||
M5 - Mężczyźni M5 | ||||||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
MAREK | NOWAK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | ||
TADEUSZ | STACHURA | PL | BRODATY ENTUZJASTA ROWEROWEJ JAZDY | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 3 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 14 (Opłaconych: 1)