Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
V. Czas na Annaberg: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| NIEZRZESZONY | ||
| ROBERT | PALACZ | |
| - | ||
| STANISLAW | SZCZESNY | |
| ADIOSTRY TEAM | ||
| TOMASZ | ŚCISŁO | |
| BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
| KACPER | BRODZIAK | |
| CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
| RAFAŁ | BOGACKI | |
| TOMASZ | SZULCZEWSKI | |
| DK GWARKI | ||
| JULIA | PISIEWICZ | |
| ELMAR TEAM | ||
| DAWID | KOZA | |
| EZER EZ DA EZINEZKOA | ||
| MACIEK | DĄBROWSKI | |
| FIOŁKA-TRANS TEAM | ||
| MARCIN | FIOŁKA | |
| GK GLIWICE | ||
| FRANCISZEK | CZECH | |
| JAN | HELLER | |
| WIKTORIA | JAŃCZYK | |
| DAWID | JONA | |
| SZYMON | KOŻUSZEK | |
| ANDRZEJ | MISINA | |
| ADRIAN | PYSIK | |
| SZYMON | TELISZEWSKI | |
| FILIP | TOBOŁA | |
| EMILIA | WIECZOREK | |
| GK TEAM | ||
| PIOTR | DRELA | |
| GK VIKTORIA RYBNIK | ||
| ANIA | LEWANDOWSKA | |
| GVT | ||
| GRZEGORZ | KOWAL | |
| K.S.KANDAHAR/JAGOTEAM | ||
| MARIUSZ | BŁACHUT | |
| KIEDY SIĘ ZMĘCZYSZ? JUTRO! | ||
| RADOSŁAW | SYDOR | |
| KLUB SPORTOWY CARDIO-SPORT | ||
| MAKSYM | KUCHARSKI | |
| KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | ||
| ANTONI | LEŚKÓW | |
| KAROL | PUZOŃ | |
| KS AQUILA PELETON WADOWICE | ||
| BOLESŁAW | ZARAŚ | |
| KUKOLD CYCLING | ||
| JERZY | CIELUSEK | |
| LKS OLIMP SKARBIMIERZ | ||
| PIOTR | SZETELNICKI | |
| LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | ||
| KAROLINA | BROJ | |
| MARIA | ORIAN | |
| PIOTR | ORIAN | |
| MONIKA | SMIECH | |
| MAGDALENA | WARZĄSKA | |
| LUCYNA | ZADROŻNA | |
| MMBIKE TEAM | ||
| JANUSZ | PIECHACZEK | |
| MTB PRESSING TEAM | ||
| KAMIL | GRYBOŚ | |
| MULTIFIT | ||
| SEBASTIAN | JOŃCA | |
| NO LIMITED | ||
| PAWEŁ | WÓJCIKOWSKI | |
| NOLIMITED TEAM | ||
| SZYMON | KUCIA | |
| OSTROWSKIE TOWARZYSTWO CYKLISTOW | ||
| KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | |
| PEGO. CC IFON | ||
| MAREK | CIENCIAŁA | |
| PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
| PAWEŁ | SZYMAŁA | |
| ROKOSZ TEAM | ||
| ZBIGNIEW | FAL | |
| RYCERZE ROLANDA MACIEJEWSKI TEAM | ||
| PAWEŁ | CEMBALA | |
| SIŁOWNIA AQUA BIELSKO BIAŁA | ||
| MARCIN | MIROCHA | |
| STARZYNSKI.COACH | ||
| ANDRZEJ | DYDUCH | |
| STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
| DOROTA | MROWIEC | |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| MAŁGORZATA | ZIMNICKA | |
| SZMYD COACHING TEAM | ||
| ANDRZEJ | PIĄTEK | |
| TEAM HUROM | ||
| RAFAŁ | OLEŚ | |
| TOMEX-PARKIET | ||
| TOMASZ | MISA | |
| UKKS SOKÓŁ KĘTY | ||
| KRZYSZTOF | GRZYBOWSKI | |
| KAMIL | HONKISZ | |
| ADRIAN | HONKISZ | |
| PIOTR | KANIK | |
| MARCIN | KANIK | |
| FRANCISZEK | NOWAK | |
| JAREK | OLMA | |
| URSZULA | STARSIAK | |
| UKS FENIKS RYDUŁTOWY | ||
| OLIVIER | MAŃKA | |
| WITOLD | NIKEL | |
| KATARZYNA | WOJTEK | |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 65

