Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
V HWKSM 2018: Lista zgłoszeń
30km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety | ||||||
PATRYCJA | BORKOWSKA | PL | LEGION-SERWIS ACTIVE JET MERIDA TEAM | 23 | Służby Mundurowe | |
WIESŁAWA | BUCZAK | PL | 23 | |||
TERESA | GRYCIAK | PL | 23 | |||
DANUTA | HOJDA | PL | 23 | |||
NATALIIA | KOSHELIEVA | UA | 23 | |||
MARTA | KRASUSKA | PL | ORION TEAM | 23 | ||
JUSTYNA | KRAWCZYK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | ||
ELŻBIETA | MRÓZ | PL | 24 BATALION LEKKIEJ PIECHOTY CHEŁM | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | |
EWELINA | PĘDRAK | PL | - | 23 | Służby Mundurowe | |
MAŁGORZATA | STRACHOTA | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 10 (Opłaconych: 0) | ||||||
M - Mężczyźni Open | ||||||
PIOTR | ADAMCZUK | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
WITOLD | BEDNARZ | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
MATEUSZ | BODIO | PL | NOSG PSG LUBLIN | 23 | Służby Mundurowe | |
JÓZEF | CHOMIUK | PL | KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | Służby Mundurowe | |
MIECZYSŁAW | DĄBROWSKI | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | DUŁAWSKI | PL | LODY NAD KUCZWĄ | 23 | Służby Mundurowe | |
ADAM | GRONKIEWICZ | PL | KPP HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe | |
PIOTR | GRYCIAK | PL | 23 | |||
LUCJAN | HOJDA | PL | 23 | |||
ROBERT | JURKIEWICZ | PL | 23 | |||
KAROL | KAWALA | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | KŁOS | PL | 23 | |||
ALEX | KOSHELIEV | UA | XTREME RIDE CLUB | 23 | ||
SERHIY | KOSHELYEV | PL | 23 | |||
ADAM | KOWALCZYK | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 23 | ||
ARTUR MAREK | LANDMAN | PL | 23 | |||
ANDRIY | LAZORYK | UA | 23 | |||
SYLWESTER | MAŁECKI | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
LIUBOMYR | MUDRYI | UA | 23 | |||
MARCIN | MYSTKOWSKI | PL | LEGION SERWIS ACTIVE JET | 23 | Służby Mundurowe | |
TOMASZ | OSUCH | PL | 23 | |||
SZYMON | PALONKA | PL | PSG HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe | |
JAN | ROGOWSKI | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
WOJCIECH | STEFANIAK | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
YURIY | SUSOL | PL | 23 | |||
JAN | SZCZYPEK | PL | 23 | |||
BARTŁOMIEJ | TEMPOROWICZ | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | TKACZUK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | ||
DARIUSZ | TUZ | PL | 23 | |||
MAREK | WATRAS |
![]() |
PL | OSP HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe |
MIROSLAW | WLODARCZYK | PL | 23 | |||
TOMASZ | ZAJĄC |
![]() |
PL | OSP HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe |
JAN | ZDERKIEWICZ | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 33 (Opłaconych: 2) | ||||||
SM20 - Służby Mundurowe 20 | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii SM20: 0 (Opłaconych: 0) | ||||||
SM30 - Służby Mundurowe 30 | ||||||
PIOTR | ADAMCZUK | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
MATEUSZ | BODIO | PL | NOSG PSG LUBLIN | 23 | Służby Mundurowe | |
ALEX | KOSHELIEV | UA | XTREME RIDE CLUB | 23 | ||
MARCIN | MYSTKOWSKI | PL | LEGION SERWIS ACTIVE JET | 23 | Służby Mundurowe | |
TOMASZ | OSUCH | PL | 23 | |||
SZYMON | PALONKA | PL | PSG HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe | |
Ilość zgłoszeń w kategorii SM30: 6 (Opłaconych: 0) | ||||||
SM40 - Służby Mundurowe 40 | ||||||
ROBERT | JURKIEWICZ | PL | 23 | |||
ADAM | KOWALCZYK | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 23 | ||
ANDRIY | LAZORYK | UA | 23 | |||
WOJCIECH | STEFANIAK | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
DARIUSZ | TUZ | PL | 23 | |||
TOMASZ | ZAJĄC |
![]() |
PL | OSP HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe |
Ilość zgłoszeń w kategorii SM40: 6 (Opłaconych: 1) | ||||||
SM50 - Służby Mundurowe 50 | ||||||
ADAM | GRONKIEWICZ | PL | KPP HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe | |
SERHIY | KOSHELYEV | PL | 23 | |||
ARTUR MAREK | LANDMAN | PL | 23 | |||
SYLWESTER | MAŁECKI | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
LIUBOMYR | MUDRYI | UA | 23 | |||
SŁAWOMIR | NIEMIEC | PL | OSP UBRODOWICE | 23 | Służby Mundurowe | |
BARTŁOMIEJ | TEMPOROWICZ | PL | 23 | |||
KRZYSZTOF | TKACZUK | PL | HRUBIESZÓW NA ROWERACH | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii SM50: 8 (Opłaconych: 0) | ||||||
SM60 - Służby Mundurowe 60 | ||||||
JÓZEF | CHOMIUK | PL | KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | Służby Mundurowe | |
MIECZYSŁAW | DĄBROWSKI | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | DUŁAWSKI | PL | LODY NAD KUCZWĄ | 23 | Służby Mundurowe | |
PIOTR | GRYCIAK | PL | 23 | |||
LUCJAN | HOJDA | PL | 23 | |||
GRZEGORZ | KŁOS | PL | 23 | |||
JAN | ROGOWSKI | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
YURIY | SUSOL | PL | 23 | |||
JAN | SZCZYPEK | PL | 23 | |||
MAREK | WATRAS |
![]() |
PL | OSP HRUBIESZÓW | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe |
MIROSLAW | WLODARCZYK | PL | 23 | |||
JAN | ZDERKIEWICZ | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii SM60: 12 (Opłaconych: 1) |
67km:
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety | ||||||
AGATA | LICHOCKA | PL | 23 | Służby Mundurowe | ||
IWONA | PANAS | PL | KMP CHEŁM | 23 | Służby Mundurowe | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
M - Mężczyźni Open | ||||||
KAMIL | ADAMIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | Służby Mundurowe | |
KRZYSZTOF | BIJOŚ | PL | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | ||
TOMASZ | BŁĄDEK | PL | PUŁAVELO | 23 | ||
JAN | BRZOZOL | PL | 23 | |||
PIOTR | CIESIELSKI | PL | PUŁAVELO | 23 | ||
MAREK | CIOK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | ||
JERZY | DĄBROWSKI | PL | 23 | |||
MACIEJ | DURKALEC | PL | PUŁAVELO | 23 | ||
PIOTR | DYMOWSKI | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | ||
KRZYSZTOF | FIEDOR | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | ||
KAROL | FURTAK | PL | 23 | |||
SEBASTIAN | GRELA | PL | 23 | |||
EMIL | JOŃSKI | PL | ATOLBIKE.PL PUŁAWY | 23 | ||
JERZY | JURECKI | PL | 23 | |||
JANUSZ | KĘDZIERSKI | PL | BARAN CYCLING TEAM | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | |
STANISŁAW | KIESZKO | PL | WYDOLNOSC.PL | 23 | ||
BŁAŻEJ | KOPUT | PL | WYDOLNOSC.PL | 23 | ||
PATRYK | KORKOSZ | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
ŁUKASZ | KOWALCZUK | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
ARKADIUSZ | KRASKA | PL | ATOLBIKE.PL PUŁAWY | 23 | ||
JANUSZ | KRASUSKI | PL | ORION TEAM | 23 | ||
GRZEGORZ | KRZYWICKI | PL | 23 | |||
ARTUR | KUBA | PL | 23 | |||
MARIUSZ | KURYŁOWICZ | PL | KK ROZTOCZE | 23 | Służby Mundurowe | |
RADOSŁAW | LASKOWSKI | PL | KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | Służby Mundurowe | |
MIROSLAW | LEWANDOWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
WOJCIECH | MRÓZ | PL | KMP CHEŁM | 23 | Służby Mundurowe | |
LEONID | MUZYCHUK |
![]() |
UA | ODISEY | 23 | |
KAROL | PISKORSKI | PL | SŁUŻBA CELNA | 23 | Służby Mundurowe | |
KRZYSZTOF | POLAK | PL | POLICJA EMERYT | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | |
RAFAŁ | PÓŁKOŚNIK | PL | 23 | |||
MARIUSZ | RACZKIEWICZ | PL | ROZTOCZE CYCLING TEAM | 23 | ||
PAWEŁ | RACZYŃSKI | PL | BIKEHEAD | 23 | ||
KRZYSZTOF | ROZBORSKI | PL | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | ||
PAWEŁ | RUDY | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
KORNEL | SKÓRKA | PL | 23 | |||
PAWEŁ | SOWA | PL | 23 | |||
WOJCIECH | STĘPKOWSKI | PL | 23 | |||
SEBASTIAN | SZTAL | PL | BIKE ROOM TEAM | 23 | Służby Mundurowe | |
RYSZARD | ŚCIERKA | PL | TEAM HUROM | 23 | Służby Mundurowe | |
DANIEL | TABISZEWSKI | PL | 23 | |||
KAMIL | TANIKOWSKI | PL | 23 | |||
CEZARY | TKACZUK | PL | 23 | |||
ROBERT | TORENC | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | ||
YURII | TYMTSO | UA | ODISEY | 23 | ||
MACIEJ | WILK | PL | ERKADO RT KRAŚNIK | 23 | ||
ANDRZEJ | ŻYTOWIECKI | PL | 23 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 47 (Opłaconych: 1) | ||||||
SM20 - Służby Mundurowe 20 | ||||||
PIOTR | DYMOWSKI | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | ||
STANISŁAW | KIESZKO | PL | WYDOLNOSC.PL | 23 | ||
PATRYK | KORKOSZ | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
CEZARY | TKACZUK | PL | 23 | |||
ROBERT | TORENC | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | ||
MACIEJ | WILK | PL | ERKADO RT KRAŚNIK | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii SM20: 6 (Opłaconych: 0) | ||||||
SM30 - Służby Mundurowe 30 | ||||||
KAMIL | ADAMIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | Służby Mundurowe | |
KRZYSZTOF | BIJOŚ | PL | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | ||
TOMASZ | BŁĄDEK | PL | PUŁAVELO | 23 | ||
PIOTR | CIESIELSKI | PL | PUŁAVELO | 23 | ||
MAREK | CIOK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | ||
MACIEJ | DURKALEC | PL | PUŁAVELO | 23 | ||
KRZYSZTOF | FIEDOR | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | ||
EMIL | JOŃSKI | PL | ATOLBIKE.PL PUŁAWY | 23 | ||
GRZEGORZ | KRZYWICKI | PL | 23 | |||
LEONID | MUZYCHUK |
![]() |
UA | ODISEY | 23 | |
RAFAŁ | PÓŁKOŚNIK | PL | 23 | |||
PAWEŁ | RACZYŃSKI | PL | BIKEHEAD | 23 | ||
KRZYSZTOF | ROZBORSKI | PL | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | ||
DANIEL | TABISZEWSKI | PL | 23 | |||
PAWEŁ | TETER | PL | KM PSP LUBLIN | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | |
Ilość zgłoszeń w kategorii SM30: 15 (Opłaconych: 1) | ||||||
SM40 - Służby Mundurowe 40 | ||||||
JANUSZ | KĘDZIERSKI | PL | BARAN CYCLING TEAM | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | |
ARKADIUSZ | KRASKA | PL | ATOLBIKE.PL PUŁAWY | 23 | ||
JANUSZ | KRASUSKI | PL | ORION TEAM | 23 | ||
MARIUSZ | KURYŁOWICZ | PL | KK ROZTOCZE | 23 | Służby Mundurowe | |
RADOSŁAW | LASKOWSKI | PL | KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | Służby Mundurowe | |
WOJCIECH | MRÓZ | PL | KMP CHEŁM | 23 | Służby Mundurowe | |
MARIUSZ | RACZKIEWICZ | PL | ROZTOCZE CYCLING TEAM | 23 | ||
WOJCIECH | STĘPKOWSKI | PL | 23 | |||
SEBASTIAN | SZTAL | PL | BIKE ROOM TEAM | 23 | Służby Mundurowe | |
Ilość zgłoszeń w kategorii SM40: 9 (Opłaconych: 0) | ||||||
SM50 - Służby Mundurowe 50 | ||||||
MIROSLAW | LEWANDOWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 23 | ||
YURII | TYMTSO | UA | ODISEY | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii SM50: 2 (Opłaconych: 0) | ||||||
SM60 - Służby Mundurowe 60 | ||||||
JAN | BRZOZOL | PL | 23 | |||
JERZY | DĄBROWSKI | PL | 23 | |||
JERZY | JURECKI | PL | 23 | |||
KAROL | PISKORSKI | PL | SŁUŻBA CELNA | 23 | Służby Mundurowe | |
KRZYSZTOF | POLAK | PL | POLICJA EMERYT | 23 | Służby Mundurowe Służby Mundurowe | |
RYSZARD | ŚCIERKA | PL | TEAM HUROM | 23 | Służby Mundurowe | |
Ilość zgłoszeń w kategorii SM60: 6 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 162 (Opłaconych: 6)