XVII Mistrzostwa Polski Lekarzy MTB: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 - Mężczyźni 14-17 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 | |||||
| M2 - Mężczyźni 18-30 | |||||
| MIESZKO | KUCZAŃSKI | PL | HARD BIKE TĘCZA TENCZYNEK | 23 | |
| JAN | PAWŁOWSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| M3 - Mężczyźni 31-40 | |||||
| MACIEJ | GOCYŁA | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | IGIELSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | JAKUBOWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | JAKUTOWICZ | PL | 23 | ||
| MARCIN | JAŁOWICZOR | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| OSKAR | KUBLIN | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | |
| DOMINIK | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| MARCIN | PASZYNA | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | |
| MARCIN | PIOTROWICZ | PL | 23 | ||
| JÓZEF | POCZTOWSKI | PL | 23 | ||
| BARNABA | PUSTELNIAK | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | |
| MARCIN | SKUTIL | PL | 23 | ||
| KLAUDIUSZ | STAWSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 15 (Opłaconych: 0) | |||||
| M4 - Mężczyźni 41-50 | |||||
| SŁAWOMIR | BEDNARCZYK | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | BOJARSKI | PL | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | 23 | |
| WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| RAFAŁ | MAZUR | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MISZTALSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASK | 23 | |
| RADOSŁAW | PAWŁOWSKI | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | PILCH | PL | BERKNER TEAM | 23 | |
| PIOTR | WESOŁY | PL | 23 | ||
| JACEK | WĘGRZYN | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| M5 - Mężczyźni 51-60 | |||||
| ANDRZEJ | KOBIELSKI | PL | 23 | ||
| MARIUSZ | KUDŁA | PL | START BIELSKO | 23 | |
| MACIEJ | PAJĄKOWSKI | PL | RKB BACA RADZIECHOWY | 23 | |
| WOJCIECH | PRZYBYLSKI | PL | 23 | ||
| SYLWESTER | RUTKOWSKI | PL | 23 | ||
| RADOSŁAW | SKORUPA | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | 23 | ||
| CEZARY | ZAHORSKI | PL | LECHIA PIECHOWICE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 8 (Opłaconych: 0) | |||||
| M6 - Mężczyźni 61- | |||||
| ADAM | CIEŚLAR | PL | BERKNER TEAM | 23 | |
| LEON | FERFECKI | PL | 23 | ||
| DANUTA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | ||
| JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| JACEK | MADEJSKI | PL | 23 | ||
| JANUSZ | PLESIEWICZ | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | PRZYBYLSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
| K - Kobiety | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K: 0 | |||||
| M6 - Mężczyźni 66+ | |||||
| JERZY | PYCIA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K1 - Kobiety 15-18 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
| K2 - Kobiety 19-35 | |||||
| ANNA | JURKIEWICZ-ŚPIEWAK | PL | 23 | ||
| ANNA | KACZMARZYK | PL | 23 | ||
| JUSTYNA | KOCOŃ | PL | 23 | ||
| MAŁGORZATA | LANGE | PL | 23 | ||
| AGNIESZKA | STANEK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 36-45 | |||||
| JOLANTA | BOJARSKA | PL | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | 23 | |
| MAGDALENA | STOLARCZYK - PAWŁOWSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 46-55 | |||||
| DANUTA | CIEŚLAR | PL | 23 | ||
| IZABELA | SKORUPA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K5 - Kobiety 56-65 | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 0 | |||||
| K6 - Kobiety 66+ | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 51 (Opłaconych: 0)

