XVIII Mistrzostwa Polski MTB Lekarzy: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| M0 - Mężczyźni 11-14 | |||||
| KACPER | KACZMAREK | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | RUCKI | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | ŚCIERSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M0: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| M1 - Mężczyźni 15-18 | |||||
| REMIGIUSZ | CHOMIUK | PL | 23 | ||
| JAKUB | CICHY | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | KILIAN | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | LIGOCKI | PL | 23 | ||
| JAN | PAWŁOWSKI | PL | HARD BIKE TĘCZA TENCZYNEK | 23 | |
| MACIEJ | ŚCIERSKI | PL | 23 | ||
| MARCIN | ŻMUDKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
| M2 - Mężczyźni 19-35 | |||||
| PAWEŁ | BŁACH | PL | 23 | ||
| PATRYK | CHOMIUK | PL | 23 | ||
| SZYMON | CHROMIK | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
| ROBERT | GRAJDURA | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | KOŚNIEWSKI | PL | KS-ZWARDOŃ | 23 | |
| OSKAR | KUBLIN | PL | 23 | ||
| DOMINIK | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| PATRYK | MITRĘGA | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | NAGIETOWICZ | PL | CENTRUM DIETETYKI I PORADNICTWA ŻYWIENIOWEGO | 23 | |
| JÓZEF | POCZTOWSKI | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | PRZYCHODZKI | PL | ORTHO GRUDZIĄDZ | 23 | |
| MARCIN | SKUTIL | PL | 23 | ||
| MARCIN | STEFANIAK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| TOMASZ | ŚPIEWAK | PL | 23 | ||
| BARTOSZ | TUROŃ | PL | ORTHO GRUDZIĄDZ | 23 | |
| MICHAŁ | WILK | PL | ORTHO GRUDZIĄDZ | 23 | |
| TOMASZ | WOJTASZEWSKI | PL | FAN-SPORT MTB RACING TEAM | 23 | |
| JANEK | ZACZEK | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | ŻORNIAK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 20 (Opłaconych: 0) | |||||
| M3 - Mężczyźni 36-45 | |||||
| OLGIERD | BARTECKI | PL | 23 | ||
| ADRIAN | BŁASIAK | PL | SZPITAL ŚW. ŁUKASZA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| MARCIN | CHOLEWA | PL | FAN-SPORT MTB RACING TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | CICHY | PL | 23 | ||
| RYSZARD | HODURA | PL | VICTORIA-POLIFARB HAŻLACH | 23 | |
| TOMASZ | JUREK | PL | BRT WROCŁAW | 23 | |
| TOMASZ | KAMECKI | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
| RAFAŁ | MAZUR | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MISZTALSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| JANUSZ | NIEBORAS | PL | JERZY MTB | 23 | |
| TOMASZ | NIEDZIELA | PL | 23 | ||
| RADOSŁAW | PAWŁOWSKI | PL | HARD BIKE TĘCZA TENCZYNEK | 23 | |
| MARCIN | POREMBSKI | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | |
| ŁUKASZ | ROSOŁOWSKI | PL | 23 | ||
| SZYMON | SKOCZYNSKI | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | SROKA | PL | 23 | ||
| IRENEUSZ | STILLER | PL | POLART NUTRAXX TEAM | 23 | |
| TOMASZ | TRELA | PL | 23 | ||
| PIOTR | WESOŁY | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | WIENCH | PL | 23 | ||
| ZBIGNIEW | WYCISK | PL | SPORT-PROFIT TEAM WROCŁAW | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 21 (Opłaconych: 0) | |||||
| M4 - Mężczyźni 46-55 | |||||
| WITOLD | BOJAR | PL | 23 | ||
| KAROL | KASPROWIAK | PL | EUROBIKE KACZMAREK ELECTRIC TEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | KOBIELSKI | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | LATUSEK | PL | 23 | ||
| PIOTR | LOSA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
| MARCIN | PIEKARSKI | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | PRZYBYLSKI | PL | 23 | ||
| PIOTR | SERAFINOWSKI | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
| RADOSŁAW | SKORUPA | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | SOBOLEWSKI | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | ŚCIERSKI | PL | MTB SILESIA RYBNIK | 23 | |
| BARTOSZ | TOCHOWICZ | PL | 23 | ||
| MACIEJ | TOCHOWICZ | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | WOJCIESZYN | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | WYLĘŻEK | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | ŻMUDKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 16 (Opłaconych: 0) | |||||
| M5 - Mężczyźni 56-65 | |||||
| ADAM | CIEŚLAR | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
| ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
| LEON | FERFECKI | PL | 23 | ||
| JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| ADAM | MALURDY | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | MARTYNOWICZ | PL | 23 | ||
| JANUSZ | PLESIEWICZ | PL | 23 | ||
| WITOLD | SZCZECIŃSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 8 (Opłaconych: 0) | |||||
| M6 - Mężczyźni 66+ | |||||
| STANISŁAW | KOŁODZIEJ | PL | 23 | ||
| JERZY | PYCIA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K0 - Kobiety 11-14 | |||||
| MARIA | PAWŁOWSKA | PL | HARD BIKE TĘCZA TENCZYNEK | 23 | |
| TOMEK | ŚCIERSKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K0: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K1 - Kobiety 15-18 | |||||
| WIKTORIA | KAMECKA | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 19-35 | |||||
| EWA | GRUSZCZYŃSKA | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | |
| ANNA | JURKIEWICZ-ŚPIEWAK | PL | 23 | ||
| KATARZYNA | KANIA | PL | 23 | ||
| MAŁGORZATA | LANGE | PL | 23 | ||
| ANNA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | ||
| IWONA | WASIAK | PL | MEDICYCLING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 36-45 | |||||
| AGNIESZKA | BABIŃSKA | PL | 23 | ||
| MARZENA | FLAKUS | PL | 23 | ||
| KATARZYNA | ŁAKOMSKA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
| MAGDALENA | STOLARCZYK - PAWŁOWSKA | PL | HARD BIKE TĘCZA TENCZYNEK | 23 | |
| LIDIA | WYCISK | PL | SPORT-PROFIT TEAM WROCŁAW | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 46-55 | |||||
| ELŻBIETA | BŁACH | PL | 23 | ||
| DANUTA | CIEŚLAR | PL | 23 | ||
| ALEKSANDRA | GOŚ-MYŚKÓW | PL | 23 | ||
| BARBARA | JEZIERSKA-KRUPA | PL | 23 | ||
| KATARZYNA | MARTYNOWICZ | PL | 23 | ||
| DOROTA | SERAFINOWSKA | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
| IZABELA | SKORUPA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
| K5 - Kobiety 56-65 | |||||
| DANUTA | LEWANDOWSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K6 - Kobiety 66+ | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 99 (Opłaconych: 0)

