Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
XXI MARATON ODRZAŃSKI: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy | Kategoria specjalna |
---|---|---|---|---|---|---|
M2 - Mężczyźni 18-29 lat | ||||||
BARTŁOMIEJ | BARAN | PL | 1 | |||
DOMINIK | CZYPEK | PL | ||||
PAWEŁ | GRZEBIEŃ | PL | 2 | |||
DARIUSZ | KUBAT | PL | 3 | |||
MAKSYMILIAN | MADER | PL | 4 | |||
MARCEL | OSTROWSKI | PL | ||||
ŁUKASZ | ŚWIĘTEK | PL | ||||
MARCIN | WOŹNIAK | PL | TRIMP | 5 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 8 (Opłaconych: 5) | ||||||
M3 - Mężczyźni 30-39 lat | ||||||
MICHAŁ | BĄK | PL | CZARNECKI RUN TEAM | 121 | ||
GRZEGORZ | BEDNAREK | PL | KS GEPARD KĘPNO | 6 | ||
MARTIN | BEDNAREK | PL | ||||
SEBASTIAN | BIL | PL | 7 | |||
ZBIGNIEW | BORUŃ | PL | 8 | |||
ŁUKASZ | BUZE | PL | 9 | |||
PATRYK | DUDZIC | PL | CZARNECKI RUN TEAM | 10 | ||
GRZEGORZ | DZIWIŃSKI | PL | NAPALONE DZIKI | 11 | ||
RAFAŁ | FILA | PL | ||||
DAWID | FURMAN | PL | DLA ELIZKI & MILENKI | 12 | ||
MARCIN | GRZEGORZYCA | PL | ||||
KRZYSZTOF | HAŃCZA | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 13 | ||
DAMIAN | HARNUS | PL | 14 | |||
DENIS | IGNACY | PL | 15 | |||
ADRIAN | JAROSZUK | PL | 16 | |||
MICHAŁ | JESIOŁOWSKI | PL | AZS AWF KRAKÓW MASTERS | 17 | ||
SEBASTIAN | JOŃCA | PL | MULTIFIT | 18 | ||
JAKUB | KARPIŃSKI | PL | CZARNECKI RUN TEAM | 19 | ||
KRZYSZTOF | KĘDZIERA | PL | NAPALONE DZIKI | 20 | ||
ŁUKASZ | KOCHON | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 21 | ||
ANDRZEJ | KOJ | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 22 | ||
DANIEL | KOKOT | PL | RAJSPORT ACTIVE | |||
DANIEL | KOKOT | PL | RAJSPORT ACTIVE | 23 | ||
SZYMON | KRASNY | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 24 | ||
MARIUSZ | KRZESAJ | PL | MULTIFIT | 25 | ||
DAMIAN | LAZAR | PL | ||||
ARKADIUSZ | MAKSIM | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 26 | ||
ŁUKASZ | MENDYKA | PL | 27 | |||
JAROSŁAW | MICHALSKI | PL | HETMAN TARNOWSKIE GÓRY | |||
MACIEJ | NIEDŹWIEDŹ | PL | CZARNECKI RUN TEAM | |||
PAWEŁ | NOWAK | PL | 28 | |||
MATEUSZ | OLEKSÓW | PL | 29 | |||
MAREK | PATEREK | PL | MULTIFIT | 30 | ||
PAWEŁ | POŚPIECH | PL | W POGONI ZA DUCHEM | 31 | ||
KRZYSZTOF | REJMAN | PL | 32 | |||
PAWEŁ | RUSZAŁA | PL | PGE ELEKTROWNIA OPOLE | 33 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
PRZEMEK | STAŃCZYK | PL | ANTONTEAM | 34 | ||
DAWID | SUSLIK | PL | SĄSIEDZITEAM | 35 | ||
SZYMON | SZEJA | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 36 | ||
ALAN | SZYWALSKI | PL | TRIATHLETIC TEAM | 37 | ||
MACIEJ | ŻUKIEWICZ | PL | 38 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 41 (Opłaconych: 33) | ||||||
M4 - Mężczyźni 40-49 lat | ||||||
MARCIN | ANTKOWICZ | PL | PROZAK TEAMS NYSA | 39 | ||
SEBASTIAN | BABULA | PL | PGE ELEKTROWNIA TURÓW | 40 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
TOMASZ | BANASZKIEWICZ | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 41 | ||
MARCIN | BIELAWA | PL | PGE ELEKTROWNIA TURÓW | |||
RADOSŁAW | BOGACZ | PL | 42 | |||
DAREK | CZERNEK | PL | SĄSIEDZITEM | 43 | ||
WOJCIECH | DROBNIK | PL | ||||
DANIEL | FIRLET | PL | HOSNET IZERY BOGATYNIA | |||
MARIUSZ | FRANCZAK | PL | DTR BIEGA / MARIO TEAM | 44 | ||
MICHAŁ | GABAŁA | PL | W POGONI ZA DUCHEM | 45 | ||
PIOTR | GAWEŁ | PL | 46 | |||
SŁAWOMIR | GÒRSKI | PL | ||||
ZBIGNIEW | GRUSZKA | PL | ZAWISZA STARA KUŹNIA | 47 | ||
GRZEGORZ | HERBA | PL | KS GRYF KIETRZ | 48 | ||
JAREK | JAGIEŁŁO | PL | ||||
DAVID | KHAN | PL | 49 | |||
DAMIAN | KLUGE | PL | 50 | |||
DANIEL | KOJ | PL | 51 | |||
KAROL | KUCHARCZYK | PL | OD K DO K | 52 | ||
MICHAŁ | LENCZEWSKI | PL | NAPALONE DZIKI | 53 | ||
TOMASZ | LEPICH | PL | SĄSIEDZITEAM | 54 | ||
ANDRZEJ | ŁĄCZYŃSKI | PL | TRUCHTAM… TUPTAM… PEŁZNĘ… | 55 | ||
BARTŁOMIEJ | MACHOWSKI | PL | MACHONEY TEAM | 56 | ||
GRZEGORZ | MACIOROWSKI | PL | PGE ELEKTROWNIA TURÓW | 57 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
ALEKSANDER | MAICHER | PL | 58 | Mistrzostwa Polski Energetyków | ||
MARCIN | MUCHA | PL | 59 | |||
PATRYK | NOWAK | PL | 61 | Mistrzostwa Polski Energetyków | ||
KRZYSZTOF | NOWAK | PL | 60 | |||
WOJCIECH | OLSZEWSKI | PL | WŁÓCZNO TEAM | 62 | ||
SEBASTIAN | OLSZOWSKI | PL | 63 | |||
GRZEGORZ | PAJĄK | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 64 | ||
JANUSZ | PAŁUBSKI | PL | KLUB BIEGACZA GOGOLIN | 65 | ||
ZBIGNIEW | PIECHÓWKA | PL | ||||
ADAM | PROŃ | PL | ||||
GRZEGORZ | RADOMSKI | PL | 66 | |||
JAROSŁAW | ROSOLIŃSKI | PL | 67 | |||
DAMIAN | RYKALSKI | PL | KB MCKIS JAWORZNO | 68 | ||
TOMASZ | SIEDLACZEK | PL | 69 | |||
ARNOLD | SPITZKI | PL | SĄSIEDZITEAM | 70 | ||
JACEK | STAROSTKA | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 71 | ||
RADOSŁAW | SYDOR | PL | KIEDY SIĘ ZMĘCZYSZ? JUTRO! | 72 | ||
KRZYSZTOF | SZWEBLIK | PL | 73 | |||
PIOTR | TOKARCZYK | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 124 | ||
ARKADIUSZ | TOŁŁOCZKO | PL | KB HARCOWNIK JELCZ-LASKOWICE | 74 | ||
WOJCIECH | TOMASZEK | PL | 75 | |||
PAWEŁ | WCISEŁ | PL | NAPALONE DZIKI | 76 | ||
TOMASZ | WIERCIOCH | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 77 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
KAI | WITZLACK-MAKAREVICH | CZ | SC DHFK LEIPZIG/TRIATHLON | 119 | ||
ROBERT | ZBOROWSKI | PL | ||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 49 (Opłaconych: 39) | ||||||
M5 - Mężczyźni 50-59 lat | ||||||
JACEK | ANTKOWICZ | PL | 78 | |||
MARCIN | BORN | PL | OSP KŁODNICA | 79 | ||
KRZYSZTOF | BUDZIŃSKI | PL | PGE ELEKTROWNIA OPOLE | 80 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
KRZYSZTOF | DOBOSZ | PL | AKMB PĘDZIWIATR GLIWICE | |||
BOGUSŁAW | GŁOWIŃSKI | PL | ||||
STANISŁAW | GULBA | PL | FENIX JEMIELNICA | 82 | ||
ARKADIUSZ | JAJUGA | PL | ANTONTEAM | 83 | ||
MAREK | KLEBACH | PL | @MARORUNNER | 84 | ||
MARIUSZ | KOSMATY | PL | ANTONTEAM | 85 | ||
PIOTR ARTUR | KOWALCZYK | PL | 86 | |||
ANDRZEJ | KROCZEK | PL | 87 | |||
MACIEJ | KUBIAK | PL | REKU RUN | 88 | ||
KRZYSZTOF | MALINOWSKI | PL | BEZ SPINY | 89 | ||
PRZEMYSŁAW | MIŁOSZEWSKI | PL | PGE ELEKTROWNIA TURÓW | 90 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
SYLWESTER | PARZONKA | PL | KS GEPARD KĘPNO | 91 | ||
JANUSZ | POGODA | PL | PKP INTERCITY | 92 | ||
RYSZARD | SNOCH | PL | 93 | |||
JAROSŁAW | SZOSTAKOWSKI | PL | BIEGAM DOBRZE DLA FUNDACJI SYNAPSIS | 94 | ||
GRZEGORZ | SZYMURA | PL | 95 | |||
WOJCIECH | TROSZCZYŃSKI | PL | 96 | |||
ROBERT | WALIGÓRSKI | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 97 | ||
ROBERT | WIENER | PL | MULTIFIT | 123 | ||
MARCIN | ZIELIŃSKI | PL | PGE ELEKTROWNIA OPOLE | 98 | Mistrzostwa Polski Energetyków | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 23 (Opłaconych: 20) | ||||||
M6 - Mężczyźni 60-69 lat | ||||||
WIESŁAW | BANASIK | PL | DYCZUŚ TEAM | 120 | ||
MIECZYSŁAW | IGRAS | PL | 99 | |||
ANDRZEJ | KOCIUBIŃSKI | PL | 100 | |||
PIOTR | LASKOWSKI | PL | OPOLE BIEGA+60 | 101 | ||
LESZEK | MALINOWSKI | PL | 102 | |||
CZESŁAW | PELC | PL | PĘDZIWIATR GLIWICE | 103 | ||
MAREK | PRZEWOŹNIK | PL | ZADYSZKA OŚWIĘCIM | 104 | ||
DAMIAN | SZPAK | PL | BIEGOWE ŚRODY TP20 | 105 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 8 (Opłaconych: 7) | ||||||
M7 - Mężczyźni 70 lat + | ||||||
JÓZEF | LISEK | PL | 122 | |||
JAN | WOŚKO | PL | SĄSIEDZITEAM | 106 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M7: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
K2 - Kobiety 18-29 lat | ||||||
JUSTYNA | CZEKAJ | PL | ||||
MAGDALENA | GIET | PL | 107 | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
K3 - Kobiety 30-39 lat | ||||||
MAGDALENA | FURCIŃSKA | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 108 | ||
NATALIA | MACHNIK | PL | 109 | |||
ALEKSANDRA | NIWIŃSKA | PL | LKS OLYMP BŁONIE | 110 | ||
ALEKSANDRA | NOGALA | PL | 111 | |||
MAGDALENA | SŁUŻAŁEK | PL | ||||
PAULINA | TARGOSZ | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 112 | ||
AGNIESZKA | ŻEGLEŃ | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 113 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 7 (Opłaconych: 6) | ||||||
K4 - Kobiety 40-49 lat | ||||||
EWA | GODLEWSKA | PL | WOŁÓW BIEGA | 114 | ||
MAŁGORZATA | GRUCHOT | PL | WIECZORNE BIEGANIE W OPOLU | |||
HONORATA | KLUCZYŃSKA | PL | ||||
MONIKA | KUSZ | PL | PARKRUN KĘDZIERZYN-KOŹLE | 115 | ||
BOŻENA | PISZCZEK | PL | MULTIFIT | 116 | ||
KELLI | SMITH | PL | 117 | |||
MARTA | ZAJĄC-SOBCZAK | PL | DĄBROWSKI TEAM | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 7 (Opłaconych: 4) | ||||||
K5 - Kobiety 50-59 lat | ||||||
ELŻBIETA | CHŁAP | PL | ||||
JOANNA | GROCHOWSKA | PL | BIEGAM DOBRZE DLA FUNDACJI SYNAPSIS | 118 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 2 (Opłaconych: 1) | ||||||
K6 - Kobiety 60-69 lat | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 0 | ||||||
K7 - Kobiety 70 lat + | ||||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K7: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 149 (Opłaconych: 117)