Żmigród - jazda parami na czas: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 16-35 K1 | |||||
| CECYLIA | CZARTORYSKA | PL | GVT | 23 | |
| MARTA | ŁUKOMSKA | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| LIDIA | PYCIARZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 36+ K1 | |||||
| GRAŻYNA | DOMACHOWSKA-GRZYBEK | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| KATARZYNA | NIJANDER | PL | GVT | 23 | |
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| KATARZYNA | PYZIK | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| IZABELA | WŁOSEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| JOANNA | WOŁODŹKO | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| ANNA | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
| H - Mężczyźni 16-23 H | |||||
| DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| KAROL | JAWORSKI | PL | GVT | 23 | |
| MATEUSZ | KOWALCZYK | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | 23 | |
| JAKUB | KOWALCZYK | PL | 23 | ||
| MARCIN | KOWALCZYK | PL | MTB VOTUM TEAM WROCŁAW | 23 | |
| GRZEGORZ | KOZIELEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| KACPER | ŁOCHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | MOCEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| FILIP | PIAŚCIK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
| KAMIL | SIEDLACZEK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | SZLĘK | PL | 23 | ||
| ROBERT | WILKOWIECKI | PL | 23 | ||
| BARTOSZ | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii H: 15 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 24-29 A | |||||
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| KONRAD | CZAJKOWSKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| MAREK | FIKUS | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| MATEUSZ | GAŁUSZKA | PL | 23 | ||
| ZBIGNIEW | GUCWA | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| MAREK | JANKOWSKI | PL | HENRY J LYON DUBLIN | 23 | |
| PAWEŁ | JĘDRZEJCZYK | PL | FLORIAN WROCŁAW KOMINIARZE TEAM | 23 | |
| JAN | KOZDĘBA | PL | 23 | ||
| ARTUR | LAZAR | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | MAJCHRZAK | PL | TFJ CYKLO TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | MARKOWSKI | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| FILIP | MATOSZKO | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| KRZYSZTOF | MAZURKIEWICZ | PL | WHIRLPOOL CLUB WROCŁAW | 23 | |
| KAMIL | PUCHAŁKA | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| ROBERT | SŁOWIOCZEK | PL | SYMULA TEAM | 23 | |
| TOMASZ | STALINGER | PL | TALVI SPORT | 23 | |
| ROBERT | ŻMUDZIN | PL | TGV CLUB | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 17 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
| MARCIN | BERNY | PL | GVT | 23 | |
| PAWEŁ | BURY | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| ADRIAN | CHRZĄSTOWSKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| MARIUSZ | DUMITRESCU | PL | 23 | ||
| ARTUR | GACEK | PL | GVT | 23 | |
| EMIL | GORLOWSKI | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | GREHL | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KONRAD | HERBA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| DAWID | IDZIK | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | KAMPKA | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| PAWEŁ | KANCLERSKI | PL | KANBIKE-SPOŁEM PSS PÓŁNOC | 23 | |
| MACIEJ | KASPRZYK | PL | 23 | ||
| BARTOSZ | KASPRZYK | PL | 23 | ||
| IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | 23 | ||
| KONRAD | KUNICKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| ROBERT | KWAŚNIK | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| TOMASZ | ŁUKAWSKI | PL | XTRABIKE.PL | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
| MARCIN | MATKOWSKI | PL | WSPÓLNICY.PL | 23 | |
| MICHAŁ | MUSIAŁ | PL | MQUATTRO | 23 | |
| RAFAŁ | OLEŚ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | PL | GVT | 23 | |
| ROBERT | PETERCZUK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| ŁUKASZ | PIKOSZ | PL | TGV CLUB | 23 | |
| ADAM | SAJ | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| BARTOSZ | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| GRZEGORZ | STRZAŁA | PL | HAVE A NICE DAY | 23 | |
| ŁUKASZ | SZAMBORSKI | PL | TGV CLUB | 23 | |
| ŁUKASZ | SZAMBORSKI | PL | TGV CLUB | 23 | |
| MARCIN | TRZASKA | PL | GVT | 23 | |
| ŁUKASZ | WAGEMANN | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
| ŁUKASZ | WARŻAŁA | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| BOLESŁAW | ZARAŚ | PL | UKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
| MARIUSZ | ZROL | PL | TGV CLUB | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 41 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
| MARIUSZ | ANDREJÓW | PL | 23 | ||
| PIOTR | ANTCZAK | PL | GVT | 23 | |
| JANUSZ | BANASIAK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| SEBASTIAN | BIRUTA | PL | GVT | 23 | |
| TOMASZ | BOROWSKI | PL | 23 | ||
| ROBERT | CHYLARECKI | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | DRELUCH | PL | GVT | 23 | |
| MARCIN | GĄSZCZAK | PL | SBM | 23 | |
| PIOTR | GÓRNIAK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | GUZ | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | KIMBORT | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 23 | |
| TOMASZ | KLUCZYŃSKI | PL | GVT | 23 | |
| JERZY | KUŚNIERCZYK | PL | 23 | ||
| JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MACIAŚ | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| MARCIN | MUSIAŁ | PL | MQUATTRO | 23 | |
| MARIUSZ | PIASECKI | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | PIECHACZEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| GERARD | SKALSKI | PL | SZERSZENIE TRZEBNICA | 23 | |
| PIOTR | SZAFRANIEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| TOMASZ | TYMAŃSKI | PL | 23 | ||
| GODZISŁAW | WIECZORKOWSKI | PL | 23 | ||
| MACIEJ | WILKOWIECKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| ROMAN | WOŹNIAK | PL | GVT | 23 | |
| TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| MARIUSZ | ZACHACZ | PL | IM-MOTION.PL TEAM | 23 | |
| PIOTR | ZAJĄC | PL | ASTRONTECH CYCLING TEAM | 23 | |
| MARCIN | ŻUROWSKI | PL | GVT | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 38 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
| DANIEL | CZARNY | PL | BOPLIGHT ATAKSPORT TEAM ŚWIDNICA | 23 | |
| ANDRZEJ | GIERUSZ | PL | KANBIKE-SPOŁEM PSS PÓŁNOC | 23 | |
| FRANCISZEK | GOGÓŁ | PL | KB & R LEW LEGNICA | 23 | |
| JACEK | JĘDRZEJCZYK | PL | FLORIAN WROCŁAW KOMINIARZE TEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| KRZYSZTOF | KRUPA | PL | GVT | 23 | |
| DARIUSZ | KULCZYCKI | PL | 23 | ||
| MAREK | LECHOWSKI | PL | IT KONTRAKT | 23 | |
| MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| STANISŁAW | RADZIK | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| ANDRZEJ | SIP | PL | HARFA HARISON FELD TIME | 23 | |
| JORAN | SKUPNIK | PL | UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | 23 | |
| ZBIGNIEW | STRZAŁKOWSKI | PL | OŚ OBORNIKI ŚLĄSKIE | 23 | |
| PIOTR | SZULC | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | PL | MASTERS TYCHY | 23 | |
| MIROSŁAW MAREK | WOSIK | PL | HARFA HARISON FELD TIME | 23 | |
| PIOTR | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 19 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ E | |||||
| MARIAN | BŁOŃSKI | PL | FAMILIA | 23 | |
| HENRYK | BRYŚ | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
| RYSZARD | CHUDYKOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| TADEUSZ | GARNCARZ | PL | POLIMER - MYSZKÓW | 23 | |
| EDWARD | JURZYCA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| JAN | KRZESAK | PL | HARFA HARISON FELD TIME | 23 | |
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | GNIEWKOWO | 23 | |
| LECH | PACZKOWSKI | PL | HARFA HARISON FELD TIME | 23 | |
| RYSZARD | RAWSKI | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
| RYSZARD | SULECKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROMAN | TOMASZEWSKI | PL | SKANIA | 23 | |
| HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| WIKTOR | ŻAK | PL | GVT | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 15 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 155 (Opłaconych: 0)

