Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Żmigród - jazda parami na czas: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety(1988-1998) | |||||
ANGELIKA | WRÓBEL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K2 - Kobiety(1978-1987) | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
K3 - Kobiety(1968-1977) | |||||
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K4 - Kobiety(1967-1900 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
M - Mężczyźni 1999-2002 | |||||
DOMINIK | JANECZKO | PL | RACK BIKE TEAM | 23 | |
DAWID | SZLACHTA | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
A - Mężczyźni 1988-1998 | |||||
MICHAŁ | BESTWINA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
ADRIAN | JUSZCZAK |
![]() |
PL | 23 | |
MICHAŁ | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
PRZEMYSŁAW | MOCEK | PL | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | PASEK | PL | RACK BIKE TEAM | 23 | |
PAWEŁ | SZLĘK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
SZYMON | TOPOREK |
![]() |
PL | FABRYKA TRIATHLONU | 23 |
BARTOSZ | ZAJĄC | PL | QUEST ROAD | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 8 (Opłaconych: 2) | |||||
B - Mężczyźni 1978-1987 | |||||
TOMASZ | CZECHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
JAKUB | CZWOJDA | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
MAREK | FIKUS | PL | 23 | ||
TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
WOJTEK | JASTRZĘBSKI |
![]() |
PL | FABRYKA TRIATHLONU | 23 |
RADOSŁAW | KOSICKI | PL | 23 | ||
ADAM | KRUPA | PL | 23 | ||
LEOPOLD | LASKOWSKI | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
STANISŁAW | MICHALSKI | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
MICHAŁ | NOWOK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
DAMIAN | RYBARCZYK |
![]() |
PL | TWOMARK TEAM | 23 |
WOJTEK | WARDZIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 14 (Opłaconych: 2) | |||||
C - Mężczyźni 1968-1977 | |||||
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
ROBERT | GÓRAL | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
WIESŁAW | HAMEL | PL | CICLISMO WROCLAW | 23 | |
DAMIAN | KAJFASZ | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KIMBORT | PL | 23 | ||
MARCIN | KLIMCZAK | PL | TRIATHLON MIETKÓW TEAM | 23 | |
MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | 23 | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ROBERT | MACIĄG |
![]() |
PL | BIKESYSTEM - JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ARTUR | PATEREK |
![]() |
PL | OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. | 23 |
MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
TOMASZ | TOMCZAK | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | WĄGROWSKI |
![]() |
PL | 23 | |
ŁUKASZ | ZAGAŁA | PL | WAY2CHAMP | 23 | |
JAROSŁAW | ZYGMĄT | PL | ROWER WRONA | 23 | |
MAREK | ŻELAZNY | PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 22 (Opłaconych: 3) | |||||
D - Mężczyźni 1958-1967 | |||||
ALIAKSANDR | KALODZITSA | PL | TEAM HUROM | 23 | |
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | KRUPA | PL | GVT | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
PIOTR | ZAJĄC | PL | QUEST ROAD | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
E - Mężczyźni 1957 i starsi | |||||
JANUSZ | CZAJKA | PL | 23 | ||
KAZIMIERZ | PIKSA | PL | TEAM BRZEG | 23 | |
RYSZARD | RAWSKI | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
MAREK | ZDANOWICZ | PL | KOLMARKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 4 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 59 (Opłaconych: 7)