Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
1. Vikings Run _ RUN: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
ADAM | JANUS | 23 |
---- | ||
JAKUB | HENDZLIK | 23 |
8 BAZA LOTNICTWA TRANSPORTOWEGO | ||
JAKUB | FRANEK | 23 |
ABB RUN 1.0 | ||
RADOSŁAW | ADAMIAK | 23 |
ARTUR | CHWIAŁKOWSKI | 23 |
JAKUB | DAJCZER | 23 |
SEBASTIAN | DUDKIEWICZ | 23 |
ŁUKASZ | STASZKO | 23 |
ADAM | SZKUDLARSKI | 23 |
MARCIN | WITEK | 23 |
BEE-MOVE | ||
ADAM | WIKLAK | 23 |
CERAMIKA PARADYŻ RUN TEAM | ||
ANGELIKA | BEDNARSKA | 23 |
ROBERT | CZYŻ | 23 |
RAFAŁ | KAŁUŻA | 23 |
AGNIESZKA | PLICH | 23 |
CPDMZ KIELCE | ||
MARCIN | ZYGMUNT | 23 |
DZIK KOMANDO | ||
JUSTYNA | BALCZEWSKA | 23 |
ENJOY BY SPORT | ||
DANIEL | MISKA | 23 |
KLAUDIA | SZUBA-ŁATA | 23 |
EUROGLAS | ||
MARCIN | DUŁA | 23 |
DAMIAN | RYBAK | 23 |
FENRIR | ||
ROBERT | CABAN | 23 |
BARTOSZ | GOSKA | 23 |
SYLWIA | LACHOWSKA | 23 |
JAN | STĘPIEŃ | 23 |
PRZEMYSŁAW | WIJATA | 23 |
FITFABRICVIP | ||
ALICJA | MROWIŃSKA | 23 |
ARLETTA | RZEPIELA | 23 |
FITNESS CLUB LIDIA ZIÓŁKOWSKA | ||
DOMINIK | CZARNECKI | 23 |
DAWID | JAGIEŁŁO | 23 |
SYLWIA | JAGIEŁŁO | 23 |
GRZEGORZ | MAJ | 23 |
MARIUSZ | MATEREK | 23 |
PAULINA | MATYSZCZAK | 23 |
AGNIESZKA | REJCZAK | 23 |
KAMILA | SOWIŃSKA | 23 |
MARLENA | WARCHOŁ | 23 |
GRAŻYNA | WOJCIECHOWSKA | 23 |
JYSTYNA | ZACHARSKA | 23 |
LIDIA | ZIÓŁKOWSKA | 23 |
HUSARIA RACE TEAM | ||
ARTUR | KOZŁOWSKI | 23 |
MICHAŁ | OWCZAREK | 23 |
KRAKÓW | ||
KAMIL | ŚWIECH | 23 |
MICK O 'AMELIKA HUIPÛ | ||
MARCIN | NEJMAN | 23 |
MKB DREPTAK MIŃSK MAZOWIECKI | ||
MICHAŁ | MICHALAK | 23 |
OSTROBIEC | ||
AGNIESZKA | NOWAK | 23 |
OSTRÓW BIEGA | ||
ANETA | ILCZUK | 23 |
PRESS GLASS BIEGAMY I WSPIERAMY | ||
TOMASZ | KUBIK | 23 |
REEBOK RUN CREW | ||
PATRYCJA | SKIBIŃSKA | 23 |
SPORTERA OCR | ||
ZUZANNA | PAWLIKOWSKA | 23 |
BŁAŻEJ | ŚLĘCZKOWSKI | 23 |
BARTEK | WIŚNIEWSKI | 23 |
VITINGS CREW | ||
ŁUKASZ | BANASZEK | 23 |
KAMIL | CHABER | 23 |
ADAM | DWORZYŃSKI | 23 |
MICHAŁ | JANICKI | 23 |
JAKUB | WILIŃSKI | 23 |
WANDA PANFIL TEAM | ||
JAROSŁAW | ŁĄCKI | 23 |
RADOSŁAW | MOSJO | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 59