Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
2. Leśny Bieg Suszecki: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M1 - Mężczyźni 17-34 lata | |||||
KAMIL | BARON | PL | 23 | ||
ARTUR | BIERNAT | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | DOBOSZ | PL | 23 | ||
EMIL | FARFOS | PL | 23 | ||
ADAM | JAMIŃSKI | PL | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | JANCZAK | PL | 23 | ||
SZYMON | JOCHLIK | PL | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | KNOPEK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KONSEK | PL | ŻORY - KLESZCZÓWKA | 23 | |
ŁUKASZ | KRETEK | PL | AKTYWNI LYSKI | 23 | |
ADAM | KRUŻOŁEK | PL | 23 | ||
ADAM | KRUŻOŁEK | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | KUBICIUS | PL | OLZA CIESZYN | 23 | |
GRZEGORZ | LISZKA | PL | 23 | ||
ALEH | LOIKA | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | ŁACNY | PL | 5 BATALION DOWODZENIA | 23 | |
PRZEMYSŁAW | MENDYK | PL | 1PSAP | 23 | |
ŁUKASZ | MOTYL | PL | 23 | ||
ADAM | MROWIEC | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | PIDANTY | PL | 23 | ||
JAN | PŁOSKONKA | PL | UKS BRENNA-GÓRKI | 23 | |
KAMIL | POLOCZEK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | POLOCZEK | PL | 23 | ||
ROMAN | RAJWA | PL | KLUB BIEGACZA MOSIR JASTRZĘBIE/BZIEGACZE | 23 | |
PAWEŁ | ROJ | PL | 23 | ||
PATRYK | SKONIECZNY | PL | BABOL TEAM | 23 | |
KEWIN | SMOLORZ | PL | 23 | ||
BARTŁOMIEJ | SZADY | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 28 (Opłaconych: 20) | |||||
M2 - Mężczyźni 35-50 lat | |||||
BARTŁOMIEJ | BĄK | PL | 23 | ||
TOMEK | BOROŃ | PL | RUNHOGS TYCHY | 23 | |
TOMEK | BOROŃ | PL | RUNHOGS TYCHY | 23 | |
DARIUSZ | BUCHALIK | PL | ANTOŚ TEAM | 23 | |
JANUSZ | GAWINKOWSKI | PL | JA_MA_GA | 23 | |
KRZYSZTOF | GAŻA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | GŁUCH | PL | 23 | ||
TOMASZ | GRUSZKA | PL | 23 | ||
WOJCIECH | HERDZINA | PL | BONZO TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | JANICKI | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | JANIK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | JODŁOWSKI | PL | 23 | ||
KATARZYNA | KIEŁBASIŃSKA | PL | SPOT PSZCZYNA | 23 | |
KRZYSZTOF | KONOPKO | PL | 23 | ||
TOMASZ | KRAKOWCZYK | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
PRZEMYSŁAW | KRUPA | PL | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | 23 | |
GRZEGORZ | KURCIUS | PL | RYBNICKA GRUPA BIEGOWA PĘDZIMY RAZEM | 23 | |
TOMASZ | MADEJCZYK | PL | INŻYNIERIA BIEGANIA | 23 | |
KRZYSZTOF | MAJERAN | PL | 23 | ||
BŁAŻEJ | MENDREK | PL | UKS BRENNA-GÓRKI | 23 | |
MARIUSZ | MOTYL | PL | 23 | ||
MARCIN | NOWAK | PL | NOWY TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | PASTWA | PL | ULTRA BESKID SPORT | 23 | |
PETR | POSPÍŠIL | CZ | 23 | ||
ROBERT | SOJKA | PL | 23 | ||
PIOTR | STEBEL | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | STUDNIK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | SZULIK | PL | KB MOSIR JASTRZĘBIE/ZSRG SP.Z O.O. | 23 | |
GRZEGORZ | SZYMURA | PL | 23 | ||
PRZEMEK | ŚWIERKOT | PL | KAJ TA META | 23 | |
PIOTR | TOMASZCZYK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | WALCZYŃSKI | PL | NIEWYBIEGANI | 23 | |
IRENEUSZ | WIŚNIEWSKI | PL | WWW.JASWISNIEWSKI.PL | 23 | |
TOMASZ | WITALA | PL | 23 | ||
MARCIN | WUZIK | PL | 23 | ||
PIOTR | ZABRZESKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 36 (Opłaconych: 20) | |||||
M3 - Mężczyźni 51 lat + | |||||
EUGENIUSZ | BARON | PL | USNB | 23 | |
STANISŁAW | KAŁA | PL | RUNTEAM PAWŁOWICE | 23 | |
ANDRZEJ | KARPLEWICZ | PL | GB GALOPUJĄCE ŚLIMAKI | 23 | |
JAN | MILKOWSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | PROKSA | PL | 23 | ||
JÓZEF | SZUL | PL | 23 | ||
WIESŁAW | TORBIŃSKI | PL | SZARE MORSY | 23 | |
HENRYK | WIECZOREK | PL | HOJNA LOTO | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 6) | |||||
K1 - Kobiety 17-34 lata | |||||
BEATA | BALCERAK | PL | 23 | ||
MAGDALENA | BALCERZAK | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | GAŁUSZKA-BIELICA | PL | 23 | ||
JULIA | HAN | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | JAKUBOWSKA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | JANKOWSKA | PL | 23 | ||
SANDRA | JORDAN | PL | 23 | ||
ANNA | JUROSZ RYŚ | PL | 23 | ||
KATARZYNA | KARKULA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | KELNER | PL | 23 | ||
ANGELIKA | ŁACNY | PL | TEAM SPEED BRZESZCZE | 23 | |
JULIA | MORAWSKA | PL | UKS CHROMIK MYSŁOWICE | 23 | |
KAROLINA | OPALSKA | PL | SPEED TEAM BRZESZCZE | 23 | |
KAROLINA | OWCZARZAK | PL | 23 | ||
MONIKA | POSŁUSZNA | PL | SPOT PSZCZYNA | 23 | |
EDYTA | RUTKOWSKA | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
WIOLETA | SCHEIBEL | PL | 23 | ||
DOROTA | SEKTA | PL | 23 | ||
PAULINA | SKROBOL | PL | SUSZECKA GRUPA BIEGOWA LET'S GO | 23 | |
MONIKA | STOLARSKA | PL | 23 | ||
DOROTA | ŚLEDŹ | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
ANNA | WIENCEK | PL | SUSZECKA GRUPA BIEGOWA LET'S GO | 23 | |
MAGDALENA | ZBICIAK | PL | 23 | ||
PATRYCJA | ŻUREK | GB | RUNTEAM PAWŁOWICE | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 24 (Opłaconych: 20) | |||||
K2 - Kobiety 35-50 lat | |||||
MAGDALENA | BALCAREK | PL | 23 | ||
BEATA | BĄK-ŚCIERSKA | PL | ŚCIERSCY TEAM | 23 | |
HALINA | BEŃKOWSKA | PL | 23 | ||
JOANNA | BIAŁAS | PL | SPOT PSZCZYNA | 23 | |
SYLWIA | BROCZKOWSKA | PL | 23 | ||
MARZENA | HERCHEL | PL | SUSZECKA GRUPA BIEGOWA LET'S GO | 23 | |
JOLANTA | KAŁA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KAWALEC | PL | 23 | ||
EDYTA | KLEPACKA | PL | 23 | ||
GABRIELA | KRUPA | PL | BIEGIEM PRZEZ CHYBIE | 23 | |
EWELINA | KRYSTEK | PL | 23 | ||
BARBARA | KUBIS | PL | SPOT PSZCZYNA | 23 | |
ANNA | ŁYCZKO | PL | 23 | ||
RENATA | MAJERAN | PL | 23 | ||
KAROLINA | ORDZOWIAŁA | PL | 23 | ||
DOMINIKA | PADIASEK | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
ALEKSANDRA | PALA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | PEPEL | PL | LUXTORPEDA CZERWIONKA | 23 | |
MAŁGORZATA | POPE-ŚWIDZIKOWSKA | PL | 23 | ||
ALICJA | RÓŻAK | PL | 23 | ||
MONIKA | SOWA | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | STOCHLA | PL | 23 | ||
BARBARA | STRZODA | PL | 23 | ||
BARBARA | SZADY | PL | 23 | ||
ANETA | TOMAN | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
MARTA | TYLMAN-MADEJCZYK | PL | INŻYNIERIA BIEGANIA | 23 | |
ELŻBIETA | WIDERA | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
ANNA | WOJTKOWSKA-WITALA | PL | BIEGAM BO LUBIĘ MIKOŁÓW | 23 | |
ANIA | ŻBEL | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 29 (Opłaconych: 23) | |||||
K3 - Kobiety 51 lat + | |||||
ANIELA | BARON | PL | 23 | ||
KRYSTYNA | JAMIŃSKA | PL | DAJESZ MAMA ! | 23 | |
EWA | MACURA | PL | HRMAX ŻORY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 1) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 128 (Opłaconych: 90)