Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Bike Park Kasina 2018 - Dorośli: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| Masters - Masters | |||||
| JAN | DZBAN | PL | CHEŁMSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
| MICHAŁ | GRODZIŃSKI | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | JASIŃSKI | PL | GORIDE RACING TEAM | 23 | |
| SEBASTIAN | KOS | PL | 23 | ||
| PRZEMYSŁAW | KOSINSKI | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | MARCZYŃSKI | PL | 23 | ||
| DAWID | MÓL | PL | KRW LIMANOWA | 23 | |
| PIOTR | NOWAK | PL | 23 | ||
| DAWID | PAŁKA | PL | KRW LIMANOWA | 23 | |
| GRZEGORZ | SIDZINA | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | SOBORAK | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | TALAR | PL | KRW LIMANOWA | 23 | |
| MICHAŁ | WRZOSEK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii Masters: 13 (Opłaconych: 0) | |||||
| Elita - Elita | |||||
| PAWEŁ | ARCHACKI | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | BAJOR | PL | HIGH FIVE RACING TEAM | 23 | |
| TOMASZ | GRUCZYŃSKI | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | KAPAŁKA | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | KARBOWIAK | PL | DZBK DZIABANKO | 23 | |
| PIOTREK | KOPACZ | PL | 23 | ||
| BARTŁOMIEJ | KOWALSKI | PL | ROMET FACTORY TEAM | 23 | |
| LEONARD | KUCIEL | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | MACURA | PL | ABC AREK BIKE CENTER | 23 | |
| KACPER | MIĘTKA | PL | 23 | ||
| KRZYSZTOF | NAGODZIŃSKI | PL | 23 | ||
| DOMINIK | PADUCH | PL | FLOWRIDERS | 23 | |
| TOMASZ | PŁAWECKI | PL | 23 | ||
| ADRIAN | POMANIEC | PL | BIKEPARK KAZOORA | 23 | |
| MATEUSZ | RUDZEWICZ | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | SMĘTEK | PL | 23 | ||
| BARTŁOMIEJ | TROSZOK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | WILUSZ | PL | ADDBIKES | 23 | |
| MARIUSZ | ZAGULAK | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | ZIOBRO | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii Elita: 20 (Opłaconych: 0) | |||||
| Junor - Junior | |||||
| JAKUB | BARAN | PL | 23 | ||
| KRYSTIAN | BIJATOWSKI | PL | 23 | ||
| ALEKSANDER | BOGUSZ | PL | 23 | ||
| KACPER | BRZECZEK | PL | GRAVITY REVOLT | 23 | |
| DOMINIK | CHMURKA | PL | RAMPAGE CREW | 23 | |
| KUBA | CIUŁKOWSKI | PL | 23 | ||
| PIOTR | CZEKAŃSKI | PL | 23 | ||
| MIŁOSZ | DRYJA | PL | 23 | ||
| ANTONI | FASZCZEWSKI | PL | 23 | ||
| FILIP | GORĄCZKA | PL | 23 | ||
| OLEK | JEZIERSKI | PL | 23 | ||
| JAKUB | KOMOROWSKI | PL | 23 | ||
| KAMIL | KOWAL | PL | 23 | ||
| KRYSTIAN | KRUK | PL | 23 | ||
| MARIUSZ | KURZEJA | PL | 23 | ||
| OLIVIER | LICHOTA | PL | 23 | ||
| JAKUB | LIPKA | PL | 23 | ||
| DAWID | MALAWSKI | PL | 23 | ||
| MIKOŁAJ | MARCHWIANY | PL | 23 | ||
| KUBA | MARCZYK | PL | 23 | ||
| KAMIL | NOWAK | PL | 23 | ||
| DAMIAN | PASIERBEK | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | PIESAK | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | PODGÓRSKI | PL | GRAVITY REVOLT | 23 | |
| RYSZARD | PRZYBYSZ | PL | 23 | ||
| DOMINIK | PULIT | PL | 23 | ||
| DAWID | RAŚ | PL | 23 | ||
| WIKTOR | ROCZNIAK | PL | 23 | ||
| RADOSŁAW | RUCKI | PL | 23 | ||
| WIKTOR | RYDZY | PL | 23 | ||
| MARCEL | RZEŻNICZAK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | SAWICKI | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | SMACIARZ | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | STOLARCZYK | PL | 23 | ||
| PIOTR | STRZĘPEK | PL | 23 | ||
| DOMINIK | STUDNICKI | PL | 23 | ||
| ERYK | SUDER | PL | PROGRESS CREW | 23 | |
| GRZESIEK | TOKARSKI | PL | 23 | ||
| PATRYK | TUREK | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | WIECZOREK | PL | 23 | ||
| DAMIAN | WŁODARCZYK | PL | 23 | ||
| DAMIAN | WOJTOWICZ | PL | 23 | ||
| ADRIAN | WRONA | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | ZADĘCKI | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii Junor: 44 (Opłaconych: 0) | |||||
| Kobiety - Kobiety | |||||
| PATRYCJA | BUDA | PL | 23 | ||
| MAŁGORZATA | DĘBSKA | PL | 23 | ||
| DOMINIKA | DURČÁKOVÁ | CZ | KROSS ENDURO TEAM | 23 | |
| AGATA | SKALIK | PL | 23 | ||
| PAULINA | WŁODARSKA-GRODZIŃSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii Kobiety: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 82 (Opłaconych: 0)

