Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
I ZDUŃSKOWOLSKA DYCHA: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K16 - Kobiety 16-19 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K16: 0 | |||||
K20 - Kobiety 20-29 | |||||
MARTYNA | BALCERZAK | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | CIOŁKIEWICZ | PL | 23 | ||
MALWINA | DYBKA | PL | 23 | ||
EDYTA | DYBKA | PL | 23 | ||
ELŻBIETA | GŁAZ | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
JUSTYNA | JAKUBOWSKA | PL | 23 | ||
AGATA | JAKUBOWSKA | PL | 23 | ||
KAROLINA | JANKOWSKA | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
KATARZYNA | JEZIORNA | PL | 23 | ||
MONIKA | KACZMAREK | PL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 23 | |
PATRYCJA | KAŁUŻA | PL | 23 | ||
BEATA | KAPUŚCIK | PL | 23 | ||
KATARZYNA | KAŹMIERCZAK | PL | PODDĘBICKI KB ZDYSZANI.PL | 23 | |
KLAUDIA | KOBUS | PL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 23 | |
DARIA | MISIAK | PL | 23 | ||
HONORATA | OLSZEWSKA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | OSTOJSKA | PL | BIEGING TEAM ZELOW | 23 | |
ILONA | OZIMEK | PL | 23 | ||
ANNA | PŁUCIENNIK | PL | 23 | ||
AGATA | SOCHACKA | PL | 23 | ||
LILIANA | SZLAGOWSKA | PL | 23 | ||
ALEKSANDRA | TKACZYK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K20: 22 (Opłaconych: 18) | |||||
K30 - Kobiety 30-39 | |||||
MARIOLA | CHAŁADYN | PL | 23 | ||
WIOLETTA | DUBIEL-SALAMON | PL | ANTON TEAM RAJSPORT SIEARADZ ACTIVE TEAM KS DŁUGOD | 23 | |
KAROLINA | DYONIZIAK | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | FORYŚ | PL | 23 | ||
JUSTYNA | JEZIERSKA | PL | 23 | ||
JOWITA | KORAW | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
SYLWIA | KURZAWA | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
JUSTYNA | MALINOWSKA | PL | 23 | ||
ELŻBIETA | MART | PL | 23 | ||
ANNA | MATUSIAK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
KAROLINA | OWIĘCKA | PL | 23 | ||
DOMINIKA | PAŚ | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
KAROLINA | SIEMKOWICZ-KLIMCZAK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
DOROTA | STEFAŃSKA | PL | 23 | ||
EWELINA | SZAFRAŃSKA | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | ŚWIATOWA | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
ALEKSANDRA | TASARZ-SPĘTANA | PL | 23 | ||
ALEKSANDRA | WRÓBLEWSKA | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | ZAGŁOBA | PL | 23 | ||
ANNA | ZALEWSKA | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 20 (Opłaconych: 18) | |||||
K40 - Kobiety 40-49 | |||||
JOANNA | BALCERAK- KOLASA | PL | FIZJO PLUS RUNNING | 23 | |
ANNA | BUGAJAK | PL | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | 23 | |
ANETA | DAWIDUK | PL | 23 | ||
RENATA | FIJAŁKOWSKA | PL | PODDĘBICKI KB ZDYSZANI.PL | 23 | |
BEATA | GABRYSIAK | PL | 23 | ||
MARTA | IDCZAK | PL | 23 | ||
KRYSTYNA | KRÓL | PL | 23 | ||
MALGORZATA | LIDER | PL | HEAVY METAL | 23 | |
BEATA | NIEŁACNA | PL | 23 | ||
BOGUSIA | NIEWIADOMSKA | PL | 23 | ||
MARLENA | PŁÓCIENNIK | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
MONIKA | RADZISZEWSKA | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
ANNA | RĘBACZ | PL | 23 | ||
DOROTA | WRÓBLEWSKA | PL | 23 | ||
JOLANTA | ZIĘBA-GZIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 15 (Opłaconych: 14) | |||||
K50 - Kobiety 50-59 | |||||
MONIKA | PAWLAK | PL | 23 | ||
IWONA | WALESIAK | PL | 23 | ||
JOLANTA | WĄGROWSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K60 - Kobiety 60-69 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K60: 0 | |||||
K70 - Kobiety 70 i starsze | |||||
JANINA | ROSIŃSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K70: 1 (Opłaconych: 1) | |||||
M16 - Mężczyźni 16-19 | |||||
JAKUB | ANTOSIK | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
KAMIL | BARON | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
PAWEŁ | HALAMUS | PL | 23 | ||
DAWID | JERZYK | PL | 23 | ||
HUBERT | KOŁODZIEJCZYK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | KRZYWICKI | PL | 23 | ||
ARTUR | KURZAWA | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
KAROL | LESIAK | PL | 23 | ||
JAKUB | MANIKOWSKI | PL | MKS ZDUNSKA-WOLA | 23 | |
MICHAŁ | MIELESZKIEWICZ | PL | MUKS PARK ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
WIKTOR | ROSIAK | PL | PARK ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
SZYMON | SZMYT | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
JAKUB | SZRAM | PL | 23 | ||
MATEUSZ | ŚLIWAKOWSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | WILAMOWSKI | PL | DZIKI Z GALAPAGOS | 23 | |
KACPER | ŻÓRAWSKI | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M16: 16 (Opłaconych: 10) | |||||
M20 - Mężczyźni 20-29 | |||||
JĘDRZEJ | BARTNICKI | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
MARCIN | BOROWSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | BORUCH | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
MICHAŁ | CHLEBICZ | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
ARTUR | CHMIELEWSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | CIOŁEK | PL | 23 | ||
TOBIASZ | CZERNIAK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
SZYMON | DRAB | PL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 23 | |
KONRAD | FILIPCZAK | PL | KP PSP ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
SZYMON | HALCZAK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
TOMASZ | HALISZ | PL | BIEGING TEAM ZELOW | 23 | |
KACPER | KOMINIAREK | PL | 23 | ||
SZYMON | KOMOREK | PL | 23 | ||
TOMASZ | KONIECZNY | PL | 23 | ||
MARCIN | KOPKA | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
MATEUSZ | KRAJDA | PL | BIEGING TEAM ZELOW | 23 | |
ŁUKASZ | KRZEMIŃSKI | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DAMIAN | KUCHARSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | KUCZYŃSKI | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
MARIUSZ | MANN | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DAMIAN | NAJDER | PL | 23 | ||
DARIUSZ | NIEWIADOMSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | OLEJNICZAK | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
DAMIAN | PIĄTEK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
DAMIAN | PUCZYŃSKI | PL | 23 | ||
JAKUB | RESTERNY | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DANIEL | ROMANOWICZ | PL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 23 | |
JANUSZ | ROMANOWICZ | PL | MKS ZDUNSKA-WOLA | 23 | |
KAMIL | RUSZKOWSKI | PL | 23 | ||
DAWID | SMOLARKIEWICZ | PL | BIEGAM W WIELUNIU | 23 | |
ROMAN | SZMYT | PL | KP PSP ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
ŁUKASZ | SZYBKA | PL | 23 | ||
BARTOSZ | ŚWINIARSKI | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
MARIUSZ | UBYCH | PL | FIZJO PLUS RUNNING | 23 | |
MICHAŁ | URBANOWICZ | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
PIOTR | WĄGROWSKI | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DOMINIK | WIEWIÓRSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | ZATORSKI | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M20: 38 (Opłaconych: 31) | |||||
M30 - Mężczyźni 30-39 | |||||
KRZYSZTOF | BARTOSIK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | BATRUCH | PL | 23 | ||
ROBERT | BŁASZCZYK | PL | KB GEOTERMIA UNIEJÓW | 23 | |
ADAM | BOGACKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | BUDZISZEWSKI | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
DANIEL | BUL | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | CHUDZIK | PL | WWW.CHUDZIK.EU | 23 | |
DAWID | CIEŚLA | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | CISZEWSKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | CŁAPA | PL | 23 | ||
DOMINIK | DAMAS | PL | 23 | ||
MARIUSZ | DORUCH | PL | 23 | ||
DOMINIK | DYONIZIAK | PL | 23 | ||
ROBERT | FELCENLOBEN | PL | 23 | ||
ADRIAN | FILIPCZAK | PL | 23 | ||
PIOTR | GABARA | PL | 23 | ||
MARCIN | GABRYSIAK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | GĄSIOR | PL | 23 | ||
JANUSZ | GODLEWSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | GOŚCIMSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | GROCHOLSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | IDZIASZCZYK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | JANKOWSKI | PL | 23 | ||
DANIEL | JASIŃSKI | PL | 23 | ||
RYSZARD | KACPERSKI | PL | 23 | ||
ADAM | KARBOWIAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | KĄKOLEWSKI | PL | 23 | ||
SYLWESTER | KIEDROWSKI | PL | 23 | ||
HIERONIM | KLIMCZAK | PL | 23 | ||
LUKASZ | KOCIOLEK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | KOPKA | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | KOSĘDA | PL | 23 | ||
ARTUR | KOZŁOWSKI | PL | ASCLEPIOS - POLTRAF | 23 | |
JACEK | KOŻUCH | PL | PODDĘBICKI KB ZDYSZANI.PL | 23 | |
MARIUSZ | KRÓL | PL | 100% WITAMINY C | 23 | |
AREK | KRÓLEWIAK | PL | 23 | ||
MARCIN | KRYSZTOF | PL | 23 | ||
PIOTR | KUBIAK | PL | OSP PABIANICE | 23 | |
TOMASZ | KUŹNIK | PL | 23 | ||
OLEKSANDR | LABZIUK | UA | ACHILLES LESZNO | 23 | |
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | LEWANDOWSKI | PL | RYSIOTEAM | 23 | |
ARKADIUSZ | MACHURA | PL | KLUB BIEGACZA WARTA | 23 | |
RADOSŁAW | MATUSIAK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
MACIEJ | MAZEK | PL | 23 | ||
JAKUB | MENCEL | PL | 23 | ||
MARCIN | MOKRACKI | PL | TOMPLAST | 23 | |
BOGUSŁAW | NOWALSKI | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
JAROSŁAW | OCHMAŃSKI | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
TOMASZ | OWCZAREK | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
MARIUSZ | OWIĘCKI | PL | 23 | ||
MACIEJ | PABISIAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | POŁAWSKI | PL | 23 | ||
BOGUSZ | RACZYŃSKI | PL | AMBINE TYGRYSY | 23 | |
ZBIGNIEW | REDKIEWICZ | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | REMBIELAK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | RUDZKI | PL | 23 | ||
ARTUR | RYCHLIŃSKI | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
MICHAŁ | SADOWSKI | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
PAWEŁ | SADZIŃSKI | PL | 23 | ||
DANIEL | SAŁAGACKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | SIUDMAK | PL | BIEGAM W WIELUNIU | 23 | |
DAMIAN | SŁOMSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | SOBCZAK | PL | RYSIOTEAM | 23 | |
MARIUSZ | SOWIŃSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | STEFANIAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | SWARZYŃSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | SZAFRAŃSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | SZCZEPANIAK | PL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 23 | |
ŁUKASZ | SZYMCZAK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | TABAKA | PL | AMATOR | 23 | |
MICHAŁ | TERKA | PL | KOCHAMSIERADZ.PL | 23 | |
MARCIN | UBYCH | PL | FIZJO PLUS RUNNING | 23 | |
MARIUSZ | WIEŁA | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
MACIEJ | WOJNAR | PL | KP PSP ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DAREK | WÓJCICKI | PL | 23 | ||
JAN | ZADWORSKI | PL | JW 4391 | 23 | |
PAWEL | ZIEBA | PL | 23 | ||
DARIUSZ | ZIELIŃSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | ŻEBROWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 80 (Opłaconych: 66) | |||||
M40 - Mężczyźni 40-49 | |||||
WALDEMAR | KOPEĆ | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
JACEK | BIENIAS | PL | 23 | ||
MARCIN | BUCZKOWSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | CIEKAŃSKI | PL | 1 DYWIZJON LOTNICZY | 23 | |
ARTUR | CIEPŁUCHA | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
TOMASZ | CIOŁEK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | DUBIŃSKI | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DARIUSZ | FILIPIAK | PL | PROMIL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
JANUSZ | GRZEBSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | HESSE | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
RADOSŁAW | JANIAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | KOWALCZYKOWSKI | PL | RYSIOTEAM | 23 | |
PAWEŁ | KOZŁOWSKI | PL | 23 | ||
LESZEK | KRAWCZYK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KUBICKI | PL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 23 | |
PIOTR | KUCHARSKI | PL | BIEGAM BO LUBIĘ ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
DARIUSZ | KUDRA | PL | 23 | ||
PAWEŁ | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
TADEUSZ | KWIECIEŃ | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | LEWANDOWSKI | PL | WCKMED | 23 | |
ARKADIUSZ | MAKOWSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | MIŁEK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | MURAWIAK | PL | PODDĘBICKI KB ZDYSZANI.PL | 23 | |
PIOTR | PAWLIK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | PIECHOTA | PL | RYSIOTEAM | 23 | |
MICHAŁ | PODGÓRSKI | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
GRZEGORZ | PODGRODZKI | PL | NIESTOWARZYSZONY | 23 | |
ROBERT | POPIEL | PL | 23 | ||
MACIEJ | RAKOWSKI | PL | SZAKALE BAŁUT ŁÓDŹ | 23 | |
PIOTR | RAPTA | PL | 23 | ||
SYLWESTER | RĘBACZ | PL | 23 | ||
TOMASZ | SERKIS | PL | RAJSPORT ACTIVE ANTON TEAM | 23 | |
WŁODZIMIERZ | SMUS | PL | 23 | ||
TOMASZ | STASZEWSKI | PL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 23 | |
ANDRZEJ | STEFANIAK | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
ARTUR | STRZELECKI | PL | 23 | ||
MARIUSZ | SZAFLIK | PL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 23 | |
PIOTR | TONDYS | PL | AMBINE TYGRYSY | 23 | |
GRZEGORZ | WDOWIŃSKI | PL | 23 | ||
KAMIL | WEINBERG | PL | 23 | ||
DARIUSZ | WICHER | PL | 23 | ||
JACEK | WILAMOWSKI | PL | DZIKI Z GALAPAGOS | 23 | |
MARIUSZ | WOJTCZAK | PL | 23 | ||
ROBERT | WÓJCIK | PL | RYSIOTEAM | 23 | |
PAWEŁ | WYGLĄDACZ | PL | 23 | ||
ADAM | ZŁOMAŃCZUK | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 46 (Opłaconych: 43) | |||||
M50 - Mężczyźni 50-59 | |||||
JACEK | BALICKI | PL | BIEGACZ NOWOSOLNA | 23 | |
KRZYSZTOF | BANACHOWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | BŁASIAK | PL | 23 | ||
MAREK | CYGANEK | PL | 23 | ||
TOMASZ | DENUSZEK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | GUZIAK | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
ADAM | JABŁOŃSKI | PL | 23 | ||
WIESŁAW | JANECZEK | PL | KLUB BIEGACZA WARTA | 23 | |
STANISŁAW | KĄKOLEWSKI | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
PAWEŁ | KRZYMIANOWSKI | PL | BBL ZDUŃSKA WOLA | 23 | |
STANISŁAW | LASZCZAK | PL | ŁÓDŹ RUNNING TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | ŁASKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | MAJ | PL | 23 | ||
STANISŁAW | OSIŃSKI | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | PALMA | PL | 23 | ||
IGOR | POLAK | PL | KORONA PABIANICE | 23 | |
SŁAWOMIR | PONIŃSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | PUTYŃSKI | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | RACZYŃSKI | PL | 23 | ||
MACIEJ | ROGALA | PL | 23 | ||
WOJCIECH | SZYBKA | PL | KRWINKA | 23 | |
ANDRZEJ | WĄGROWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 22 (Opłaconych: 21) | |||||
M60 - Mężczyźni 60-69 | |||||
MARIAN | BŁASZCZYK | PL | 23 | ||
WIESŁAW | FLORCZAK | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
ZBIGNIEW | FRET | PL | RYSIOTEAM | 23 | |
WOJCIECH | PIEKARCZYK | PL | SIERADZBIEGA.PL | 23 | |
MAREK | WRÓBEL | PL | NIESTOWARZYSZONY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M60: 5 (Opłaconych: 4) | |||||
M70 - Mężczyźni 70 i starsi | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M70: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 268 (Opłaconych: 229)