Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Leśnica - jazda drużynowa na czas: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-35 K1 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 | |||||
K2 - Kobiety 36+ K1 | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 0 | |||||
H - Mężczyźni 16-23 H | |||||
DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | GUCWA | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
KAROL | JAWORSKI | PL | 23 | ||
RADOSŁAW | KĘDZIORA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KOZIELEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | KUBIK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
TOMASZ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PRZEMYSŁAW | MOCEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
FILIP | PIAŚCIK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
DANIEL | STAJSZCZYK | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
MACIEJ | STANOWICZ | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
MATEUSZ | SZUKOWSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii H: 14 (Opłaconych: 0) | |||||
A - Mężczyźni 24-29 A | |||||
MICHAŁ | ARABASZ | PL | SAKWIARZE HA$$ANA | 23 | |
MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
MICHAŁ | BUCZEK | PL | GVT | 23 | |
KONRAD | CZAJKOWSKI | PL | GVT | 23 | |
MAREK | FIKUS | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
MARCIN | FIOŁKA | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | GUCWA | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
MATEUSZ | JEGIER | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
MATEUSZ | KRYK | PL | RYCERZE ROLANDA | 23 | |
RAFAŁ | MAJ | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
FILIP | MATOSZKO | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
KRZYSZTOF | MAZURKIEWICZ | PL | WHIRLPOOL CLUB WROCŁAW | 23 | |
BARTŁOMIEJ | OGIELA | PL | GRUPETTO GORLICE | 23 | |
PAWEŁ | PAC | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
PAWEŁ | SKORUPA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
TOMASZ | STALINGER | PL | TALVI SPORT | 23 | |
ARKADIUSZ | TECŁAW | PL | WHIRLPOOL TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
KRZYSZTOF | BACIK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
SZYMON | BANACH | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
GRZEGORZ | BOGDAJEWICZ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
JAKUB | BOŻEK | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
KRZYSZTOF | CIEŚLAK | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
ŁUKASZ | FRYDEL | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ARTUR | GACEK | PL | GVT | 23 | |
PIOTR | GAKAN | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
TOMASZ | GORAUS | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
PAWEŁ | GREHL | PL | GVT | 23 | |
TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
KONRAD | HERBA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
BARTOSZ | IWASZEK | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
JULIAN | KAPŁON | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
DANIEL | KARAŚ | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
FILIP | KASIŃSKI | PL | 23 | ||
MAREK | KŁAPTOCZ | PL | 23 | ||
RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ADAM | KOPEĆ | PL | BIKESTACJA I SPÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
NORBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
SŁAWOMIR | LUTY | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
KAMIL | MAJ | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
PATRYK | MAZUREK | PL | 23 | ||
MARIUSZ | MUSIAŁEK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
RAFAŁ | OLEŚ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
SZYMON | PASZEK | PL | 23 | ||
SZCZEPAN | PASZEK | PL | BIKESTACJA.PL I SPÓŁKA | 23 | |
SEBASTIAN | PASZEK | PL | BIKESTACJA.PL I SPÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | PAWŁOWSKI | PL | GVT | 23 | |
ŁUKASZ | PELKA | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
ROBERT | PETERCZUK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
PAWEŁ | PIETRZAK | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
DAMIAN | RYBARCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
SŁAWOMIR | RYCHLIK | PL | GVT | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
RAFAŁ | SEKTA | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
BARTOSZ | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
KRZYSZTOF | SKIBA | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
DANIEL | SKÓRA | PL | 23 | ||
DANIEL | SKÓRA | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
ROMAN | SMOLEŃSKI | PL | BIKESTACJA.PL I SPÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | STASIKOWSKI | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
PAWEŁ | SZATKOWSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARCIN | SZENDERSKI | PL | FIOŁKA TRANS MAGENTA TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SZLAGOR | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 54 (Opłaconych: 0) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
KAROL | ANDERKO | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
MARIUSZ | ANDREJÓW | PL | GVT | 23 | |
PIOTR | ANTCZAK | PL | GVT | 23 | |
JANUSZ | BANASIAK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
SEBASTIAN | BIRUTA | PL | SAJ-POL GVT TEAM | 23 | |
ROBERT | CHYLARECKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | GLIŃSKI | PL | HAVE A NICE DAY | 23 | |
PIOTR | GÓRNIAK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
MARCIN | HUBCZAK | PL | WÓZKI WIDŁOWE ARTECH | 23 | |
ARKADIUSZ | KOTŁOWSKI | PL | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE-BIKETEAM | 23 | |
JERZY | KUŚNIERCZYK | PL | 23 | ||
TOMASZ | MACIAŚ | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
WOJCIECH | MICHAŁEK | PL | DARIO TEAM RADOMSKO | 23 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DARIUSZ | OSTROWSKI | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
KRZYSZTOF | PIECHACZEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
BARTOSZ | SOPATA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
TOMASZ | SZULCZEWSKI | PL | KLUB SPORTOWY ZDZIESZOWICE-BIKETEAM | 23 | |
TOMASZ | TRUSZKIEWICZ | PL | T-MOBILE CYCLING TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
MARCIN | ŻUROWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 29 (Opłaconych: 0) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
ANDRZEJ | ANDRZEJEWSKI | PL | 23 | ||
FRANCISZEK | GOGÓŁ | PL | KB & R LEW LEGNICA | 23 | |
MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
ZBIGNIEW | SOBOŃ | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 23 | |
PIOTR | SZULC | PL | 23 | ||
PIOTR | SZULC | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
EDWARD | WAWRZYNKIEWICZ | PL | GMG GLIWICE | 23 | |
WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | PL | MASTERS TYCHY | 23 | |
PIOTR | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
MAREK | ZDANOWICZ | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 17 (Opłaconych: 0) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | START BIELSKO | 23 | |
TADEUSZ | GARNCARZ | PL | POLIMER - MYSZKÓW | 23 | |
EDWARD | JURZYCA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | GNIEWKOWO | 23 | |
RYSZARD | SULECKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 139 (Opłaconych: 0)