Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Makowica - czasówka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ALVA 1 TYTAN | ||
JANUSZ | BANASIAK | 23 |
ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
FILIP | MATOSZKO | 23 |
KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
FILIP | PIAŚCIK | 23 |
BDC ROAD TEAM | ||
ZBIGNIEW | RYBACKI | 23 |
BGŻ ESKA TEAM | ||
PIOTR | GÓRNIAK | 23 |
TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
ANNA | WRONA | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | ||
RAFAŁ | KAMPKA | 23 |
BIKEHEAD | ||
DANIEL | DUŚKO | 23 |
BIKEHOLICY TINES | ||
KONRAD | HERBA | 23 |
KATARZYNA | POLAKOWSKA | 23 |
STANISŁAW | RADZIK | 23 |
BARTOSZ | SIKORA | 23 |
WALDEMAR | SOCHA | 23 |
MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
KRZYSZTOF | SZARY | 23 |
KRZYSZTOF | WEBERBAUER | 23 |
TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | 23 |
BLOKBLACH RADOMSKO | ||
PRZEMYSŁAW | SABADY | 23 |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
DAMIAN | RYBARCZYK | 23 |
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 23 |
ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | 23 |
CZIKONI GROUP | ||
MARCIN | TOMECKI | 23 |
DARIO TEAM RADOMSKO | ||
WOJCIECH | MICHAŁEK | 23 |
DKK GRYF DEBICA | ||
JACEK | PIĄTEK | 23 |
DOBRE SKLEPY ROWEROWE | ||
JACEK | SZCZYGIEŁ | 23 |
FENIX TYCHY | ||
JAN | CEGLAREK | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
ŁUKASZ | LISOWSKI | 23 |
KACPER | ŁOCHOWSKI | 23 |
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
ADAM | OSTOJSKI | 23 |
ROBERT | PILCH | 23 |
PIOTR | STĘPNIK | 23 |
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
KAMIL | WÓJT | 23 |
GEDORE SKAJ TEAM | ||
ALEKSANDRA | DREJ | 23 |
GNIEWKOWO | ||
TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
GOMOLA TRANS AIRCO | ||
MIECZYSŁAW | BEREZIK | 23 |
KAROL | RYSZKA | 23 |
GRUPETTO GORLICE | ||
MATEUSZ | GLISTA | 23 |
BARTŁOMIEJ | OGIELA | 23 |
GVT | ||
ARTUR | GACEK | 23 |
HAVE A NICE DAY | ||
MICHAŁ | GLIŃSKI | 23 |
GRZEGORZ | STRZAŁA | 23 |
INKANTOR.PL | ||
MICHAŁ | SIKORA | 23 |
IT KONTRAKT | ||
MAREK | LECHOWSKI | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | 23 |
EDWARD | JURZYCA | 23 |
KAMIL | LUBERDA | 23 |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
GRZEGORZ | NIECHAJ | 23 |
DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
KRZYSZTOF | WASILEWSKI | 23 |
SZYMON | WRÓBEL | 23 |
KB & R LEW LEGNICA | ||
FRANCISZEK | GOGÓŁ | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
JAKUB | CHARCHUT | 23 |
IRMINA | KNIEĆ | 23 |
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | 23 |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
MAREK | MARZEC | 23 |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | 23 |
KRZYSZTOF | PIECHACZEK | 23 |
REMIGIUSZ | ROLSKI | 23 |
PAWEŁ | SKORUPA | 23 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
IZABELA | WŁOSEK | 23 |
LKK LUBLIN | ||
KAMIL | MAJ | 23 |
MASTERS TYCHY | ||
WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | 23 |
MAX-FLIZ BIKE KRAKÓW | ||
ALEKSANDER | DZIURZYŃSKI | 23 |
MEGA BEŁŻYCE | ||
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | 23 |
MTB MOSIR DUKLA | ||
DAWID | ZIEMBA | 23 |
OLDBOJE RAJCZA | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
OLIMPIONIK | ||
JANUSZ | CZAJKA | 23 |
MAGDALENA | WINIARCZYK | 23 |
ORSO CYCLES/MACK HUBS | ||
DAWID | MIŚ | 23 |
OTR INTERKOL | ||
RAFAŁ | OLEŚ | 23 |
PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
POLART MOSER DONNE TEAM | ||
MAŁGORZATA | ADAMCZYK | 23 |
ALEKSANDRA | BOROŃ | 23 |
SYLWIA | SZAFRANIEC | 23 |
POLART MOSER SMP TEAM | ||
DAMIAN | GŁOWNIA | 23 |
MACIEJ | KOPYCKI | 23 |
GRZEGORZ | KOZIELEC | 23 |
WOJCIECH | MATLAK | 23 |
ROBERT | PETERCZUK | 23 |
JERZY | ROSA | 23 |
BARTOSZ | SOPATA | 23 |
WOJCIECH | WRONA | 23 |
POLIMER - MYSZKÓW | ||
TADEUSZ | GARNCARZ | 23 |
PSK OLIMPIONIK | ||
KRZYSZTOF | SZEJDEWIK | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
PIOTR | KUKLA | 23 |
WIESŁAW | LEGIERSKI | 23 |
TOMASZ | LESIECKI | 23 |
KACPER | ŚWITALSKI | 23 |
ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
SAM SOBIE | ||
MARCIN | DYMANUS | 23 |
SKALNIK GRACZE | ||
HENRYK | BRYŚ | 23 |
SKANIA | ||
ROMAN | TOMASZEWSKI | 23 |
SKOCZÓW CYCLING TEAM | ||
GRZEGORZ | GÓRNIAK | 23 |
SZYMON | SIKORA | 23 |
SOKÓŁ TARNÓW | ||
ANTONI | BRZUSKI | 23 |
ANDRZEJ | KUKUŁKA | 23 |
STARACHOWICKI KLUB KOLARSKI | ||
SZYMON | KOGUT | 23 |
START BIELSKO | ||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
STC NOWY SĄCZ | ||
ARKADIUSZ | GUDZ | 23 |
TALVI SPORT | ||
TOMASZ | STALINGER | 23 |
TEAM ERG BIERUŃ FOLIE | ||
KAMIL | DUDEK | 23 |
MARCIN | GOŁUSZKA | 23 |
PRZEMYSŁAW | HRABIA | 23 |
PIOTR | KOTIK | 23 |
TOMASZ | SZLACHTA | 23 |
TTC TORUŃ | ||
ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | 23 |
RYSZARD | SULECKI | 23 |
UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | ||
JORAN | SKUPNIK | 23 |
WÓZKI WIDŁOWE ARTECH | ||
MARCIN | HUBCZAK | 23 |
WWW.PROXIBUD.PL | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
ZVL KREIDLER SPORTIVA | ||
IRENEUSZ | MIŚKOWIEC | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 128