Orzesze - czasówka: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 16-35 K1 | |||||
| MAGDALENA | CHECHELSKA | PL | KTC KIELCE | 44 | |
| ALEKSANDRA | DREJ | PL | GEDORE SKAJ TEAM | 23 | |
| SŁAWOMIRA | GAJDZIK | PL | 23 | ||
| ANNA | GODZIK | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
| IRMINA | KNIEĆ | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ALEKSANDRA | KUBICA | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| KRYSTYNA | SABAJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
| EWA | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| JOANNA | SKUTKIEWICZ | PL | 23 | ||
| JOANNA | SYROWIECKA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
| SYLWIA | SZAFRANIEC | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 11 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 36+ K1 | |||||
| MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
| MICHALINA | KASPRZYK-KUŹNIAK | PL | 23 | ||
| DANUTA | OLENKIEWICZ-MATYNISZYN | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
| ANNA | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| KAZIMIERA | ZAWADZKA | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 0) | |||||
| H - Mężczyźni 16-23 H | |||||
| PIOTR | CEBULA | PL | EPO TEAM ŁAZISKA | 23 | |
| PATRYK | DOMAGAŁA | PL | GK BIKE ATELIER GLIWICE | 23 | |
| MICHAŁ | FICEK | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| MACIEJ | FOLTYN | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| KACPER | JAWORSKI | PL | 23 | ||
| RADOSŁAW | KĘDZIORA | PL | 23 | ||
| PIOTR | KLUKOSZOWSKI | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| MARCIN | KONIOR | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | KOPEĆ | PL | 23 | ||
| MACIEJ | KOPYCKI | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | KOZIELEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| PIOTR | KUKLA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | MARCOL | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| KAMIL | MOCZEK | PL | WÓZKI WIDŁOWE ARTECH | 23 | |
| PIOTR | NOWAK | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| FILIP | PIAŚCIK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
| SZYMON | STOLARCZYK | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 23 | |
| PATRYK | SZYMAŃSKI | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| ŁUKASZ | WOLNY | PL | 23 | ||
| SZYMON | WRÓBEL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii H: 24 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 24-29 A | |||||
| KAMIL | ALSZER | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | BARON | PL | WWW.FORCE-COMPONENTS.PL | 23 | |
| MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| MACIEJ | BRUECK | PL | 23 | ||
| SEBASTIAN | CHOJNOWSKI | PL | GLIWICKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE | 23 | |
| MAREK | FIKUS | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | GAJDZIK | PL | 23 | ||
| MATEUSZ | GAŁUSZKA | PL | SYMULA TEAM | 23 | |
| MACIEJ | HOP | PL | 23 | ||
| KRZESIMIR | JILLEK | PL | 23 | ||
| DOMINIK | KAPUSTA | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | KUŚKA | PL | KM PSP RYBNIK | 23 | |
| MICHAŁ | LISIEŃSKI | PL | WWW.M-LISIENSKI.ALL.PL | 23 | |
| KAMIL | LUBERDA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| FILIP | MATOSZKO | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| DAWID | MIŚ | PL | ORSO CYCLES/MACK HUBS | 23 | |
| BARTOSZ | MOL | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MROWIEC | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | MYSZOR | PL | ŁAZISKA GÓRNE | 23 | |
| GRZEGORZ | NIECHAJ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| MACIEJ | NIKIEL | PL | 23 | ||
| MIKOLAJ | PRZEJCZOWSKI | PL | 23 | ||
| KAMIL | PUCHAŁKA | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| KAROL | RYSZKA | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | SANAK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | SKORUPA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | SŁOWIOCZEK | PL | SYMULA TEAM | 23 | |
| TOMASZ | STALINGER | PL | TALVI SPORT | 23 | |
| DANIEL | TABISZEWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
| ADRIAN | WOŹNICA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 31 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
| IRENEUSZ | BAK | PL | UKS GIMNAZJUM IMIELIN | 23 | |
| SZYMON | BANACH | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
| DAMIAN | BARTOSZEK | PL | AZS AWF SILESIA RACING | 23 | |
| SEBASTIAN | BRYGOŁA | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
| TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
| JAKUB | CHARCHUT | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| DARIUSZ | CIELUCH | PL | 23 | ||
| TOMASZ | CIOŁEK | PL | CONSTAL | 23 | |
| JAKUB | CISZAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| ŁUKASZ | CISZEK | PL | CZARUSBLITZ | 23 | |
| PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | FRYDEL | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | FUS | PL | 23 | ||
| ARTUR | GACEK | PL | GVT | 23 | |
| PIOTR | GAJDZIK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | GLAZER | PL | ŁOWCY DRÓG | 23 | |
| TOMASZ | GORAUS | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| JAKUB | GOSPODARCZYK | PL | 23 | ||
| PIOTR | GRABOWSKI | PL | 23 | ||
| DARIUSZ | GRELOWSKI | PL | 23 | ||
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZEGORZYCA | PL | 23 | ||
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | WWW.PROXIBUD.PL | 23 | |
| MICHAŁ | GUZIK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | HAJEWSKI | PL | TKKF TRIATHLON DĄBROWA GÓRNICZA | 23 | |
| KONRAD | HERBA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| DAWID | JAKUBIAK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | JURKIEWICZ | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | KAMPKA | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| JULIAN | KAPŁON | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
| DAMIAN | KAUF | PL | 23 | ||
| MAREK | KŁAPTOCZ | PL | 23 | ||
| MAREK | KOSIŃSKI | PL | BIEGAJZMARKIEM.PL | 23 | |
| ŁUKASZ | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| KRZYSZTOF | KRÓL | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | KUŚKA | PL | 23 | ||
| ADAM | KUŚKA | PL | 23 | ||
| WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| NORBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
| SŁAWOMIR | LIGĘZA | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | LIGOCKI | PL | GOMOLA TRANS AIRCO | 23 | |
| ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MAREK | LORENOWICZ | PL | BRANDOVO STUDIO REKLAMY | 23 | |
| KAMIL | MAJ | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
| PATRYK | MAZUREK | PL | 23 | ||
| ROBERT | MICHURA | PL | 23 | ||
| MAREK | MIGDAŁ | PL | 23 | ||
| WOJCIECH | NALEPA | PL | 23 | ||
| MICHAŁ | NOWOK | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| RAFAŁ | OLEŚ | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
| ADAM | ORZEŁ | PL | OUTOFCTRL.PL | 23 | |
| ROBERT | PETERCZUK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | PIELAK | PL | NOWA HUTA TEAM | 23 | |
| PAWEŁ | PIETRZAK | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| DARIUSZ | POL | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | PRZYBEK | PL | NOWA HUTA TEAM | 23 | |
| MICHAŁ | RANIK | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 23 | |
| DAMIAN | RYBARCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | SALA | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | SEKTA | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| SZYMON | SIKORA | PL | SKOCZÓW CYCLING TEAM | 23 | |
| BARTOSZ | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| MICHAŁ | SITARZ | PL | GLIWICKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE (GTT) | 23 | |
| KRZYSZTOF | SKIBA | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| GRZEGORZ | STRZAŁA | PL | HAVE A NICE DAY | 23 | |
| DAWID | STWORA | PL | POLICJA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | STYRYLSKI | PL | ORSO CYCLES/MACK HUBS | 23 | |
| PIOTR | SURMA | PL | HOBBY KOLIK | 23 | |
| MICHAŁ | SZAREK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | SZATKOWSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| MARCIN | TOMECKI | PL | CZIKONI GROUP | 23 | |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | IC KATOWICE | 23 | |
| RAFAŁ | WROŻYNA | PL | KRUPIŃSKI SUSZEC PRO-KAN | 23 | |
| ALEKSANDER | ZAJĄC | PL | 23 | ||
| RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| BOLESŁAW | ZARAŚ | PL | UKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 81 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
| MAREK | ADAMCZYK | PL | 23 | ||
| JANUSZ | BANASIAK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| ARTUR | BORATYN | PL | GEDORE SKAJ TEAM | 23 | |
| ARTUR | BUCKI | PL | ZVL KREIDLER SPORTIVA | 23 | |
| GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| MAREK | CIEŚLAK | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | CZAPOROWSKI | PL | 23 | ||
| PIOTR | CZECH | PL | GRUPA KOLARSKA ZAGŁĘBIE SOSNOWIEC | 23 | |
| MAREK | DRÓŻDŻ | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | DZIAMBOR | PL | GRUPA KOLARSKA GLIWICE BIKE ATELIER | 23 | |
| MAREK | DZIWOKI | PL | 23 | ||
| JAROSŁAW | FILUS | PL | 23 | ||
| MARIUSZ | GANCARZ | PL | TOMAZIBIKE JASTRZĘBIE | 23 | |
| MARCIN | GĄSZCZAK | PL | SBM | 23 | |
| MICHAŁ | GLIŃSKI | PL | HAVE A NICE DAY | 23 | |
| MAREK | GOC | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| PIOTR | GÓRNIAK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| MARCIN | HUBCZAK | PL | WÓZKI WIDŁOWE ARTECH | 23 | |
| ZBIGNIEW | KACZMARCZYK | PL | BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | 23 | |
| MAREK | KUBUSZOK | PL | 23 | ||
| JERZY | KUŚNIERCZYK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | MACIAŚ | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| KRZYSZTOF | MATULA | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| TOMASZ | MATUSIK | PL | 23 | ||
| MAREK | MAZUR | PL | AZS AWF SILESIA RACING | 23 | |
| WOJCIECH | MICHAŁEK | PL | DARIO TEAM RADOMSKO | 23 | |
| JACEK | PIĄTEK | PL | DKK GRYF DEBICA | 23 | |
| KRZYSZTOF | PIECHACZEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| DAREK | ROMANSKI | PL | 23 | ||
| PIOTR | RUCZKA | PL | KS KOZIOŁEK | 23 | |
| JACEK | SKORNIEWSKI | PL | 23 | ||
| ALEKSANDER | SŁOMKA | PL | DBN | 23 | |
| ADAM | SYNOWSKI | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| PIOTR | SZAFRANIEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
| JAROSŁAW | ŚWIĄTEK | PL | 23 | ||
| MIROSŁAW | TOKARZ | PL | 23 | ||
| LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
| TOMASZ | TRUSZKIEWICZ | PL | T-MOBILE CYCLING TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| TOMASZ | WILCZEWSKI | PL | JCI TEAM TSR / 40-LATEK TYCHY | 23 | |
| TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 49 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
| STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| ANDRZEJ | ANDRZEJEWSKI | PL | 23 | ||
| HENRYK | BIERNAT | PL | 23 | ||
| JAN | CEGLAREK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| DARIUSZ | CHUDOWSKI | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| KAZIMIERZ | CIWIŚ | PL | 23 | ||
| FRANCISZEK | GOGÓŁ | PL | KB & R LEW LEGNICA | 23 | |
| PAWEŁ | JANUKANIS | PL | 23 | ||
| MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| MAREK | LECHOWSKI | PL | IT KONTRAKT | 23 | |
| ZBIGNIEW | LISIAK | PL | 2B3SPORT RUDA SLĄSKA | 23 | |
| DARIUSZ | ŁAWICKI | PL | CZERNICA MATERS | 23 | |
| DAMIAN | MAKOWSKI | PL | 23 | ||
| EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| RYSZARD | NAGLIK | PL | KKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
| LEON | NOCOŃ | PL | LEONTEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| JANUSZ | PIECHACZEK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
| JACEK | PIECHOCKI | PL | 23 | ||
| LESZEK | PIJANOWSKI | PL | 23 | ||
| SZCZEPAN | PŁUSA | PL | 23 | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
| ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | KLUB WYSOKOGÓRSKI W KATOWICACH | 23 | |
| STANISŁAW | RADZIK | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| KAZIMIERZ | ROJEK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| JÓZEF | ROKOSZ | PL | 23 | ||
| ZBIGNIEW | RYBACKI | PL | BDC ROAD TEAM | 23 | |
| JORAN | SKUPNIK | PL | UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | 23 | |
| ANTONI | SŁABOŃ | PL | STORCK | 23 | |
| JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | DOBRE SKLEPY ROWEROWE | 23 | |
| PIOTR | SZULC | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | SZWEDA | PL | 23 | ||
| JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
| RYSZARD | TALAGA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| EDWARD | WAWRZYNKIEWICZ | PL | GMG GLIWICE | 23 | |
| WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | PL | MASTERS TYCHY | 23 | |
| PIOTR | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
| MAREK | ZDANOWICZ | PL | ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 41 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ E | |||||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | START BIELSKO | 23 | |
| ALEKSY | BŁĄKAŁA | PL | PSZCZYNA | 23 | |
| HENRYK | BRYŚ | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
| JÓZEF | BUŁKA | PL | OLDBOJE RAJCZA | 23 | |
| RYSZARD | CHUDYKOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
| LUCJAN | GARCORZ | PL | 23 | ||
| TADEUSZ | GARNCARZ | PL | POLIMER - MYSZKÓW | 23 | |
| ZBIGNIEW | GRZESICA | PL | 23 | ||
| EDWARD | JURZYCA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| ZDZISŁAW | KEMPA | PL | DROP OSTRZESZOW | 23 | |
| KAZIMIERZ | KORCALA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| ZDZISŁAW | KRAWIEC | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
| EDWARD | LASCIOLI | PL | STOWARZYSZENIE KLUB LECHIA | 23 | |
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | GNIEWKOWO | 23 | |
| JÓZEF | MAGDA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
| ADAM | SASIN | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
| EDWARD | SIUDUT | PL | 23 | ||
| JERZY | SOJKA | PL | 23 | ||
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
| ROMAN | TOMASZEWSKI | PL | SKANIA | 23 | |
| STANISŁAW | WALASEK | PL | BTC BUSKO-ZDRÓJ | 23 | |
| STANISŁAW | ZAJFERT | PL | KOZIOŁEK-KĘDZIERZYN-KOŻLE | 23 | |
| HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 23 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 265 (Opłaconych: 0)

