Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Parczew - Lubelska Vuelta: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ABSOLUTE BIKE TEAM | ||
MATEUSZ | BRZOZOWSKI | 23 |
AZALIA BRZOZA KROLEWSKA | ||
ROMAN | PĄCZKA | 23 |
BARAN CYCLING TEAM | ||
BARTŁOMIEJ | BRODA | 23 |
BLISKA TEAM | ||
MAGDALENA | GOŁĘBIEWSKA | 23 |
BLU CERSANIT TEAM REFLEKS | ||
ŁUKASZ | MILEWSKI | 23 |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
BARTOSZ | BOLEWSKI | 23 |
MACIEJ | KOPYCKI | 23 |
CICHY KĄCIK | ||
MACIEJ | PROFICZ | 23 |
CORRADO TEAM | ||
WOJCIECH | SOCHOŃ | 23 |
ESKA TEAM | ||
TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
ANNA | WRONA | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
FTI RACING TEAM | ||
DARIUSZ | WALERIAŃCZYK | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
ADAM | OSTOJSKI | 23 |
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
GKS CARTUSIA KARTUZY | ||
MACIEJ | JAKUBOWSKI | 23 |
GNIEWKOWO | ||
TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
GTT CYCLING TEAM | ||
MIROSŁAW | WÓJCIAK | 23 |
ISPORT.PL TEAM | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | ||
KAMIL | ADAMIUK | 23 |
RADOSŁAW | LASKOWSKI | 23 |
ROBERT | SIEROCIUK | 23 |
ARTUR | SŁOWIKOWSKI | 23 |
MACIEJ | WARMIJAK | 23 |
KK ROZTOCZE | ||
DANIEL | TABISZEWSKI | 23 |
KK SPARTACUS DĘBICA | ||
KRZYSZTOF | PAZDAN | 23 |
KLUB DRANYKO | ||
ALIAKSANDR | KALODZITSA | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
MAREK | MARZEC | 23 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
IZABELA | WŁOSEK | 23 |
KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
KOŁO TURYSTYKI ROWEROWEJ | ||
K | M | 23 |
LEWART LUBARTÓW | ||
MIROSŁAW | WŁODARCZYK | 23 |
LKK LUBLIN | ||
MICHAŁ | BUJAK | 23 |
CEZARY | PYZIKOWSKI | 23 |
LTC LUBLIN | ||
JANUSZ | GULA | 23 |
MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
PIOTR | GUTEK | 23 |
MACIEJ | KACZMAREK | 23 |
PAWEŁ | KAZANOWSKI | 23 |
VOLODYMYR | KLEKOTSYUK | 23 |
PIOTR | ZIELIŃSKI | 23 |
KRZYSZTOF | ŻUREK | 23 |
MAYDAY TEAM START LUBLIN | ||
TOMASZ | WIŚNIEWSKI | 23 |
MKS LEWART AGS LUBARTÓW | ||
KAROL | KOMAREK | 23 |
PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | ||
KONRAD | BADUROWICZ | 23 |
MAREK | DOKUDOWIEC | 23 |
ARTUR | KUBA | 23 |
WŁODZIMIERZ | OBERDA | 23 |
ADAM | OLEKSIEWICZ | 23 |
STEFAN | PATEREK | 23 |
JANUSZ | SUTRYK | 23 |
TOMASZ | WALESZKIEWICZ | 23 |
MIECZYSŁAW | ŻYRO | 23 |
PKO BANK POLSKI | ||
ŁUKASZ | MACZUŁAJTYS | 23 |
PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
JANUSZ | CZAJKA | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
SUPREME STYLE MATES | ||
JAKUB | GOSPODARCZYK | 23 |
DOMINIK | KAPUSTA | 23 |
BARTOSZ | SIKORA | 23 |
TRI-TEAM RUMIA | ||
MACIEJ | KUBIAK | 23 |
TTC TORUŃ | ||
WŁODZIMIERZ | CZYŻNIEWSKI | 23 |
RYSZARD | SULECKI | 23 |
TWOMARK ALVA 1 | ||
DAMIAN | RYBARCZYK | 23 |
TWOMARK SPORT SPECIALIZED TEAM | ||
JAN | GRZEMPA | 23 |
UNIQA LKKG BGŻ | ||
KAROL | KALISZEWSKI | 23 |
WE RIDE | ||
PRZEMEK | ZAWADA | 23 |
ZYCHLIN | ||
LESZEK | WUZIAK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 72