Parczew - Lubelska Vuelta: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
| DARIA | SKRZYPEK | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR/CITYZEN | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
| JUSTYNA | BAŁASZ | PL | PENTEL | 23 | |
| KATARZYNA | DERĘGOWSKA | PL | 23 | ||
| MONIKA | SZOTOWICZ | PL | 23 | ||
| MAŁGORZATA | ZIMNICKA | PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
| MARTA | KRZYMOWSKA | PL | KK CYKLON WARSZAWA | 23 | |
| IZABELA | WŁOSEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kobiety 50+ | |||||
| JOANNA | POLANIN- HUK | PL | 23 | ||
| ANNA | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
| MARCIN | HUDOBA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| SEBASTIAN | ŻUREK | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
| DARIUSZ | BORUCH | PL | CISOWIANKA TEAM PL | 23 | |
| BARTŁOMIEJ | BRODA | PL | BRODEX PARTY PROFESSIONAL | 23 | |
| MICHAŁ | DEPTA | PL | CISOWIANKA TEAM PL | 23 | |
| ARKADIUSZ | KONWA | PL | 23 | ||
| MAREK | KRAUT | PL | 23 | ||
| PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| JAKUB | OMIOTEK | PL | OMIOTEK AUTA | 23 | |
| ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| JAROSŁAW | STACHYRA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii A: 9 (Opłaconych: 0) | |||||
| B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
| KAMIL | ADAMIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| EDUARD | ALICKUN | PL | SII CYCLING TEAM | 23 | |
| MACIEJ | BARYCKI | PL | BEST CYCLING TEAM PARCZEW | 23 | |
| MAREK | CIOK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| LUKASZ | DUDKO | PL | MICHELIN BLOOMNET TEAM | 23 | |
| KRZYSZTOF | FIEDOR | PL | MAYDAY TEAM LUBLIN | 23 | |
| WOJTEK | GOLONKA | PL | BEST CYCLING TEAM PARCZEW | 23 | |
| GRZEGORZ | KANIA | PL | PRO-FAMILIA RZESZÓW | 23 | |
| PIOTR | KLIN | GB | LUBELSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| RAFAŁ | KOCIK | PL | 23 | ||
| PAWEŁ | KRÓL | PL | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| RADOSŁAW | RĘKAWEK | PL | OŚKA WARSZAWA | 23 | |
| JAKUB | SOBIEŃ | PL | KP PSP PRZEWORSK | 23 | |
| ARTUR | STANIEC | PL | WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | 23 | |
| MICHAŁ | SZADURA | PL | SZYBKIE KOPYTO ULTRA | 23 | |
| MICHAŁ | SZCZEPAŃSKI | PL | WKZ | 23 | |
| MACIEJ | WARMIJAK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| LESZEK | WUZIAK | PL | ŻTC ŻYCHLIN SKINLINE SPORTSWEAR | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii B: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
| C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
| MIROSŁAW | BORTEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | 23 | |
| MACIEJ | CHMIELEWSKI | PL | STC STARGARD | 23 | |
| JACEK | CHODOŃ | PL | BARAN CYCLING TEAM | 23 | |
| ROBERT | DĘBICKI | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
| DOMINIK | GREGER | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| DARIUSZ | GRELOWSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PAWEŁ | KAŁUSZKA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| LUKASZ | PIERZYNOWSKI | PL | OŚKA WARSZAWA | 23 | |
| DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
| GRZEGORZ | SAK | PL | 23 | ||
| ROBERT | SAWA | PL | INŻYNIERIA ROWEROWA | 23 | |
| MARCIN | TOMASZEWSKI | PL | NEXUS TEAM | 23 | |
| ANDRZEJ | WIDZIEWICZ | PL | KK ŻOLIBER | 23 | |
| PRZEMEK | ZAWADA | PL | QUEST ROAD | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii C: 18 (Opłaconych: 0) | |||||
| D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
| AUGUSTYN | BĄCZKOWSKI | PL | FLYING SPAGETTI MONSTER TEAM | 23 | |
| PIOTR | DRELA | PL | ABSOLUTE BIKES TEAM | 23 | |
| ZBIGNIEW | FAL | PL | SARONI-JAGU TEAM | 23 | |
| WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| ROBERT | MIŁOGRODZKI | PL | 23 | ||
| STANISŁAW | OKOŃSKI | PL | JASTRZĘBIE ŁASKIE | 23 | |
| VIKTOR | PETROVYCH | UA | 23 | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
| BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| ROBERT | SIEROCIUK | PL | K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | 23 | |
| LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
| PIOTR | WRONA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii D: 13 (Opłaconych: 0) | |||||
| E - Mężczyźni 60+ | |||||
| JÓZEF | BUŁKA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
| JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
| SZYMON | KOGUT | PL | 23 | ||
| JERZY | LACHOWSKI | PL | 23 | ||
| ROMAN | PĄCZKA | PL | 23 | ||
| MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | ||
| KAZIMIERZ | ROJEK | PL | VERGE ESKA TEAM | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 76 (Opłaconych: 0)

