Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Parczew - Lubelska Vuelta: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ABSOLUTE BIKES TEAM | ||
PIOTR | DRELA | 23 |
BARAN CYCLING TEAM | ||
JACEK | CHODOŃ | 23 |
BEST CYCLING TEAM PARCZEW | ||
MACIEJ | BARYCKI | 23 |
WOJTEK | GOLONKA | 23 |
BRODEX PARTY PROFESSIONAL | ||
BARTŁOMIEJ | BRODA | 23 |
CISOWIANKA TEAM PL | ||
DARIUSZ | BORUCH | 23 |
MICHAŁ | DEPTA | 23 |
FLYING SPAGETTI MONSTER TEAM | ||
AUGUSTYN | BĄCZKOWSKI | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
PAWEŁ | KAŁUSZKA | 23 |
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
ADAM | OSTOJSKI | 23 |
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR/CITYZEN | ||
DARIA | SKRZYPEK | 23 |
HUZAR BIKE ACADEMY | ||
MAŁGORZATA | ZIMNICKA | 23 |
INŻYNIERIA ROWEROWA | ||
ROBERT | SAWA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
DARIUSZ | GRELOWSKI | 23 |
MARCIN | HUDOBA | 23 |
PIOTR | KUKLA | 23 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
IZABELA | WŁOSEK | 23 |
JASTRZĘBIE ŁASKIE | ||
STANISŁAW | OKOŃSKI | 23 |
K.G.B. KOLARSKA GRUPA BIALSKA | ||
KAMIL | ADAMIUK | 23 |
MAREK | CIOK | 23 |
DOMINIK | GREGER | 23 |
MARIUSZ | GRZEGRZÓŁKA | 23 |
ROBERT | SIEROCIUK | 23 |
MACIEJ | WARMIJAK | 23 |
KK CYKLON WARSZAWA | ||
MARTA | KRZYMOWSKA | 23 |
KK ŻOLIBER | ||
ANDRZEJ | WIDZIEWICZ | 23 |
KP PSP PRZEWORSK | ||
JAKUB | SOBIEŃ | 23 |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
PIOTR | KLIN | 23 |
MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
KRZYSZTOF | FIEDOR | 23 |
SEBASTIAN | ŻUREK | 23 |
MICHELIN BLOOMNET TEAM | ||
LUKASZ | DUDKO | 23 |
NEXUS TEAM | ||
MARCIN | TOMASZEWSKI | 23 |
OMIOTEK AUTA | ||
JAKUB | OMIOTEK | 23 |
OŚKA WARSZAWA | ||
LUKASZ | PIERZYNOWSKI | 23 |
RADOSŁAW | RĘKAWEK | 23 |
PENTEL | ||
JUSTYNA | BAŁASZ | 23 |
PRO-FAMILIA RZESZÓW | ||
GRZEGORZ | KANIA | 23 |
PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
JANUSZ | CZAJKA | 23 |
QUEST ROAD | ||
PRZEMEK | ZAWADA | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
ANNA | WRONA | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
ROGELLI TEAM | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
SARONI-JAGU TEAM | ||
ZBIGNIEW | FAL | 23 |
SII CYCLING TEAM | ||
EDUARD | ALICKUN | 23 |
SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
ROBERT | DĘBICKI | 23 |
STC STARGARD | ||
MACIEJ | CHMIELEWSKI | 23 |
SZMYD COACHING TEAM | ||
MIROSŁAW | BORTEL | 23 |
SZYBKIE KOPYTO ULTRA | ||
MICHAŁ | SZADURA | 23 |
VERGE ESKA TEAM | ||
KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
WARSZAWSKI KLUB KOLARSKI | ||
PAWEŁ | KRÓL | 23 |
ARTUR | STANIEC | 23 |
WKZ | ||
MICHAŁ | SZCZEPAŃSKI | 23 |
ŻTC ŻYCHLIN SKINLINE SPORTSWEAR | ||
LESZEK | WUZIAK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 61