Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Piekoszów - Targi Kielce - FINAŁ: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
ADIOSTRY TEAM | ||
MACIEJ | GIEŁZAK | 23 |
AGREGATY EPS SYSTEM | ||
TOMASZ | GRABOWY | 23 |
BARAN CYCLING TEAM | ||
JACEK | CHODOŃ | 23 |
BEJM TEAM | ||
BARTOSZ | BEJM | 23 |
BIKE ATELIER TEAM | ||
ARTUR | BORATYN | 23 |
JERZY | ROSA | 23 |
BSK MIÓD KOZACKI | ||
SZYMON | BATKOWSKI | 23 |
CITYZEN POZNAŃ | ||
DARIA | SKRZYPEK | 23 |
CYKLOOPOLE | ||
KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
DEICHMANN CYCLING TEAM | ||
TOMASZ | SZRAJBER | 23 |
ELMAR TEAM | ||
LESZEK | KRZYWICKI | 23 |
FABRYKA MAZAKÓW | ||
AGATA | MADEJ | 23 |
FENIX TYCHY | ||
MAŁGORZATA | SUCHA | 23 |
FOLTA | ||
ALEKSANDR | SHEVTCOV | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
GATTA BIKE-RS | ||
WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
PIOTR | STĘPNIK | 23 |
GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | ||
ŁUKASZ | CISZEK | 23 |
MAREK | JURASZEK | 23 |
HUZAR BIKE ACADEMY | ||
MAŁGORZATA | ZIMNICKA | 23 |
JAS-KÓŁKA | ||
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
JAROSŁAW | POKORA | 23 |
AGNIESZKA | RYGAŁA | 23 |
DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
ANGELIKA | WRÓBEL | 23 |
K2WIN MAGAZYN ROWEROWY ESKA TEAM | ||
PIOTR | GÓRNIAK | 23 |
TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
KOLMARKA | ||
PRZEMYSŁAW | CZUGA | 23 |
DOMINIKA | HANKE | 23 |
LUCYNA | WAGNER | 23 |
PAWEŁ | WAGNER | 23 |
KSA POZIOMKA | ||
KRZYSZTOF | KARSKI | 23 |
LKS ZIEMIA OPOLSKA | ||
OSKAR | MROWIŃSKI | 23 |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
KAMIL | MAJ | 23 |
MMBIKE TEAM | ||
MARIUSZ | MUSIAŁEK | 23 |
MRS SPORTY RADOM | ||
MARCIN | KUMISZCZO | 23 |
PASSIONBIKE OŚWIĘCIM | ||
PRZEMYSŁAW | PAWLIK | 23 |
KRZYSZTOF | STELMACH | 23 |
PENTEL | ||
JUSTYNA | BAŁASZ | 23 |
ANDRZEJ | GULBA | 23 |
KRZYSZTOF | GULBA | 23 |
JAROSŁAW | IDZIK | 23 |
PTC ALPINA PABIANICE | ||
SYLWIA | GAJDKA | 23 |
MIKOŁAJ | KUROPATWA | 23 |
QUEST ROAD | ||
BARTOSZ | ZAJĄC | 23 |
ROAD MARATON TEAM | ||
JÓZEF | BUŁKA | 23 |
RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
ANNA | MADEJ | 23 |
BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
ANNA | WRONA | 23 |
PIOTR | WRONA | 23 |
ROGELLI TEAM | ||
MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
MACIEJ | ETGENS | 23 |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
KAMIL | PUCHAŁKA | 23 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
KRZYSZTOF | CIEŚLA | 23 |
SARONI-JAGU TEAM | ||
ZBIGNIEW | FAL | 23 |
JOACHIM | MIKLER | 23 |
SCS OSOZ RACING TEAM | ||
DAMIAN | BARTOSZEK | 23 |
PIOTR | ŚLASKI | 23 |
ZBIGNIEW | ZIELONKA | 23 |
SII CYCLING TEAM | ||
ADRIAN | KUSZ | 23 |
SPORTIMED | ||
PIOTR | LIS | 23 |
STC SKARŻYSKO | ||
PAWEŁ | GŁADYŚ | 23 |
STREFASPORTU.PL MW INVEST | ||
ZBIGNIEW | KUBICKI | 23 |
TEAM HUROM | ||
ALIAKSANDR | KALODZITSA | 23 |
RAFAŁ | OLEŚ | 23 |
TWOMARK TEAM | ||
ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
UNIMETAL RECYCLING TEAM | ||
RENATA | GLAZER | 23 |
TOMASZ | GLAZER | 23 |
RYSZARD | LEŚNIAK | 23 |
ZAGNAŃSKIE STOWARZYSZENIE ROWEROWE \"POD BARTKIEM\ | ||
HUBERT | SZYMONEK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 76