Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
PUCHAR BIEGOWY PREZYDENTA MIASTA ZABRZA: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Dziewczęta do 2014 | |||||
AGATA | JAROS | PL | 1 | ||
ZOSIA | JAROS | PL | 2 | ||
ZUZANNA | KRISTOF | PL | 3 | ||
EMMA | KULIG | PL | 4 | ||
ANNA | MISZCZYK | PL | SIKRET GLIWICE | 5 | |
LILIANA | MUSIAŁ | PL | 6 | ||
STUDNIK | RÓŻA | PL | 7 | ||
ZUZANNA | SYRNIK | PL | 8 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 8 (Opłaconych: 7) | |||||
K2 - Dziewczęta 2013-2011 | |||||
SELENA | BIAŁOBŁOCKA | PL | 9 | ||
URSZULA | DOROCICZ | PL | 10 | ||
KAMILA | FEIGE | PL | 11 | ||
HELENA | GRZESIKIEWICZ | PL | 12 | ||
WIKTORIA | KORZENIOWSKA | PL | 13 | ||
MATYLDA | KRUK | PL | 14 | ||
PAULINA | MAKOWSKA | PL | MURMAKI Z PAKI | 15 | |
MAGDALENA | MATYSIAK | PL | 16 | ||
JULIA | MURLIK | PL | MURMAKI Z PAKI | 17 | |
MILENA | MUSIAŁ | PL | 18 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 10 (Opłaconych: 9) | |||||
K3 - Dziewczęta 2010-2008 | |||||
MAGDALENA | JAROS | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 19 | |
EMILIA | KROCZYK | PL | 20 | ||
NATALIA | KRZEPKOWSKA | PL | 21 | ||
NATALIA | ŁĘPICKA | PL | 22 | ||
MARTA | NOWAK | PL | 23 | ||
NATALIA | ORDON | PL | 24 | ||
JULIA | PISIEWICZ | PL | 25 | ||
HANNA | POTOCZNY | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 26 | |
SARA | RUZIK | PL | 27 | ||
LENA | STEBEL | PL | 28 | ||
JUSTYNA | TRZĄSKA | PL | 29 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 11 (Opłaconych: 11) | |||||
K4 - Dziewczęta 2007-2006 | |||||
KINGA | GDYNIA | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 30 | |
AGNIESZKA | TOMCZYK | PL | 31 | ||
MAJA | WŁODARCZYK | PL | 32 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K5 - Dziewczęta 2005-2002 | |||||
ALICJA | CETERA | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 33 | |
ANGELIKA | DZIEDZIC | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 34 | |
ANNA | KONOPKA | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 35 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K5: 3 (Opłaconych: 2) | |||||
K6 - Kobiety 2001-1975 | |||||
MAŁGORZATA | BIENIEK | PL | 36 | ||
KAROLINA | BUCKA | PL | 37 | ||
JOANNA | HIBNER-MALANDA | PL | 38 | ||
MAGDALENA | KORZENIOWSKA | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 39 | |
DARIA | KOTORC | PL | 40 | ||
AGNIESZKA | KRISTOF | PL | 41 | ||
BARBARA | KRZISTKOWSKA | PL | 42 | ||
ALEKSANDRA | POPIEL-KRUK | PL | 43 | ||
JUSTYNA | PRZYBYŁA | PL | 44 | ||
BARBARA | ROGOWSKA | PL | 45 | ||
JOANNA | SKIBA-MURACH | PL | 46 | ||
EWA | SYRNIK | PL | 47 | ||
DOMINIKA | WIŚNIEWSKA-ULFIK | PL | ALPIN SPORT HOKA ONE ONE TEAM/SKB KRAŚNIK | 48 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K6: 13 (Opłaconych: 10) | |||||
K7 - Kobiety 1974 + | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K7: 0 | |||||
M1 - Chłopcy do 2014 | |||||
DAWID | BREITKOPF | PL | 49 | ||
TYMON | BUCKI | PL | 50 | ||
MATEUSZ | FLIS | PL | NIEZRZESZONY | 51 | |
JAKUB | GĄSIOR | PL | 52 | ||
ALEXANDER | GRZELAK | PL | 53 | ||
JAN | KACZMARZYK | PL | 54 | ||
SZYMON | MALANDA | PL | 55 | ||
JAKUB | NAPORA | PL | 56 | ||
JAKUB | SOPALA | PL | 57 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 9 (Opłaconych: 8) | |||||
M2 - Chłopcy 2013-2011 | |||||
ANDRZEJ | AUGUSTYNIAK | PL | 58 | ||
LEON | BRYŁKA | PL | RACING KIDS KATOWICE | 59 | |
SARA | GŁOGOWSKA | PL | 60 | ||
DOMINIK | KRAWCZYK | PL | 61 | ||
KAMIL | KRZISTKOWSKI | PL | 62 | ||
MIKOŁAJ | KUBALA | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 63 | |
MIKOŁAJ | KULIG | PL | 64 | ||
ADAM | NAPORA | PL | 65 | ||
PAWEŁ | TOMCZYK | PL | 66 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 9 (Opłaconych: 7) | |||||
M3 - Chłopcy 2010-2008 | |||||
PIOTR | BUDA | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 67 | |
KAROL | FEIGE | PL | 68 | ||
FRANCISZEK | GAJEWSKI | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 69 | |
FILIP | KORZENIOWSKI | PL | 70 | ||
KACPER | KRISTOF | PL | 71 | ||
FILIP | KRZISTKOWSKI | PL | 72 | ||
KAMIL | POLOCZEK | PL | 73 | ||
MIŁOSZ | STANDZIAK | PL | 74 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 8 (Opłaconych: 7) | |||||
M4 - Chłopcy 2007-2006 | |||||
JAN | ANDRYSIAK | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 75 | |
DAWID | BOCHYNEK | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 76 | |
ŁUKASZ | LEWANDOWSKI | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 77 | |
ALEKSANDER | MACHOŃSKI | PL | 78 | ||
JAKUB | STANDZIAK | PL | 79 | ||
JAKUB | URBAŃCZYK | PL | 80 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 6 (Opłaconych: 4) | |||||
M5 - Chłopcy 2005-2002 | |||||
JAN | BUREK | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 81 | |
BŁAŻEJ | FOJCIK | PL | 82 | ||
ADAM | HADASZ | PL | 83 | ||
DOMINIK | WAWROWSKI | PL | UKS OLIMPIA ZABRZE | 84 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M5: 4 (Opłaconych: 3) | |||||
M6 - Mężczyźni 2001-1975 | |||||
TOMASZ | BEDNARSKI | PL | 85 | ||
ADAM | BIENIEK | PL | NIGHT RUNNERS ZABRZE | 86 | |
TOMASZ | BREITKOPF | PL | 87 | ||
MATEUSZ | BUCKI | PL | 88 | ||
PRZEMYSŁAW | DENICKI | PL | 89 | ||
DAMIAN | DOMAGAŁA | PL | NIGHT RUNNERS ZABRZE | 90 | |
PAWEŁ | KOSSOWSKI | PL | 91 | ||
MARCIN | KOSTRZEWSKI | PL | ZABRZAŃSKIE PARKOWE BIEGANIE | 92 | |
ŁUKASZ | KRISTOF | PL | 93 | ||
JAROSŁAW | LEWANDOWSKI | PL | ZABRZAŃSKIE PARKOWE BIEGANIE | 94 | |
PIOTR | MALANDA | PL | 95 | ||
ARTUR | MUSIAŁ | PL | 96 | ||
MARIAN | PASTERNOK | PL | RESHAPE RUNNERS | 97 | |
DOMINIK | PIKORSKI | PL | TRIDIVISION TRIATHLON TEAM | 98 | |
BARTOSZ | STEBEL | PL | 99 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M6: 15 (Opłaconych: 8) | |||||
M7 - Mężczyźni 1974 + | |||||
MAREK | GŁOGOWSKI | PL | 100 | ||
JECEK | KORZENIOWSKI | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 101 | |
STANISŁAW | KOWALSKI | PL | 102 | ||
STEFAN | PIETRYSIAK | PL | 103 | ||
TOMASZ | PRZYBYŁA | PL | 104 | ||
ZDZISŁAW | ROSADA | PL | BIEGAJ Z KS SOŚNICA | 105 | |
JAROSŁAW | WAWROWSKI | PL | 106 | ||
MAREK | WYLEŻOŁ | PL | 107 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M7: 8 (Opłaconych: 3) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 107 (Opłaconych: 82)