Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
ROAD MARATON - Czas na Annaberg: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 19-29 lat | |||||
KLAUDIA | KOWALSKA |
![]() |
PL | INNERGY RACING TEAM | 18 |
KATARZYNA | POŚPIECH |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 17 |
JULIA | PRUS |
![]() |
PL | 4 | |
AGATA | ŚWIĄTEK | PL | AZS WUM MUW ON BIKE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 4 (Opłaconych: 3) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
JOANNA | CHYĆKO |
![]() |
PL | BOBRALLYTEAM | 37 |
MAGDALENA | WARZĄSKA |
![]() |
PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 35 |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 2) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
DOMINIKA | HANKE |
![]() |
PL | 64 | |
EDYTA | MRÓZ |
![]() |
PL | PUCHAŁKASPORT - CYKLOANT | 62 |
ANNA | ORIAN |
![]() |
PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 70 |
MARTA | SYRYJCZYK | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
MAŁGORZATA | ZIMNICKA |
![]() |
PL | SZMYD COACHING TEAM | 67 |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 5 (Opłaconych: 4) | |||||
K4 - Kobiety 50 lat i starsze | |||||
KATARZYNA | KLUCZYŃSKA | PL | 50 | ||
IZABELA | WŁOSEK |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 73 |
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 2 (Opłaconych: 1) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
KAMIL | JADOWSKI | PL | |||
MARCIN | KASIŃSKI |
![]() |
PL | KOLARSTWO OD KUCHNI | 196 |
ADRIAN | KWIATKOWSKI |
![]() |
PL | 213 | |
ALEKSANDER | MARASEK |
![]() |
PL | MLKS BASZTA BYTÓW | 205 |
PATRYK | MATUSZAK | PL | 126 | ||
MATEUSZ | MROWIEC |
![]() |
PL | ZTPL.CC | 171 |
RAFAŁ | PRUCIAK | PL | |||
ŁUKASZ | RYBAK |
![]() |
PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 177 |
PAWEŁ | SZYMAŁA | PL | ROWEROHOLICY | ||
RAFAŁ | SZYMAŃSKI |
![]() |
PL | 220 | |
ŁUKASZ | ŚWIĘTEK | PL | |||
BARTOSZ | WOJDYŁA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 241 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 12 (Opłaconych: 6) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
BARTŁOMIEJ | BERTOLIN | PL | |||
JAROSŁAW | BUDNIK |
![]() |
PL | 500 | |
KAMIL | GRYBOŚ |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 414 |
MAREK | JANKOWSKI | PL | STARSKY CYCLING CLUB DUBLIN | ||
TOMASZ | JASNOWSKI |
![]() |
PL | BOBRALLYTEAM | 524 |
ROBERT | KAŁUŻA |
![]() |
PL | 382 | |
GRZEGORZ | KOWALSKI |
![]() |
PL | CYKLOOPOLE | 349 |
MARIUSZ | KRZESAJ |
![]() |
PL | MULTIFIT | 329 |
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | ||
PAWEŁ | KUPCZAK |
![]() |
PL | NIEZRZESZONY | 481 |
PAWEŁ | PAC | PL | |||
DAWID | PATYŃSKI |
![]() |
PL | SII CYCLING TEAM | 380 |
MAREK | SIEŃKO | PL | JAS-KÓŁKA | ||
TOMASZ | SOPA |
![]() |
PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 553 |
ŁUKASZ | SZKLANNY |
![]() |
PL | BICICLISTA RACING TEAM | 536 |
TOMASZ | WŁODARSKI | PL | BRADAS BIKE ADVENTURE | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 16 (Opłaconych: 10) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
MAREK | ADAMCZYK |
![]() |
PL | KOLMARKA | 799 |
JAN | CHUDÝ |
![]() |
CZ | ROKOSZ TEAM | 687 |
MAREK | CIENCIAŁA |
![]() |
PL | MMBIKE TEAM | 668 |
JAKUB | CISZAK |
![]() |
PL | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 797 |
KRZYSZTOF | DĄBKOWSKI | PL | 748 | ||
PIOTR | DEJA |
![]() |
PL | 564 | |
ROBERT | GRAJCAREK | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | ||
RAFAŁ | KOCHANOWSKI |
![]() |
PL | CYKLOOPOLE | 729 |
PIOTR | KOLASA | PL | |||
TOMASZ | LASKOWSKI |
![]() |
PL | 800 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | BLACK HORSE TEAM | ||
RAFAŁ | NAMYŚLAK |
![]() |
PL | CENTRUM MEDYCZNE NA DOBRE I NA ZŁE OPOLE | 773 |
SŁAWOMIR | POLOK | PL | |||
MARCIN | RZEPKA | PL | NIEZRZESZONY | 690 | |
TOMASZ | STĘPIEŃ |
![]() |
PL | MAZDA GRUPA WRÓBEL | 798 |
PIOTR | STRZODKA | PL | |||
GRZEGORZ | URBAŃSKI |
![]() |
PL | UKS STOBRAWA KLUCZBORK | 755 |
ZBIGNIEW | ZADROŻNY |
![]() |
PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 796 |
MICHAŁ | ZAJDEL | PL | SOCIOS SILESIA | ||
BOLESŁAW | ZARAŚ |
![]() |
PL | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 679 |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 20 (Opłaconych: 12) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
MARIUSZ | BŁACHUT | PL | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB | ||
MIROSŁAW | BORTEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
PIOTR | DRELA | PL | ACTIVEJET | ||
ANDRZEJ | DZIAMBOR | PL | 890 | ||
ZBIGNIEW | FAL | PL | ROKOSZ TEAM | 860 | |
MACIEJ | KASIŃSKI | PL | 895 | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | ||
ANDRZEJ | MŁYNEK |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 859 |
PIOTR | ORIAN |
![]() |
PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 861 |
DARIUSZ | PUZOŃ |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 858 |
JANUSZ | SIEDLAK |
![]() |
PL | 851 | |
KRYSTIAN | SMUDA |
![]() |
PL | SZMYD COACHING TEAM | 802 |
TOMASZ | SZULCZEWSKI |
![]() |
PL | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 870 |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 13 (Opłaconych: 6) | |||||
E - Mężczyźni 60 lat i starsi | |||||
JAN | CEGLAREK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 977 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | ||
ANDRZEJ | MISINA | PL | 987 | ||
ANDRZEJ | PIĄTEK |
![]() |
PL | SZMYD COACHING TEAM | 978 |
JANUSZ | PIECHACZEK |
![]() |
PL | MMBIKE TEAM | 969 |
JAN | PILCH |
![]() |
PL | 7R ROWMIX TEAM P/B 72D | 979 |
STANISLAW | SZCZESNY |
![]() |
PL | - | 988 |
JACEK | SZCZYGIEŁ |
![]() |
PL | 981 | |
TADEUSZ | WOJTYŁA |
![]() |
PL | CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | 984 |
TOMASZ | ZAWISLANSKI | PL | CERAMA2OPOLE | ||
JAN | ZOREMBA | PL | 976 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 12 (Opłaconych: 6) | |||||
ŻM - Żak 11-12 | |||||
JAKUB | BARANOWSKI | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
JAKUB | BARANOWSKI | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 226 | |
SEWERYN | BOMBIK | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | ||
SZYMON | GADZIMORA | PL | LKS ZIEMIA OPOLSKA | ||
KAROL | KUPKA | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 186 | |
PAWEŁ | LISZKA | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 330 | |
MIKOŁAJ | OPARA | PL | KOLARSKI MIKOŁÓW | 253 | |
KAROL | RETINGER | PL | UKS STOBRAWA KLUCZBORK | 438 | |
PAWEŁ | REZNER | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 331 | |
WIKTOR | SIUDEK | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 207 | |
PIOTR | SOPA | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 333 | |
MAKSYMILIAN | SOPA | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 332 | |
FRANCISZEK | URBAŃSKI | PL | UKS STOBRAWA KLUCZBORK | 480 | |
MIKOŁAJ | WYPYCH | PL | KLUB KOLARSKI ŻORY | 326 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii ŻM: 14 (Opłaconych: 0) | |||||
ŻK - Żakini 11-12 | |||||
KESJA | KOLBUSZ | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 344 | |
NINA | MACHOWSKA | PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 379 | |
WIKTORIA | MADEJSKA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 506 | |
MAJA | RAPIOR | PL | UKS AVATAR | 383 | |
HANNA | WOJDYŁA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 328 | |
ZUZANNA | WOJDYŁA | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 545 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii ŻK: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
MŁM - Młodzik 13-14 | |||||
PAWEŁ | CHROMIK | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 340 | |
KSAWIER | GUGULSKI |
![]() |
PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 406 |
KAMIL | HONKISZ | PL | 242 | ||
MACIEJ | JANASIK | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 218 | |
DAWID | KAŁUŻA |
![]() |
PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 217 |
IGOR | KAZNOCHA | PL | KLUB KOLARSKI ŻORY | 334 | |
ADRIAN | KOLBUSZ | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 335 | |
KRZYSZTOF | KUFIETA | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 338 | |
ANTONI | LEŚKÓW |
![]() |
PL | KOLARSKI KLUB SPORTOWY BB BIELSKO-BIAŁA | 385 |
WITOLD | NIKEL | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 336 | |
ŁUKASZ | TOKARCZYK | PL | LMGKK \"ZIEMIA BRZESKA\" BRZEG | 210 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii MŁM: 11 (Opłaconych: 3) | |||||
MŁK - Młodziczka 13-14 | |||||
WIKTORIA | CEGLARZ | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 341 | |
JULIA | KAMIŃSKA | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 227 | |
KINGA | KOSTRZEWIŃSKA | PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | ||
MARIA | ORIAN | PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 200 | |
ANTONINA | SIKORA | PL | LUKS FENIKS CZERNICA | 273 | |
NICOLETA | STANIEK | PL | 339 | ||
MAJA | ŚWIERCZEK | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 347 | |
ZOFIA | WOJDYŁA | PL | LMGKK ZIEMIA BRZESKA | 123 | |
AGATA | ZELMOZER |
![]() |
PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 219 |
Ilość zgłoszeń w kategorii MŁK: 9 (Opłaconych: 1) | |||||
JMM - Junior młodszy 15-16 | |||||
TOMASZ | JASKUŁA | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 343 | |
MICHAŁ | KAMECKI |
![]() |
PL | JAS-KÓŁKA | 214 |
OLIWIER | MAŃKA | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 342 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii JMM: 3 (Opłaconych: 1) | |||||
JMK - Juniorka młodsza 15-16 | |||||
KAROLINA | BROJ |
![]() |
PL | LKS ZIEMIA OPOLSKA | 316 |
ROKSANA | CIEMPERLIK | PL | 5 | ||
JULIA | GÓRALCZYK |
![]() |
PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 225 |
KINGA | SŁOMKA |
![]() |
PL | STOWARZYSZENIE KOLARSKI MIKOŁÓW | 224 |
LUCYNA | ZADROŻNA |
![]() |
PL | LUKS ROSPONDEK ŻYROWA | 240 |
Ilość zgłoszeń w kategorii JMK: 5 (Opłaconych: 4) | |||||
JM - Junior 17-18 | |||||
DOMINIK | KRZYŚKÓW | PL | JEGG DJR ACADEMY | 384 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii JM: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
JK - Juniorka 17-18 | |||||
PATRYCJA | KLEMCZAK | PL | UKS FENIKS RYDUŁTOWY | 312 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii JK: 1 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 136 (Opłaconych: 59)