Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ROAD MARATON - Pętla Magurska: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
- | ||
STANISLAW | SZCZESNY | |
---- | ||
JAROSŁAW | KIELAR | |
BAJKERSI KROSNO | ||
ŁUKASZ | GUZIK | |
KONRAD | KANDEFER | |
BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
ŁUKASZ | KOGUTOWICZ | |
BRZUSKI ROWERY-NARTY | ||
DAREK | DUDZIŃSKI | |
COMPLAY PRO TEAM | ||
JERZY | PISKADŁO | |
FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | |
FIOŁKA-TRANS TEAM | ||
MARCIN | FIOŁKA | |
FTI RACING TEAM | ||
JAN | STYCZYŃSKI | |
GOSIR JEDLICZE TEAM | ||
KRZYSZTOF | GAJDA | |
SŁAWOMIR | SKÓRA | |
KAMIL | SMOLEŃ | |
IN MOGILANY CYCLING TEAM | ||
JAROSŁAW | MICHALEC | |
ITOX - INDASTRY | ||
PRZEMYSŁAW | ŁOBODA | |
JEDLICKIE STOWARZYSZENIE SPORTOWO TURYSTYCZNE WOJT | ||
WOJCIECH | URAM | |
JSC JASŁO | ||
ARTUR | CZECH | |
JACEK | SERWA | |
LUBELSKI KLUB KOLARSKI | ||
KAMIL | MAJ | |
PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
JANUSZ | CZAJKA | |
ROKOSZ TEAM | ||
JAN | CHUDÝ | |
ZBIGNIEW | FAL | |
ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
PIOTR | ADAMCZYK | |
SPAJ DŁUGIE | ||
JAROSŁAW | KRAWCZYK | |
STS JORDAN WOLA MAŁA | ||
BARTŁOMIEJ | MILCZANOWSKI | |
UKS BASZTA BIKE -SPORT LESKO | ||
PAWEŁ | KRÓL | |
WAY2CHAMP | ||
ARTUR | SIKORA | |
WINDSPORT KRAKÓW | ||
PAWEŁ | ZACZYK | |
WM TRISELF / BAJKERSI KROSNO | ||
ANDRZEJ | RYBICKI |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 29