Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
ROAD MARATON - Puchar Równicy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
SZMYD COACHING TEAM | ||
JÓZEF | BUŁKA | 936 |
MATEUSZ | SMUDA | 163 |
PIOTR | KUKLA | 526 |
NIEZRZESZONA | ||
TEODOR | GAZUR | 762 |
NIEZRZESZONY | ||
ROBERT | PALACZ | 422 |
SZYMON | SZYMAŃSKI | 841 |
- | ||
STANISLAW | SZCZESNY | |
AGROPUNKT INNERGY TEAM | ||
KAROL | BARCHAŃSKI | 148 |
BARBARIAN RACE TEAM | ||
MIREK | DYKA | 910 |
BICICLISTA RACING TEAM | ||
LUKASZ | MARUT | |
BIKEPLANET RACING TEAM | ||
BOGUMIŁA | KACPRZAK | |
BOBRALLYTEAM | ||
JOANNA | CHYĆKO | 50 |
BROWAR FORTUNA | ||
WALDEMAR | BANASIŃSKI | 937 |
CARDIO-SPORT SCOTT MTB TEAM | ||
TOMASZ | SZULCZEWSKI | |
CUPRA CARSED TEAM | ||
PIOTR | DRELA | 909 |
CYKLO JURA ZABIERZÓW | ||
ZBIGNIEW | ZWOLIŃSKI | 938 |
CYKLOSILESIA - GRUPA PIETRZAK | ||
JAN | RYGLEWSKI | 186 |
FHU CZAREK OSTROW MAZOWIECKA | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | 932 |
FUNCLUB BODZIA BIEGA | ||
MIŁOSZ | DYKA | 258 |
BOGNA | JASZCZAK | 9 |
GK GLIWICE | ||
ANDRZEJ | MISINA | 939 |
GOCHA CO ROWER KOCHA | ||
MAŁGORZATA | KUSTRA-KAPOL | 70 |
GÓRNIK 09 MYSŁOWICE | ||
JERZY | ROSA | 930 |
JACEK | SZARY | 931 |
GRUPETTO GORLICE | ||
RAFAŁ | SAWCZYN | 379 |
HARPAGAN SOSNOWIEC | ||
ADAM | GÓRNIAK | 856 |
HOMESTY CYCLING TEAM | ||
RAFAŁ | STĘPIEŃ | 454 |
HUBIX TEAM | ||
CZESŁAW | HUBA | 969 |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
PIOTR | JEŻEWSKI | 401 |
JAS-KÓŁKA | ||
KAMIL | GRYBOŚ | |
JOANNA | GRZYBEK | 19 |
ANDRZEJ | JAGIEŁŁO | 796 |
EMILIA | PLUTA | 6 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 894 |
K.S.KANDAHAR | ||
MARIUSZ | BŁACHUT | 902 |
NGK BIKE TEAM | ||
TOMASZ | LESIECKI | 591 |
NIESTOWARZYSZONY | ||
LESZEK | TRACZYK | |
ODKRYWCY TAURUS CYCLING TEAM | ||
ŁUKASZ | FIRLA | 367 |
PELETON WADOWICE | ||
WOJCEICH | NIEWIDOK | |
PERSONALNY TRENING KOLARSKI | ||
LUKASZ | WYPCHOLL | 778 |
POWER OF SCIENCE RK EXCLUSIVE DOORS TEAM | ||
OLEKSII | KMETS | 532 |
MACIEJ | POTUCHA | 260 |
KATARZYNA | STOLORZ | 44 |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 779 |
ANIA | TRĄBA | 67 |
PIOTR | TRĄBA | 786 |
PROTOUR RACING TEAM | ||
MATEUSZ | BOJARSKI | |
PZU SPORT TEAM | ||
KRZYSZTOF | MARCINEK | 757 |
RGK RACING TEAM | ||
ADRIAN | SEKUŁA | |
ROKOSZ TEAM | ||
AMADEUSZ | BRACHACZEK | 545 |
ZBIGNIEW | FAL | 903 |
GRZEGORZ | GÓRNIAK | 862 |
SZCZEPAN | PŁUSA | |
JÓZEF | ROKOSZ | 955 |
ROWEROHOLICY | ||
MARCIN | GAMOŃ | 381 |
PAWEŁ | SZYMAŁA | 174 |
ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
ROMAN | BADURA | |
RUSZ Z KOPYTA | ||
ROMAN | BRODA | 981 |
GRZEGORZ | KAMINSKI | 750 |
SYLWIA | KUBALA-SLIWKA | 64 |
SAY MORE | ||
PIOTR | SIEDLAK | |
SPORTS CAMP | ||
ARTUR | CAPUTA | 898 |
SZMYD COACHING TEAM | ||
MIROSŁAW | BORTEL | 900 |
JAN | CEGLAREK | 941 |
ANDRZEJ | PIĄTEK | |
KRYSTIAN | SMUDA | 896 |
TEAM NOVO NORDISK DEVELOPMENT | ||
PRZEMYSŁAW | KOTULSKI | 187 |
TOMAZI BIKE TEAM | ||
PIOTR | CYROŃ | |
UKKS IMIELIN TEAM | ||
ANETA | LAMIK | 62 |
UKS BRENNA GÓRKI | ||
ANDRZEJ | GOLBA | 765 |
WATTUP.PL | ||
PATRYCJUSZ | URBANEK | 790 |
XTREME RIDE CLUB | ||
ALEX | KOSHELIEV | |
ZTPL.CC | ||
STANISLAW | RUMINSKI |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 73