Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Road Maraton - Road Trophy - etapówka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M - Mężczyźni 15-18 | |||||
MARCIN | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MICHAŁ | KAPUŚCIŃSKI | PL | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | 23 | |
DZIAMBOR | KAROL | PL | 23 | ||
TOMASZ | KOŁODZIEJCZYK | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
KAROL | MARCINIAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 | |||||
MARCIN | BARTOLEWSKI | PL | SCOUT CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MIŁOSZ | BIK | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
JANISZ | BORCZYK | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MATEUSZ | BRZOZOWSKI | PL | NEW AGE FITNESS SKLEPROWEROWY.PL | 23 | |
KRZYSZTOF | CELARY | PL | 23 | ||
MACIEJ | ETGENS | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
TOMASZ | GAJAK | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
ŁUKASZ | GRABARCZYK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | GRECZKA | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
MACIEJ | KUBIAK | PL | 23 | ||
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | KUNC | PL | THULE - JMP | 23 | |
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DAWID | ŁABNO | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
MICHAŁ | ŁAGOSZ | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
TOMASZ | MATOGA | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
JOACHIM | MIKLER | PL | 23 | ||
TOMASZ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MICHAŁ | NABIAŁEK | PL | 23 | ||
PIOTR | PIWOŃSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARTIN | POLÁČIK | SK | CK CONTINENTAL FRENŠTÁT P.R. 1 | 23 | |
MIKOLAJ | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | SIKORA | PL | BIKE-RS | 23 | |
KRZYSZTOF | STELMACH | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 26 (Opłaconych: 23) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 | |||||
NIKITA | BOLDIN | PL | SPORT SERWIS SANDOMIERZ | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | CHMIELEWSKI | PL | OCR BG FIT OPOLE | 23 | |
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | 23 | ||
MATEUSZ | DAŁEK | PL | FUJITSU ŁÓDŹ TEAM | 23 | |
TOMASZ | DĄBEK | PL | 23 | ||
MARCIN | DZIUB | PL | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | 23 | |
MICHAŁ | FONAŁ | PL | LKK WULKAN LEGNICA | 23 | |
TOMASZ | GLAZER | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
TOMASZ | GRABOWY | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
MATEUSZ | HAJTO | PL | 23 | ||
GODY | JACOBS | NL | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
MINDAUGAS | KASIETA | LT | 23 | ||
BOLESŁAW | KASPEREK | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
PIOTR | KIEŁKOWSKI | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | KŁODNICKI | PL | CART-PACK TEAM SOKÓŁ BRALIN | 23 | |
RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
DAWID | KRZEPINA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | ŁYJAK | PL | KK CYKLON WARSZAWA | 23 | |
PATRYK | MAZUREK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | MICHAŁOWSKI | PL | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | 23 | |
IRENEUSZ | MIKLER | PL | 23 | ||
DARIUSZ | MIROSŁAW | PL | ZKS STAL RZESZÓW | 23 | |
JANUSZ | MULLER | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
MICHAŁ | NOWOK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
CHRISTOPHE | OLISLAGERS | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
KORNEL | OLSZEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | PAWLIK | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
JAROSŁAW | POKORA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | ROGOWSKI | PL | POLART NUTRAXX SMP TEAM | 23 | |
ADAM | SAJ | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
SZYMON | SAPETA | PL | 23 | ||
MATEUSZ | SARAPATA | PL | 23 | ||
RAFAŁ | SEKTA | PL | 23 | ||
MARCIN | STEFANIAK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAREK | SZATANIK | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
PAWEŁ | SZATKOWSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | SZŁAPA | PL | EC-ENGINEERING | 23 | |
WOJTEK | SZTAFA | PL | 23 | ||
PIOTR | ŚLASKI | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
PAWEŁ | ŚWIATLAK | PL | SEVEN - PERCEPTUS TEAM | 23 | |
ARTURAS | TISKUS | LT | 23 | ||
PIOTR | TOMANA | PL | WLKS KRAKUS BBC CZAJA BIKE-RS | 23 | |
PATRYCJUSZ | URBANEK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | WAGNER | PL | KOLMARKA | 23 | |
WOJTEK | WARDZIAK | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ALEKSANDER | ZAJĄC | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 53 (Opłaconych: 33) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 | |||||
MAREK | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | BIERYT | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MAREK | CIEŚLAK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | DĄBROWSKI | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | DRELUCH | PL | BIKESTACJA.PL/KCNC | 23 | |
WOJCIECH | DWORCZYK | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | FABIAN | PL | LEMONBIKE.EU - KOBA RACING TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | FRYDEL | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
TOMASZ | GAWROŃSKI | PL | PKP CARGO | 23 | |
MARCIN | GĄSZCZAK | PL | 23 | ||
MARCIN | GEMBICZ | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MACIEJ | GIEŁZAK | PL | 23 | ||
ROMAN | GODLEWSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | ISPORT.PL TEAM | 23 | |
ADAM | GRZYBEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ANDRZEJ | JANIK | PL | ONNINEN AND-NOVA TEAM | 23 | |
RAFAŁ | KLAMA | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
DARIUSZ | KUCZYŃSKI | PL | 23 | ||
ADAM | LEBIODA | PL | 23 | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
FILIP | NEESEN | BE | PAXX GLOBAL CYCLING | 23 | |
MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
KRZYSZTOF | PODOLSKI | PL | MTB TEAM RMF FM | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ROBERT | PRZYSTAJCZUK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
JAROSŁAW | RĘBIŚ | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | SMOLA | IT | BICI SPORT OSPEDALETTI IT | 23 | |
MIROSŁAW | SÓLNICA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
JAROSŁAW | STOKŁOSA | PL | 23 | ||
PIOTR | SZAJTER | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAREK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | ||
ARTUR | SZYMBORSKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | ŚLEDZIK | PL | DRUŻYNA SZPIKU | 23 | |
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | PL | HARDIX LUBLIN | 23 | |
MARCIN | TOMECKI | PL | 23 | ||
MAREK | ULUDOWSKI | PL | CYKLOFAN OPOLE | 23 | |
GRZEGORZ | WITKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 45 (Opłaconych: 37) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 | |||||
WOJCIECH | BARTOLEWSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | CZARNIECKI | PL | ŚRODA ŚLĄSKA | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
ADAM | PAMUŁA | PL | ADIMET | 23 | |
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JAN | PILCH | PL | 23 | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | 23 | ||
ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
JÓZEF | ROKOSZ | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
JERZY | ROSA | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JACEK | SZARY | PL | UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | 23 | |
STANISLAW | SZCZESNY | PL | 23 | ||
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | 23 | ||
JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
CZESŁAW | WOŁUJEWICZ | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
EMIL | ŻYSZKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 22 (Opłaconych: 18) | |||||
E - Mężczyźni 60- | |||||
ANDRZEJ | BINKOWSKI | PL | BARLINECKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
JÓZEF | BUŁKA | PL | OLDBOJE RAJCZA | 23 | |
WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | KKZKKLASYKKLODZKI.COM | 23 | |
JAN | CEGLAREK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
WIESŁAW | GASZYŃSKI | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | GRZESICA | PL | 23 | ||
ZYGMUNT | KRAWCZYK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
ZBIGNIEW | KRZYŻANOWSKI | PL | 23 | ||
ROMAN | PĄCZKA | PL | 23 | ||
MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | ŻABKIEWICZ | PL | 23 | ||
JERZY | ŻUBER | PL | ROWEROMANIA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 13 (Opłaconych: 8) | |||||
K1 - Kobiety 15-29 | |||||
TAISA | GAWROŃSKA | PL | 23 | ||
MAGDA | HORABIK | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
DOMINIKA | KAMIŃSKA | PL | SCS OSOZ RACING TEAM | 23 | |
IZABELA | SIKORA | PL | BIKE-RS | 23 | |
ANGELIKA | WRÓBEL | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 | |||||
KAMILA | BIERNAT | PL | ROMET RACING TEAM | 23 | |
KAROLINA | MACIEJEWSKA | PL | 23 | ||
AGNIESZKA | ROLA | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
LUCYNA | WAGNER | PL | KOLMARKA | 23 | |
KAMILA | ŻABKIEWICZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 3) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 | |||||
MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
MAGDA | GORZKOWSKA | PL | 23 | ||
DOMINIKA | HANKE | PL | KOLMARKA | 23 | |
ANNA | MADEJ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAŁGORZATA | SUCHA | PL | 23 | ||
IZABELA | WŁOSEK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 7 (Opłaconych: 7) | |||||
K4 - Kobiety 50- | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 182 (Opłaconych: 139)