Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
ROAD MARATON - Uphill Wisełka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M - Mężczyźni 15-18 lat | |||||
PAWEŁ | SZYMAŁA | PL | ROWEROHOLICY | 219 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
ŁUKASZ | JANOWSKI | PL | RAWSKA GRUPA KOLARSKA | 220 | |
DOMINIK | ŁOPACIŃSKI | PL | |||
JAKUB | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 221 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 3 (Opłaconych: 2) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
AMADEUSZ | BRACHACZEK | PL | ROKOSZ TEAM | 222 | |
LUKÁŠ | BYRTUS | CZ | |||
MARCIN | FIOŁKA | PL | FIOŁKA-TRANS TEAM | 223 | |
MARCIN | GAMOŃ | PL | ROWEROHOLICY | 224 | |
ROBERT | KAŁUŻA | PL | |||
OLEKSII | KMETS | PL | POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | 337 | |
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 340 | |
GRZEGORZ | NIECHAJ | PL | JAS-KÓŁKA | 411 | |
DAMIAN | SETNIK | PL | SWIATKOLARZA.PL | 323 | |
TOMASZ | STALINGER | PL | BTB | 434 | |
JAN | ŚWIERCZ | PL | 503 | ||
RAFAŁ | ŚWITKOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 310 | |
WIKTOR | URBAN | PL | NGK BIKE TEAM | 298 | |
PATRYCJUSZ | URBANEK | PL | JAS-KÓŁKA | 348 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 14 (Opłaconych: 12) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
ZBIGNIEW | BIERYT | PL | JAS-KÓŁKA | 648 | |
JAN | CHUDÝ | CZ | ROKOSZ TEAM | 743 | |
JAKUB | CISZAK | PL | 683 | ||
ADAM | GRZYBEK | PL | JAS-KÓŁKA | 719 | |
MARCIN | KOWOL | PL | JAS-KÓŁKA | 747 | |
MIKOŁAJ | MENKE | PL | 697 | ||
MARCIN | MICHALSKI | PL | 698 | ||
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 651 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 658 | |
TOMASZ | STĘPIEŃ | PL | ORION TEAM | ||
SEBASTIAN | WALCZYŃSKI | PL | 680 | ||
BOLESŁAW | ZARAŚ | PL | KS AQUILA PELETON WADOWICE | 708 | |
MICHAŁ | ZIEMNIAK | PL | SKORUPA TRIATHLON | 674 | |
MICHAŁ | ŻUREK | PL | 729 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 14 (Opłaconych: 12) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
MIROSŁAW | BORTEL | PL | SZMYD COACHING TEAM | ||
PIOTR | DRELA | PL | ACTIVEJET | 228 | |
MIREK | DYKA | PL | ZTPL.CC | 229 | |
ANDRZEJ | DZIAMBOR | PL | 853 | ||
ZBIGNIEW | FAL | PL | ROKOSZ TEAM | 852 | |
MIROSŁAW | KALINOWSKI | PL | GOMOLA PACK-CENTER | ||
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 858 | |
PIOTR | SIEDLAK | PL | SAY MORE | ||
JANUSZ | SIEDLAK | PL | 870 | ||
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | 827 | ||
IRENEUSZ | ŚCIĘGAJ | PL | SPEDYCJAPAWBUD&ZPAS | ||
MACIEJ | WIELGUS | PL | 3DVSN | 879 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 12 (Opłaconych: 8) | |||||
E - Mężczyźni 60 lat + | |||||
JAN | CEGLAREK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 987 | |
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | PL | FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | ||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROKOSZ TEAM | 968 | |
MAREK | MARZEC | PL | |||
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | SZMYD COACHING TEAM | 988 | |
JÓZEF | ROKOSZ | PL | ROKOSZ TEAM | ||
STANISLAW | SZCZESNY | PL | |||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 7 (Opłaconych: 3) | |||||
K1 - Kobiety 15-29 lat | |||||
JOANNA | GRZYBEK | PL | JAS-KÓŁKA | 225 | |
EMILIA | PLUTA | PL | 226 | ||
KATARZYNA | POŚPIECH | PL | JAS-KÓŁKA | 227 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 lat | |||||
AGNIESZKA | SITAREK | PL | MORE WOMENS TEAM | 35 | |
MONIKA | WRONA | PL | 42 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 2) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 lat | |||||
JOANNA | BOREK | PL | DAMSKIE TRENINGI NA SZOSIE | ||
KATARZYNA | JANOTA | PL | 64 | ||
MAŁGORZATA | KUSTRA-KAPOL | PL | JAS-KÓŁKA | 62 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 3 (Opłaconych: 2) | |||||
K4 - Kobiety 50 lat + | |||||
KATARZYNA | KLUCZYŃSKA | PL | 10 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 1) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 60 (Opłaconych: 45)