Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
ROAD MARATON - Uphill Wisełka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
3DVSN | ||
MACIEJ | WIELGUS | 879 |
ACTIVEJET | ||
PIOTR | DRELA | 228 |
BTB | ||
TOMASZ | STALINGER | 434 |
DAMSKIE TRENINGI NA SZOSIE | ||
JOANNA | BOREK | |
FHU CZAREK -ZAKRECONA OSTRÓW | ||
KAZIMIERZ | CZARKOWSKI | |
FIOŁKA-TRANS TEAM | ||
MARCIN | FIOŁKA | 223 |
GATTA BIKE-RS | ||
RAFAŁ | ŚWITKOWSKI | 310 |
GOMOLA PACK-CENTER | ||
MIROSŁAW | KALINOWSKI | |
JAFI SPORT BIKE TEAM | ||
DARIUSZ | PELKA | 651 |
JAKUB | PELKA | 221 |
JAS-KÓŁKA | ||
ZBIGNIEW | BIERYT | 648 |
ADAM | GRZYBEK | 719 |
JOANNA | GRZYBEK | 225 |
MARCIN | KOWOL | 747 |
PIOTR | KUKLA | 340 |
MAŁGORZATA | KUSTRA-KAPOL | 62 |
ANDRZEJ | MŁYNEK | 858 |
GRZEGORZ | NIECHAJ | 411 |
KATARZYNA | POŚPIECH | 227 |
DARIUSZ | PUZOŃ | 658 |
PATRYCJUSZ | URBANEK | 348 |
KS AQUILA PELETON WADOWICE | ||
BOLESŁAW | ZARAŚ | 708 |
MORE WOMENS TEAM | ||
AGNIESZKA | SITAREK | 35 |
NGK BIKE TEAM | ||
WIKTOR | URBAN | 298 |
ORION TEAM | ||
TOMASZ | STĘPIEŃ | |
POWER OF SCIENCE PERFORMANCE LAB TEAM | ||
OLEKSII | KMETS | 337 |
RAWSKA GRUPA KOLARSKA | ||
ŁUKASZ | JANOWSKI | 220 |
ROKOSZ TEAM | ||
AMADEUSZ | BRACHACZEK | 222 |
JAN | CHUDÝ | 743 |
ZBIGNIEW | FAL | 852 |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 968 |
JÓZEF | ROKOSZ | |
ROWEROHOLICY | ||
MARCIN | GAMOŃ | 224 |
PAWEŁ | SZYMAŁA | 219 |
SAY MORE | ||
PIOTR | SIEDLAK | |
SKORUPA TRIATHLON | ||
MICHAŁ | ZIEMNIAK | 674 |
SPEDYCJAPAWBUD&ZPAS | ||
IRENEUSZ | ŚCIĘGAJ | |
SWIATKOLARZA.PL | ||
DAMIAN | SETNIK | 323 |
SZMYD COACHING TEAM | ||
MIROSŁAW | BORTEL | |
JAN | CEGLAREK | 987 |
ANDRZEJ | PIĄTEK | 988 |
ZTPL.CC | ||
MIREK | DYKA | 229 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 42