Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Road Maraton - Ustroń - czasówka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M - Mężczyźni 15-18 | |||||
PAWEŁ | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
MARCIN | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MICHAŁ | KAPUŚCIŃSKI | PL | DMG MORI CYCLO TRENER TEAM | 23 | |
KAROL | MARCINIAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
ADRIAN | ROMIK | PL | UKS SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 | |||||
MIŁOSZ | BIK | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
MAREK | CZUDEK | PL | 23 | ||
MACIEJ | ETGENS | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
OLEKSII | KMETS | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
PIOTR | KUKLA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MATEUSZ | KWIATKOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DAWID | ŁABNO | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
JĘDRZEJ | MAKOWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | MATOGA | PL | TKKF UKLEJNA MYŚLENICE | 23 | |
JOACHIM | MIKLER | PL | 23 | ||
TOMASZ | NOWAK | PL | 23 | ||
PIOTR | PIWOŃSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KAMIL | PUCHAŁKA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | SIKORA | PL | BIKE-RS | 23 | |
KRZYSZTOF | STELMACH | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
BŁAŻEJ | WOJCIECHOWSKI | PL | OSTROWSKA KAWALERIA KOLARSKA | 23 | |
LUKASZ | WOJCIUCH | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 19 (Opłaconych: 12) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 | |||||
SZYMON | BANACH | PL | ATAKSPORT C67 RACING TEAM | 23 | |
DAMIAN | BARTOSZEK | PL | CORRATEC TEAM | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
ROMAN | BUŁKA | PL | 23 | ||
JAKUB | CISZAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
ŁUKASZ | CISZEK | PL | GÓRNY ŚLĄSK SILESIA TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | CZYŻ | PL | 23 | ||
JOSEF | DUŽÍK | CZ | 23 | ||
ŁUKASZ | FIRLA | PL | 23 | ||
MICHAŁ | FONAŁ | PL | LKK WULKAN LEGNICA | 23 | |
TOMASZ | GLAZER | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
TOMASZ | GRABOWY | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
MATEUSZ | HAJTO | PL | 23 | ||
DAWID | JAKUBIAK | PL | GRUPA KOLARSKA VIKTORIA RYBNIK | 23 | |
PIOTR | JASIŃSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | KAMECKI | PL | OPONY-SERAFINOWSKI | 23 | |
IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
MAREK | KŁAPTOCZ | PL | ERGOKANTOR.PL | 23 | |
RAFAŁ | KOCOŃ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
SŁAWOMIR | KOHUT | PL | SOKÓŁ KĘTY | 23 | |
ŁUKASZ | KRAMARCZYK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
PIOTR | ŁUPIEŻOWIEC | PL | MKS CENTRUM DZIĘGIELÓW | 23 | |
KAROL | MALEC | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | MIKLER | PL | 23 | ||
MICHAŁ | NOWOK | PL | 23 | ||
KORNEL | OLSZEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
PRZEMYSŁAW | PAWLIK | PL | OŚWIĘCIM PASSIONBIKE | 23 | |
DARIUSZ | PELKA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | PIETRYJA | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | POKORA | PL | 23 | ||
RAFAŁ | SEKTA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
MICHAŁ | SZYMANIAK | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
PIOTR | TOMANA | PL | WLKS KRAKUS BBC CZAJA BIKE-RS | 23 | |
PATRYCJUSZ | URBANEK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | WAGNER | PL | KOLMARKA | 23 | |
WOJCIECH | WARZYŃSKI | PL | 23 | ||
KRYSTIAN | WIŚNIEWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | WOJNAROWSKI | PL | VELOART CYCLING CLUB | 23 | |
RAFAŁ | WROŻYNA | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
ALEKSANDER | ZAJĄC | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 43 (Opłaconych: 26) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 | |||||
MAREK | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
MARCIN | ADAMCZYK | PL | 23 | ||
KAROL | ANDERKO | PL | JAFI SPORT BIKE TEAM | 23 | |
ARTUR | BORATYN | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | BURZAWA | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MAREK | CIEŚLAK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | FILUS | PL | 23 | ||
MACIEJ | GIEŁZAK | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | GRUDZIEŃ | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | ISPORT.PL TEAM | 23 | |
JAROSŁAW | HERMAN | PL | TFF | 23 | |
ZBIGNIEW | KACZMARCZYK | PL | 23 | ||
RAFAŁ | KAMPKA | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
RAFAŁ | KLAMA | PL | FALCON CZĘSTOCHOWA | 23 | |
HENRYK | LAZAR | PL | TFF | 23 | |
ADAM | LEBIODA | PL | 23 | ||
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
ROMAN | MARCINIAK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
MAREK | MARSZAŁEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
SEBASTIAN | MATUSZAK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
PAWEŁ | PRZĘCZEK | PL | 23 | ||
ROBERT | PRZYSTAJCZUK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
DOMINIK | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
JANUSZ | SIEDLAK | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | SÓLNICA | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
ADAM | STARZYŃSKI | PL | STARZYNSKI.COACH | 23 | |
PIOTR | SZAFRANIEC | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ARKADIUSZ | SZCZOTKA | PL | TEAM BIEGOWKI24 | 23 | |
MAREK | SZYMAŃSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | TOBOLSZEWSKI | PL | HARDIX LUBLIN | 23 | |
MARCIN | TOMECKI | PL | 23 | ||
MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 38 (Opłaconych: 29) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 | |||||
ZBIGNIEW | DOMŻALSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | PIĄTEK | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | 23 | ||
ADAM | PRZEJCZOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
JÓZEF | ROKOSZ | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
JERZY | ROSA | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
PIOTR | SIEDLAK | PL | GVT | 23 | |
JACEK | SZARY | PL | UKS TWOJA MERIDA IMIELIN | 23 | |
JACEK | SZCZYGIEŁ | PL | 23 | ||
JERZY | ŚWIDA | PL | 23 | ||
LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
EMIL | ŻYSZKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 17 (Opłaconych: 14) | |||||
E - Mężczyźni 60- | |||||
ROMAN | BRODA | PL | 23 | ||
JÓZEF | BUŁKA | PL | OLDBOJE RAJCZA | 23 | |
WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | KKZKKLASYKKLODZKI.COM | 23 | |
JAN | CEGLAREK | PL | FENIX TYCHY | 23 | |
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
GRZEGORZ | GRZEMPA | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | GRZESICA | PL | 23 | ||
CZESŁAW | HUBA | PL | FAN-SPORT MTB RACING TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | KRZYŻANOWSKI | PL | 23 | ||
JANUSZ | LEWANDOWSKI | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | ||
KAZIMIERZ | ROJEK | PL | ESKA TEAM | 23 | |
MAREK | ZDANOWICZ | PL | CZERNICA MATERS | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 13 (Opłaconych: 11) | |||||
K1 - Kobiety 15-29 | |||||
ŻANETA | JUSZKIEWICZ | PL | 23 | ||
EMILIA | PLUTA | PL | 23 | ||
IZABELA | SIKORA | PL | BIKE-RS | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 3 (Opłaconych: 3) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 | |||||
KAMILA | BIERNAT | PL | ROMET MTB TEAM | 23 | |
RENATA | GLAZER | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
SYLWIA | SZAFRANIEC | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DOROTA | SZCZOTKA | PL | TEAM BIEGOWKI24 | 23 | |
LUCYNA | WAGNER | PL | KOLMARKA | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 6 (Opłaconych: 6) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 | |||||
MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
DOMINIKA | HANKE | PL | KOLMARKA | 23 | |
AGNIESZKA | RYGAŁA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MAŁGORZATA | SUCHA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 4 (Opłaconych: 3) | |||||
K4 - Kobiety 50- | |||||
ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 1 (Opłaconych: 1) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 149 (Opłaconych: 110)