Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Road Maraton - Żmigród - czasówka: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M - Mężczyźni 15-18 | |||||
PAWEŁ | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
BARTŁOMIEJ | DOMONIK | PL | 23 | ||
KAMIL | GROMNICKI | PL | ŻARY CYCLING TEAM | 23 | |
DOMINIK | JANECZKO | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
JAKUB | LITWINOWICZ | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
JAKUB | PASEK | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
BARTŁOMIEJ | PASEK | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
PIOTR | SUCHECKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 8 (Opłaconych: 7) | |||||
A - Mężczyźni 19-29 | |||||
MICHAŁ | BESTWINA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
MACIEJ | GREMBSKI | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | KOCIOŁEK | PL | GRUPA MAX | 23 | |
JAROSŁAW | KOSIŃSKI | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
KAMIL | KRÓL | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
MICHAŁ | LEŚNIEWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
MICHAŁ | MARKOWSKI | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
DAMIAN | MIELA | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
MARIUSZ | OLESEK | PL | CCC | 23 | |
ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
PAWEŁ | SZCZEPKOWSKI | PL | RAWEX ENERGY SAVING | 23 | |
PAWEŁ | SZLĘK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
ROBERT | WILKOWIECKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
BARTOSZ | ZAJĄC | PL | QUEST ACT | 23 | |
ROBERT | ŻMUDZIN | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 15 (Opłaconych: 13) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 | |||||
ROBERT | ADAMSKI | PL | STRAŻAK TEAM TRZCINICA | 23 | |
MICHAŁ | ANTOSZ | PL | MTB VOTUM ORBEA TEAM WROCŁAW | 23 | |
IRENEUSZ | BAK | PL | UKKS IMIELIN TEAM | 23 | |
BARTOSZ | BAL | PL | ZGRUPKA TEAM | 23 | |
TOMASZ | BRZYCHCZY | PL | 23 | ||
PAWEŁ | BUŁECZKA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
BORYS | CHWIŁKOWSKI | PL | PKO BP SA | 23 | |
TOMASZ | CZECHOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
KAROL | DĄBROWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | FIKUS | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
JAKUB | GOSPODARCZYK | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | GÓRAK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
TOMASZ | GRABOWY | PL | AGREGATY EPS SYSTEM | 23 | |
TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
ŁUKASZ | GRZESIEK | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
MICHAŁ | IWAN | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | JUSZKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DOMINIK | KAPUSTA | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
IGOR | KAŹMIERCZAK | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
ADAM | KRUPA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | MARCHLEWSKI | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
ŁUKASZ | PIKOSZ | PL | 23 | ||
PAWEŁ | PIRÓG | PL | HUZAR BIKE ACADEMY | 23 | |
DAMIAN | RYBARCZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | RYCHEL | PL | ZGRUPKA TEAM | 23 | |
TOMASZ | SORBIAN | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | ŚLEZIAK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | WAGEMANN | PL | GVT | 23 | |
PAWEŁ | WAGNER | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
ŁUKASZ | WARŻAŁA | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | SUPREME STYLE MATES | 23 | |
WOJCIECH | WĘCŁAŚ | PL | OŚ RACING TEAM | 23 | |
MAREK | WOJNAROWSKI | PL | VELOART CYCLING CLUB | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 34 (Opłaconych: 24) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 | |||||
MAREK | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
JANUSZ | BANASIAK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
SLAWOMIR | BOGUSZ | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
ARTUR | BORATYN | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | GOLONKO | PL | VELOART CYCLING CLUB | 23 | |
SŁAWOMIR | GRZESIAK | PL | ISPORT.PL TEAM | 23 | |
ROBERT | KIERZEK | PL | OTR INTERKOL OSTRÓW WLKP. | 23 | |
MARIUSZ | KOWALCZYK | PL | GVT | 23 | |
MAREK | KURLETO | PL | 23 | ||
ROBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | LIS | PL | TOPTECH | 23 | |
DARIUSZ | ŁABIAK | PL | STREFASPORTU.PL | 23 | |
JACEK | ŁUCZKIEWICZ | PL | RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | 23 | |
TOMASZ | MACIAŚ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DARIUSZ | MACIEJEWSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
ALBERT | MICNAS | PL | 23 | ||
MARIUSZ | PIASECKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
REMIGIUSZ | ROLSKI | PL | TALVI SPORT SZKLARSKA PORĘBA | 23 | |
DARIUSZ | URYGA | PL | 23 | ||
MACIEJ | WILKOWIECKI | PL | GUCWA VELO TRAINER | 23 | |
TOMASZ | WOŁODŹKO | PL | ESKA TEAM | 23 | |
MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 24 (Opłaconych: 17) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 | |||||
PAWEŁ | DRAB | PL | TOWARZYSTWO UBEZPIECZEŃ WZAJEMNYCH MEDICUM | 23 | |
ZBIGNIEW | FAL | PL | 23 | ||
PIOTR | JASTRZĘBSKI | PL | 23 | ||
MAREK | KAMIŃSKI | PL | TWOMARK ALVA 1 | 23 | |
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | TWOMARK TEAM | 23 | |
TOMASZ | KLUCZYŃSKI | PL | GVT | 23 | |
LESZEK | KOZIOŁ | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
MAREK | LECHOWSKI | PL | ESKA TEAM | 23 | |
PIOTR | LEPKA | PL | KS LECHIA PIECHOWICE | 23 | |
STANISŁAW | MAŚLAK | PL | 23 | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
STANISŁAW | PSIUCH | PL | 23 | ||
BOGUSŁAW | ROTTE | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
DARIUSZ | SZWEJ | PL | CYKLOOPOLE | 23 | |
LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
PAWEŁ | WOCH | PL | SCT BIKE ON WAX | 23 | |
MIROSŁAW | WOSIK | PL | 23 | ||
PIOTR | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
PIOTR | ZAJĄC | PL | QUEST ACT | 23 | |
EMIL | ŻYSZKOWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 21 (Opłaconych: 19) | |||||
E - Mężczyźni 60- | |||||
MARIAN | BŁOŃSKI | PL | 23 | ||
STANISŁAW BURKOWSKI | BURKOWSKI | PL | 23 | ||
WACŁAW | BYCZKOWSKI | PL | KKZKKLASYKKLODZKI.COM | 23 | |
RYSZARD | CHUDYKOWSKI | PL | 23 | ||
JANUSZ | CZAJKA | PL | PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | 23 | |
JAN | CZAPLINSKI | PL | RYCERZE ROLANDA ŚRODA ŚLĄSKA | 23 | |
JAN | KAPUŚCIK | PL | 23 | ||
JAN | KRZESAK | PL | 23 | ||
WOJCIECH | KWIECIEŃ | PL | 23 | ||
TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | 23 | ||
STANISŁAW | MAŁECKI | PL | 23 | ||
ZYGMUNT | PFEIFER | PL | 23 | ||
MAREK | PÓŁCHŁOPEK | PL | 23 | ||
KAZIMIERZ | ROJEK | PL | ESKA TEAM | 23 | |
ZDZISŁAW | RUDNICKI | PL | 23 | ||
MIECZYSŁAW | STRZELEC | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 16 (Opłaconych: 15) | |||||
K1 - Kobiety 15-29 | |||||
NATALIA | CZERWONKA | PL | 23 | ||
IZABELA | ZALEJSKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 2 (Opłaconych: 1) | |||||
K2 - Kobiety 30-39 | |||||
GOSIA | GRUDOWSKA | PL | 23 | ||
ANNA | MICHALAK-WARŻAŁA | PL | PM RIDER TEAM | 23 | |
KATARZYNA | ORŁOWSKA | PL | ROGELLI TEAM | 23 | |
KRYSTYNA | SABAJ | PL | ESKA TEAM | 23 | |
LUCYNA | WAGNER | PL | GRUPA MARAT | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 5 (Opłaconych: 5) | |||||
K3 - Kobiety 40-49 | |||||
MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | KOLMARKA | 23 | |
DOMINIKA | HANKE | PL | 23 | ||
ANNA | MADEJ | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JOANNA | WOŁODŹKO | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 4 (Opłaconych: 4) | |||||
K4 - Kobiety 50- | |||||
KRYSTYNA | MUSIELAK | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | RAJCZYBA | PL | 23 | ||
ANNA | WRONA | PL | ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 3 (Opłaconych: 2) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 132 (Opłaconych: 107)