Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Road Trophy - etapówka: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| A.G.C 2-L SPRINT ŁÓDŹ | ||
| ANDRZEJ | LIWIŃSKI | 23 |
| ALVA 1 TYTAN | ||
| JANUSZ | BANASIAK | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| FILIP | MATOSZKO | 23 |
| KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
| AND.NOVA | ||
| ANDRZEJ | JANIK | 23 |
| BGŻ ESKA TEAM | ||
| PIOTR | GÓRNIAK | 23 |
| TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
| KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| BIELSKI KLUB KOLARSKI BICICLETTA BIELSKO-BIAŁA | ||
| RAFAŁ | KAMPKA | 23 |
| KAMIL | PUCHAŁKA | 23 |
| BIKEHEAD | ||
| DANIEL | DUŚKO | 23 |
| BIKEHOLICY TINES | ||
| KONRAD | HERBA | 23 |
| KONRAD | KORZENIOWSKI | 23 |
| MARIUSZ | KRÓLIKOWSKI | 23 |
| KATARZYNA | POLAKOWSKA | 23 |
| STANISŁAW | RADZIK | 23 |
| BARTOSZ | SIKORA | 23 |
| WALDEMAR | SOCHA | 23 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
| TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | 23 |
| BLOKBLACH RADOMSKO | ||
| PRZEMYSŁAW | SABADY | 23 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| ŁUKASZ | PAWŁOSKI | 23 |
| AGNIESZKA | ROLA | 23 |
| MIKOŁAJ | SZEWCZYK | 23 |
| ANDRZEJ | WRÓBLEWSKI | 23 |
| CICHY KĄCIK | ||
| UNKNOWN | DEVICE | 23 |
| CYCLO TRENER TEAM | ||
| BOGDAN | PSZENICA | 23 |
| CZARUSBLITZ | ||
| ŁUKASZ | CISZEK | 23 |
| CZIKONI GROUP | ||
| MARCIN | TOMECKI | 23 |
| DARIO TEAM RADOMSKO | ||
| WOJCIECH | MICHAŁEK | 23 |
| DKK GRYF DEBICA | ||
| JACEK | PIĄTEK | 23 |
| DOBRE SKLEPY ROWEROWE | ||
| SZYMON | STOLARCZYK | 23 |
| JACEK | SZCZYGIEŁ | 23 |
| FENIX TYCHY | ||
| GRZEGORZ | BURZAWA | 23 |
| JAN | CEGLAREK | 23 |
| MAREK | GOC | 23 |
| FINISHER.PL | ||
| KATARZYNA | LASKOWSKA | 23 |
| DARIUSZ | LASKOWSKI | 23 |
| BARTOSZ | MĘZIŃSKI | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| TOMASZ | GRZEGORY | 23 |
| PRZEMYSŁAW | JUSZKIEWICZ | 23 |
| ŁUKASZ | LISOWSKI | 23 |
| KACPER | ŁOCHOWSKI | 23 |
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| ŁUKASZ | MATUSIAK | 23 |
| ADAM | OSTOJSKI | 23 |
| ROBERT | PILCH | 23 |
| LIDIA | PYCIARZ | 23 |
| PIOTR | STĘPNIK | 23 |
| GRZEGORZ | TURKIEWICZ | 23 |
| KAMIL | WÓJT | 23 |
| GMG GLIWICE | ||
| EDWARD | WAWRZYNKIEWICZ | 23 |
| GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | ||
| PRZEMYSŁAW | KOPER | 23 |
| GOMOLA TRANS AIRCO | ||
| KAROL | RYSZKA | 23 |
| GRUPA MARAT | ||
| MAREK | SZATANIK | 23 |
| GRUPETTO GORLICE | ||
| BARTŁOMIEJ | OGIELA | 23 |
| IM-MOTION.PL TEAM | ||
| MARIUSZ | ZACHACZ | 23 |
| INKANTOR.PL | ||
| MICHAŁ | SIKORA | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| STANISŁAW | ABRACHAMCZYK | 23 |
| ADAM | GRZYBEK | 23 |
| EDWARD | JURZYCA | 23 |
| KAMIL | LUBERDA | 23 |
| EUGENIUSZ | MAŁYJUREK | 23 |
| MAREK | MARSZAŁEK | 23 |
| TOMASZ | MŁYNEK | 23 |
| ANDRZEJ | MŁYNEK | 23 |
| PIOTR | PIWOŃSKI | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
| DOMINIK | RYGAŁA | 23 |
| SZYMON | WRÓBEL | 23 |
| KIELCE | ||
| ARTUR | KONDRACKI | 23 |
| KKS SOKÓŁ KĘTY | ||
| RYSZARD | NAGLIK | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| JAKUB | CHARCHUT | 23 |
| ŁUKASZ | KRAMARCZYK | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| MAREK | MARZEC | 23 |
| KATARZYNA | ORŁOWSKA | 23 |
| KRZYSZTOF | PIECHACZEK | 23 |
| PRZEMYSŁAW | SZLAGOR | 23 |
| ŁUKASZ | ŚLEZIAK | 23 |
| IZABELA | WŁOSEK | 23 |
| KTC KIELCE | ||
| MAGDALENA | CHECHELSKA | 23 |
| LKK LUBLIN | ||
| KAMIL | MAJ | 23 |
| MASTERS TYCHY | ||
| WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | 23 |
| MAX-FLIZ BIKE KRAKÓW | ||
| ALEKSANDER | DZIURZYŃSKI | 23 |
| ROBERT | MISZTAL | 23 |
| MILLENNIUM LEASING BIKERS | ||
| ŁUKASZ | ZAKIELARZ | 23 |
| MTB MOSIR DUKLA | ||
| MICHAŁ | SZCZUREK | 23 |
| MULTISTAL POZNAŃ | ||
| PIOTR | BORSZLAK | 23 |
| NASZ BASKET TEAM | ||
| MATEUSZ | BIRECKI | 23 |
| NKK - JMP PROFESJONALNA ODZIEŻ NARCIARSKA | ||
| ROBERT | BOBKA | 23 |
| KRZYSZTOF | KĘPA | 23 |
| ERNEST | KUROWSKI | 23 |
| JAROSŁAW | MICHAŁOWSKI | 23 |
| MAGDALENA | PIRÓG | 23 |
| KRYSTIAN | PIRÓG | 23 |
| ADAM | WÓJCIK | 23 |
| NOWA HUTA TEAM | ||
| MICHAŁ | PIELAK | 23 |
| OLDBOJE RAJCZA | ||
| JÓZEF | BUŁKA | 23 |
| OLIMPIONIK | ||
| JANUSZ | CZAJKA | 23 |
| ONECOM.BIKEATELIER.SQUADRA.CORSA | ||
| SZYMON | BANACH | 23 |
| JULIAN | KAPŁON | 23 |
| OPONY-SERAFINOWSKI | ||
| ANDRZEJ | GORGOSZ | 23 |
| OŚKA WARSZAWA | ||
| PAWEŁ | BUCZKOWICZ | 23 |
| KATARZYNA | EBERT | 23 |
| KONRAD | GUZ | 23 |
| PIOTR | KOPAŃCZUK | 23 |
| OTR INTERKOL | ||
| KRZYSZTOF | KUBIK | 23 |
| RAFAŁ | OLEŚ | 23 |
| PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | ||
| ZDZISŁAW | PROCHOŃ | 23 |
| SLAWOMIR | RATALEWSKI | 23 |
| PLV-TEAM.PL | ||
| PIOTR | SŁOWIK | 23 |
| POLART MOSER DONNE TEAM | ||
| MAŁGORZATA | ADAMCZYK | 23 |
| ALEKSANDRA | BOROŃ | 23 |
| KATARZYNA | BREWIŃSKA | 23 |
| SYLWIA | SZAFRANIEC | 23 |
| POLART MOSER SMP TEAM | ||
| TOMASZ | CIEŚLAR | 23 |
| DAMIAN | GŁOWNIA | 23 |
| MACIEJ | KOPYCKI | 23 |
| GRZEGORZ | KOZIELEC | 23 |
| WOJCIECH | MATLAK | 23 |
| KORNEL | OLSZEWSKI | 23 |
| ROBERT | PETERCZUK | 23 |
| KRZYSZTOF | ROGOWSKI | 23 |
| JERZY | ROSA | 23 |
| BARTOSZ | SOPATA | 23 |
| PIOTR | SZAFRANIEC | 23 |
| CZESŁAW | WOŁUJEWICZ | 23 |
| WOJCIECH | WRONA | 23 |
| POLIMER - MYSZKÓW | ||
| TADEUSZ | GARNCARZ | 23 |
| PROCYCLING PROMOTION | ||
| ADAM | STARZYŃSKI | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| ŁUKASZ | FRYDEL | 23 |
| RAFAŁ | KOCOŃ | 23 |
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| WIESŁAW | LEGIERSKI | 23 |
| TOMASZ | LESIECKI | 23 |
| ANDRZEJ | PIĄTEK | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| KACPER | ŚWITALSKI | 23 |
| ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
| ROWEROWANIE.PL | ||
| MICHAŁ | LISTWAN | 23 |
| SAJ-POL TEAM | ||
| SEBASTIAN | BIRUTA | 23 |
| ADAM | SAJ | 23 |
| MACIEJ | STANOWICZ | 23 |
| SBM | ||
| MARCIN | GĄSZCZAK | 23 |
| SCOUT CZĘSTOCHOWA | ||
| MARCIN | BARTOLEWSKI | 23 |
| MICHAŁ | NABIAŁEK | 23 |
| SKALNIK GRACZE | ||
| HENRYK | BRYŚ | 23 |
| SMART-CLUB-KATIUSHA-IMPACT-NORGE | ||
| ARTHUR | GĄGAŁA | 23 |
| SOKÓŁ TARNÓW | ||
| ANTONI | BRZUSKI | 23 |
| SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
| NIKITA | BOLDIN | 23 |
| BARTOSZ | ŚWIDERSKI | 23 |
| START BIELSKO | ||
| ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | 23 |
| STC NOWY SĄCZ | ||
| ARKADIUSZ | GUDZ | 23 |
| PIOTR | MISZCZAK | 23 |
| STOWARZYSZENIE AKTYWNYCH SPRINT | ||
| MACIEJ | NOSEK | 23 |
| SYMULA TEAM | ||
| MATEUSZ | GAŁUSZKA | 23 |
| ROBERT | SŁOWIOCZEK | 23 |
| TC ORZEŁ RABKA-ZDRÓJ | ||
| JAN | GRZEMPA | 23 |
| TEAM TKKF ''UKLEJNA'' MYŚLENICE | ||
| MACIEJ | KOZIEŁ | 23 |
| TOMASZ | MATOGA | 23 |
| TJ TŽ TŘINEC | ||
| ROBERT | WALASKI | 23 |
| TOMAZIBIKE JASTRZĘBIE | ||
| MARIUSZ | GANCARZ | 23 |
| TTC TORUŃ | ||
| RYSZARD | SULECKI | 23 |
| WÓZKI WIDŁOWE ARTECH | ||
| MARCIN | HUBCZAK | 23 |
| WWW.PROXIBUD.PL | ||
| SŁAWOMIR | GRZESIAK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 171

