Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Świerklany MTB Maraton - MEGA: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
M20 - Mężczyźni 19-29 lat | |||||
SZYMON | CHROMIK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | FICEK | PL | VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | 23 | |
DAMIAN | JURASZEK | PL | 23 | ||
FILIP | KONIECZNY | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DAMIAN | KOTWICA | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | |
KAROL | KRÓL | PL | HENIUŚ | 23 | |
MICHAŁ | KUCEWICZ | PL | 23 | ||
MACIEJ | MAREK | PL | 23 | ||
DANIEL | NOWAK | PL | 23 | ||
MACIEJ | PITACH | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
WOJCIECH | PYTEL | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
MATEUSZ | SANETRA | PL | 23 | ||
DENIS | SIEWERT | PL | 23 | ||
PAWEŁ | SZOŁDRUK | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
WOJCIECH | UCHMAN | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M20: 15 (Opłaconych: 6) | |||||
M30 - Mężczyźni 30-39 lat | |||||
DAWID | BARON | PL | 23 | ||
TOMASZ | BLUSZCZ | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
MARCIN | CHMIELEWSKI | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | CHOCHÓŁ | PL | HENIUŚ | 23 | |
ADAM | DZIUK | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
ADAM | HANTULIK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | HAPEK | PL | 23 | ||
SZYMON | JANUS | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
KRYSTIAN | JURASZEK | PL | ŚWIERKLANY | 23 | |
MARCIN | KALITA | PL | 23 | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
JAROSŁAW | LESISZ | PL | VELONEWS.PL | 23 | |
MARCIN | MUSIAŁ | PL | 23 | ||
PAWEŁ | PABICH | PL | SENGAM SPORT RACING TEAM | 23 | |
ARKADIUSZ | PASZENDA | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | RYBARZ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
PIOTR | STANISZEWSKI | PL | BIKEHEAD | 23 | |
TOMASZ | STĘPIEŃ | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
TOMASZ | SZOLC | PL | NUDEL TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | WAWRZICZEK | PL | 23 | ||
JANUSZ | WOJNAR | PL | SGS POLAND TEAM MTB SECTION | 23 | |
DOMINIK | ZIELAWSKI | PL | RGK RACING TEAM | 23 | |
BŁAŻEJ | ZIOBROWSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | ŻURAWIK | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M30: 24 (Opłaconych: 11) | |||||
M40 - Mężczyźni 40-49 lat | |||||
WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | PL | ZETRA TAPE | 23 | |
ROMAN | BADURA | PL | ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | 23 | |
BARTŁOMIEJ | BARA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | BORUS | PL | 23 | ||
PIOTR | BURCEK | PL | 23 | ||
ARKADIUSZ | CISAK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
PIOTR | GAJDZIK | PL | KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | 23 | |
DARIUSZ | GNAT | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
DANIEL | GRZEGOSZCZYK | PL | MIKESZ TEAM | 23 | |
MARCIN | JEKEL | PL | 23 | ||
TOMASZ | KUBALA | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
LESZEK | KURCZOK | PL | 23 | ||
ROBERT | MARON | PL | 23 | ||
WOJCZIECH | PŁYWACZ | PL | 23 | ||
MARIAN | PODLEŚNY | PL | 23 | ||
PIOTR | RYGLEWSKI | PL | PM BIKE | 23 | |
JACEK | SAŁACIŃSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | SŁOBODZIAN | PL | MTB PRESSING TEAM | 23 | |
DARIUSZ | STROKOSZ | PL | 23 | ||
MAREK | UCHMAN | PL | AEGON CYCLING TEAM | 23 | |
DANIEL | ZMYSŁOWSKI | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M40: 21 (Opłaconych: 7) | |||||
M50 - Mężczyźni 50-59 lat | |||||
ZBIGNIEW | CICHECKI | PL | 23 | ||
STANISŁAW | GRABOWSKI | PL | 23 | ||
MAREK | KUBUSZOK | PL | BIKE ATELIER TEAM | 23 | |
ADAM | MUSIOŁ | PL | MMBIKE TEAM | 23 | |
HENRYK | POŁNIAK | PL | 23 | ||
JAROSŁAW | PUZOŃ | PL | 23 | ||
TADEUSZ | SPILOK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M50: 7 (Opłaconych: 3) | |||||
M60 - Mężczyźni 60+ | |||||
STEFAN | BLUSZCZ | PL | SK BOHUMIN SAFRATA | 23 | |
MAREK | NOWAK | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
WITOLD | WICHA | PL | ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M60: 3 (Opłaconych: 1) | |||||
K20 - Kobiety 19-29 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K20: 0 | |||||
K30 - Kobiety 30-39 lat | |||||
ANNA | BRODACKA | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K30: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
K40 - Kobiety 40-49 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K40: 0 | |||||
K50 - Kobiety 50+ | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K50: 0 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 71 (Opłaconych: 28)