Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Świerklany MTB Maraton - MEGA: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AEGON CYCLING TEAM | ||
| DAMIAN | KOTWICA | 23 |
| MAREK | UCHMAN | 23 |
| ALVA 1 - TIGRIS - ROWERY.RUDA.PL | ||
| MAREK | NOWAK | 23 |
| WITOLD | WICHA | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| DARIUSZ | GNAT | 23 |
| SZYMON | JANUS | 23 |
| FILIP | KONIECZNY | 23 |
| MAREK | KUBUSZOK | 23 |
| MACIEJ | PITACH | 23 |
| DANIEL | ZMYSŁOWSKI | 23 |
| BIKEHEAD | ||
| PIOTR | STANISZEWSKI | 23 |
| HENIUŚ | ||
| GRZEGORZ | CHOCHÓŁ | 23 |
| KAROL | KRÓL | 23 |
| KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | ||
| TOMASZ | BLUSZCZ | 23 |
| ARKADIUSZ | CISAK | 23 |
| KLUB KOLARSKI ŚWIERKLANY | ||
| PIOTR | GAJDZIK | 23 |
| MIKESZ TEAM | ||
| MARCIN | CHMIELEWSKI | 23 |
| DANIEL | GRZEGOSZCZYK | 23 |
| WOJCIECH | PYTEL | 23 |
| ŁUKASZ | RYBARZ | 23 |
| TOMASZ | STĘPIEŃ | 23 |
| PAWEŁ | SZOŁDRUK | 23 |
| MMBIKE TEAM | ||
| ADAM | MUSIOŁ | 23 |
| MARCIN | ŻURAWIK | 23 |
| MTB PRESSING TEAM | ||
| TOMASZ | KUBALA | 23 |
| TOMASZ | SŁOBODZIAN | 23 |
| NUDEL TEAM | ||
| TOMASZ | SZOLC | 23 |
| PM BIKE | ||
| PIOTR | RYGLEWSKI | 23 |
| RGK RACING TEAM | ||
| DOMINIK | ZIELAWSKI | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| WIESŁAW | LEGIERSKI | 23 |
| ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
| ROMAN | BADURA | 23 |
| SENGAM SPORT RACING TEAM | ||
| ADAM | DZIUK | 23 |
| PAWEŁ | PABICH | 23 |
| SGS POLAND TEAM MTB SECTION | ||
| JANUSZ | WOJNAR | 23 |
| SK BOHUMIN SAFRATA | ||
| STEFAN | BLUSZCZ | 23 |
| ŚWIERKLANY | ||
| KRYSTIAN | JURASZEK | 23 |
| VELONEWS.PL | ||
| JAROSŁAW | LESISZ | 23 |
| VOLKSWAGEN SAMOCHODY UŻYTKOWE MTB TEAM | ||
| MICHAŁ | FICEK | 23 |
| ZETRA TAPE | ||
| WOJCIECH | ANDRYSZCZAK | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 39

