Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Najbliższe zawody
Toruń - wyścig jednodniowy: Lista zgłoszeń
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K1 - Kobiety 16-35 K1 | |||||
ILONA | BICZEWSKA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
ALEKSANDRA | BOROŃ | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
KATARZYNA | BREWIŃSKA | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
MAGDALENA | CHECHELSKA | PL | KTC KIELCE | 23 | |
KATARZYNA | EBERT | PL | OŚKA WARSZAWA | 23 | |
MARTA | KAMIŃSKA | PL | NEXUS TEAM | 23 | |
AGNIESZKA | KUBIK | PL | 23 | ||
BARBARA | MATCZAK | PL | 23 | ||
MAŁGORZATA | NOWACKA | PL | 23 | ||
SABINA | RAFALSKA | PL | NEXUS TEAM | 23 | |
SYLWIA | SZAFRANIEC | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 11 (Opłaconych: 6) | |||||
K2 - Kobiety 36+ K1 | |||||
MAŁGORZATA | ADAMCZYK | PL | POLART MOSER DONNE TEAM | 23 | |
MONIKA | BUCHOWIECKA | PL | ELBLĄSKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
SYLWIA | DRZEWIŃSKA | PL | 23 | ||
MALGORZATA | PALUS | PL | 23 | ||
ALEKSANDRA | SZCZĘSNA | PL | 23 | ||
IZABELA | WŁOSEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ANNA | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 7 (Opłaconych: 5) | |||||
H - Mężczyźni 16-23 H | |||||
BARTŁOMIEJ | BARANOWSKI | PL | 23 | ||
MACIEK | BRZOZOWSKI | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
RAFAŁ | DOMAŃSKI | PL | TEATR PALLADIUM | 23 | |
DAMIAN | GŁOWNIA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | GUCWA | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | JASIŃSKI | PL | 23 | ||
RADOSŁAW | KĘDZIORA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KOZIELEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
PIOTR | KUKLA | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
RAFAŁ | MARZĘCKI | PL | OPONEO-ACTIVEJET | 23 | |
MICHAŁ | MICHALSKI | PL | OTR INTERKOL | 23 | |
JERZY | MIELEWCZYK | PL | LEW LĘBORK | 23 | |
SZYMON | NOWACZEWSKI | PL | 23 | ||
ADAM | OSTOJSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
FILIP | PIAŚCIK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
PRZEMYSŁAW | SABADY | PL | BLOKBLACH RADOMSKO | 23 | |
JAKUB | SCHMIDT | PL | 23 | ||
MICHAŁ | SOBÓL | PL | TRINITY ŁÓDŹ | 23 | |
MACIEJ | STANOWICZ | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
MATEUSZ | TRUSZCZYŃSKI | PL | CT BIKE TEAM | 23 | |
ŁUKASZ | WOLNY | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii H: 21 (Opłaconych: 11) | |||||
A - Mężczyźni 24-29 A | |||||
MICHAŁ | BESTWINA | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
SEBASTIAN | CHOWANIEC | PL | INTER CARS S.A. | 23 | |
MACIEJ | CHRENOWICZ | PL | BE3 CITYZEN TRIATHLON POZNAŃ | 23 | |
KRZYSZTOF | FILIPEK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | GUCWA | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
MACIEJ | HOP | PL | 23 | ||
MAREK | KLUCZYŃSKI | PL | FRIENDS OF GLASS | 23 | |
MAREK | LANGE | PL | GK STG | 23 | |
DANIEL | MAJKOWSKI | PL | XTRAINER.PL | 23 | |
WOJCIECH | MATLAK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
FILIP | MATOSZKO | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
GRZEGORZ | NIECHAJ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MARIUSZ | NIŻNIK | PL | KM BIKE ELBLĄG | 23 | |
BARTŁOMIEJ | OGIELA | PL | GRUPETTO GORLICE | 23 | |
PIOTR | OSIŃSKI | PL | GK STG | 23 | |
BARTŁOMIEJ | OSMAŃSKI | PL | KM BIKE ELBLĄG | 23 | |
KRZYSZTOF | ROGOWSKI | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
KAROL | RUDNIK | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
RAFAŁ | RYGIEL | PL | 23 | ||
WOJCIECH | SAWINA | PL | AMATORSKA GRUPA KOLARSKA WŁOCHATE GIRY | 23 | |
MICHAŁ | SIKORA | PL | INKANTOR.PL | 23 | |
JULIUSZ | STOCHMAL | PL | 23 | ||
DANIEL | TABISZEWSKI | PL | KK ROZTOCZE | 23 | |
RADEK | TECŁAW | PL | 23 | ||
BŁAŻEJ | TOBYS | PL | 23 | ||
MATEUSZ | TRZECIAKOWSKI | PL | AUTOS | 23 | |
DAMIAN | USZCZYK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
PAWEŁ | ZBIEŻAK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii A: 28 (Opłaconych: 17) | |||||
B - Mężczyźni 30-39 B | |||||
IRENEUSZ | BAK | PL | UKS GIMNAZJUM IMIELIN | 23 | |
KRZYSZTOF | BARAN | PL | POGONIĆ CZESIA ANOLIKA | 23 | |
KRZYSZTOF | BARCZEWSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | BĄCZKOWSKI | PL | SISU-OWB TEAM | 23 | |
MATEUSZ | BEDNARCZYK | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
ADAM | BOROWSKI | PL | ACTIVEXTREME | 23 | |
MICHAŁ | CISKOWSKI | PL | ACEL | 23 | |
PRZEMYSŁAW | CZUGA | PL | 23 | ||
WOJCIECH | DOMAŃSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | DOWCZYŃSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | DROGORÓB | PL | URZĄD MARSZAŁKOWSKI TORUŃ | 23 | |
WOJCIECH | DWORCZYK | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
MICHAŁ | DYBEK | PL | COTTA CYCLING TEAM | 23 | |
DARIUSZ | ELLERT | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
BARTOSZ | FERLIN | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | FRYDEL | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
ARTUR | GACEK | PL | GVT | 23 | |
PIOTR | GAKAN | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
PIOTR | GĘSICKI | PL | 23 | ||
BARTLOMIEJ | GLAAS | PL | NEXUS TEAM | 23 | |
ANDRZEJ | GŁOWACKI | PL | ELBLĄSKA GRUPA KOLARSKA | 23 | |
ADRIAN | GOCOLIŃSKI | PL | K2 FITNESS CLUB | 23 | |
JAKUB | GOSPODARCZYK | PL | 23 | ||
TOMASZ | GÓRZYŃSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | GRZEGORY | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | GUZENDA | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | GUZIK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | GUŻ | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
KONRAD | HERBA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
ARKADIUSZ | HOFFMANN | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | HOPPA | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
BARTOSZ | IDCZAK | PL | 23 | ||
RADOSŁAW | JAGMIN | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
ŁUKASZ | JAGUŚ | PL | 3FO GDYNIA | 23 | |
MICHAŁ | JANISZEK | PL | GRUPA KK IDEA BANK 3R BIKE TEAM | 23 | |
MACIEJ | JAWORSKI | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
PRZEMYSŁAW | KARWASIŃSKI | PL | 23 | ||
RADOSŁAW | KIEJDO | PL | USTAWKI SZOSOWE ELBLĄG | 23 | |
ROBERT | KLUSZCZYŃSKI | PL | 23 | ||
WACŁAW | KNOPKIEWICZ | PL | 23 | ||
ADAM | KOLARSKI | PL | NEXUS TEAM | 23 | |
RADOSŁAW | KOSIŃSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | KRÓL | PL | AMATOR | 23 | |
KRZYSZTOF | KWIATKOWSKI | PL | 23 | ||
WIESŁAW | LEGIERSKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
TOMASZ | LESIECKI | PL | ROAD MARATON TEAM | 23 | |
NORBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | LISOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
REMIGIUSZ | ŁĄCZKA | PL | 23 | ||
KAMIL | MAJ | PL | LKK LUBLIN | 23 | |
MICHAŁ | MAJKA | PL | 23 | ||
ADAM | MASTALERZ | PL | SISU-OWB TEAM | 23 | |
PATRYK | MAZUREK | PL | 23 | ||
BARTOSZ | MICHALSKI | PL | BDC RETRO MTB TEAM | 23 | |
IRENEUSZ | MIGOWSKI | PL | GK STG STAROGARD GDAŃSKI | 23 | |
PIOTR | NAPIERAŁA | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
SEBASTIAN | NIŻNIK | PL | FIZJOTERAPIA.NIŻNIK | 23 | |
KONRAD | NOWAK | PL | 23 | ||
MICHAŁ | OKOŃ | PL | 23 | ||
KORNEL | OLSZEWSKI | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | ORLIK | PL | 23 | ||
PIOTR | PAPIEROK | PL | 23 | ||
ROBERT | PETERCZUK | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
RAFAŁ | POSMAN | PL | 23 | ||
EMIL | POTRĘĆ | PL | 23 | ||
MAREK | PROCAJŁO | PL | MAYDAY TEAM START LUBLIN | 23 | |
ROBERT | RACHOWSKI | PL | 23 | ||
ŁUKASZ | RAKOCZY | PL | LUDORA TEAM | 23 | |
MICHAŁ | RAKOWSKI | PL | KKS "MASTERS BRODNICA" | 23 | |
PIOTR | ROTMAŃSKI | PL | 23 | ||
DAMIAN | RYBARCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
ADAM | SAJ | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
BARTOSZ | SIKORA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
MAREK | SKRZYPCZAK | PL | 23 | ||
RADOSŁAW | SOBIEŚ | PL | 23 | ||
PIOTR | STĘPNIK | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
DANIEL | SZARAFINIAK | PL | 23 | ||
MIKOŁAJ | SZEWCZYK | PL | BODYICOACH CYCLING TEAM | 23 | |
PIOTR | SZKUDLAREK | PL | ACTIVEXTREME | 23 | |
JAREK | SZKUTA | PL | 100% WITAMINY C | 23 | |
MICHAŁ | SZULERECKI | PL | K2 FITNESS CLUB | 23 | |
PIOTR | SZYSZYŃSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | ŚWIECZKOWSKI | PL | GK STG | 23 | |
PATRYK | TEMPSKI | PL | 23 | ||
KAROL | TOMASZEWSKI | PL | TEAM MUSTANG PASŁĘK | 23 | |
WOJCIECH | TYMIŃSKI | PL | GK STG | 23 | |
TOMASZ | WALESZKIEWICZ | PL | PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
KRZYSZTOF | WEBERBAUER | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
PAWEŁ | WOJNAROWSKI | PL | MTB DĄB POTULICE TEAM | 23 | |
SEBASTIAN | WOLINSKI | PL | AMATOR | 23 | |
MIROSŁAW | WÓJCIAK | PL | IC KATOWICE | 23 | |
RAFAŁ | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii B: 92 (Opłaconych: 58) | |||||
C - Mężczyźni 40-49 C | |||||
JANUSZ | BANASIAK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
ARTUR | BATURO | PL | FTI RACING TEAM | 23 | |
GRZEGORZ | BEDNARCZYK | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
DAREK | BIERNACKI | PL | 23 | ||
SEBASTIAN | BIRUTA | PL | SAJ-POL TEAM | 23 | |
PIOTR | BORSZLAK | PL | MULTISTAL POZNAŃ | 23 | |
LESZEK | BRUNKE | PL | HOTEL CZTERY BRZOZY GDAŃSK | 23 | |
PAWEŁ | BRZĄKALSKI | PL | 23 | ||
PIOTR | CZYŻ | PL | BCT TEAM | 23 | |
PAWEŁ | DROŻDŻEWSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | FABISZEWSKI | PL | AMATOR | 23 | |
ROMAN | FANTINI | PL | 23 | ||
ROMAN | FANTINI | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | FOREMSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | GĄSZCZAK | PL | SBM | 23 | |
MICHAŁ | GLIŃSKI | PL | HAVE A NICE DAY | 23 | |
WOJCIECH | GOŁĘBIOWSKI | PL | USTAWKI SZOSOWE ELBLĄG | 23 | |
PIOTR | GÓRNIAK | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
PIOTR | GUTEK | PL | 23 | ||
JACEK | JANKOWSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | KACZMARCZYK | PL | 23 | ||
MAREK | KALITA | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | KAROLAK | PL | 23 | ||
PRZEMYSŁAW | KOPER | PL | GOGGLE PRO ACTIVE EYEWEAR TEAM | 23 | |
SZYMON | KOZIATEK | PL | 23 | ||
KRYSTIAN | KROSTA | PL | 23 | ||
ARTUR | KUBA | PL | 23 | ||
MACIEJ | KUTRZUBA | PL | AMATOR | 23 | |
TOMASZ | KWIATKOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
ROBERT | LEWANDOWSKI | PL | 23 | ||
IRENEUSZ | LINDE | PL | GK STG | 23 | |
TOMASZ | MACIAŚ | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
WOJCIECH | MACIĄG | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | MAJCHER | PL | HP CYCLING TEAM | 23 | |
KRZYSZTOF | MAJSZAK | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
MICHAŁ | MALAK | PL | 23 | ||
DARIUSZ | MALINOWSKI | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | MARYNOWSKI | PL | SAMOSWÓJ SAMOTRZEĆ | 23 | |
KRZYSZTOF | MATULA | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
WOJCIECH | MICHAŁEK | PL | DARIO TEAM RADOMSKO | 23 | |
ALBERT | MICNAS | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
GENNADII | MIKHAILOV | RU | 23 | ||
ANDRZEJ | MISZCZUK | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | MŁYNEK | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
JANUSZ | MUCHEWICZ | PL | LAPIERRE | 23 | |
KAROL | OLSZEWSKI | PL | K2 FITNESS CLUB | 23 | |
TOMASZ | OSTOJICZ | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | OSTRASZEWSKI | PL | 23 | ||
PAWEŁ | PALUS | PL | LUFT TRI TEAM | 23 | |
DARIUSZ | PAMIN | PL | FRIENDS OF GLASS | 23 | |
GRZEGORZ | PAZDZIERSKI | PL | 23 | ||
KRZYSZTOF | PIECHACZEK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
ROBERT | PILCH | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
TOMASZ | PIOTROWSKI | PL | PŁOŃSK | 23 | |
VALERII | POLEZAEV | RU | 23 | ||
ARKADIUSZ | POSMYK | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
DARIUSZ | POTONIEC | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
MICHAŁ | PRYŁOWSKI | PL | 23 | ||
DARIUSZ | PUZOŃ | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
JANUSZ | RESCHKE | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | ROGOZIŃSKI | PL | 23 | ||
ROBERT | SCHMIDT | PL | 23 | ||
KORNELIUSZ | SOBIECKI | PL | GK STG | 23 | |
PIOTR | STRZECKI | PL | 23 | ||
PIOTR | SZAFRANIEC | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
RAFAŁ | TŁUSZCZAK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | TOMASIAK | PL | 23 | ||
LESZEK | TRACZYK | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | TURKIEWICZ | PL | GATTA BIKE-RS | 23 | |
MARCIN | WASILEWSKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | WÓJCIK - BIKECONCEPTSTORE | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
TOMASZ | ZIELIŃSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii C: 72 (Opłaconych: 48) | |||||
D - Mężczyźni 50-59 D | |||||
ROMAN | BLADOWSKI | PL | LIDER SZTUM | 23 | |
SERGEY | FADEEV | RU | 23 | ||
JACEK | GAJEWSKI | PL | JG SPORT | 23 | |
FRANCISZEK | HARBACEWICZ | PL | 23 | ||
ANDRZEJ | KASPRZYK | PL | ALVA 1 TYTAN | 23 | |
BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
BOGDAN | KURKIEWICZ | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
PAWEŁ | MAĆKOWIAK | PL | FRIENDS OF GLASS | 23 | |
MAREK | MARZEC | PL | KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
MIROSŁAW | MAZUROWSKI | PL | JF DUET GOLENIÓW | 23 | |
MAREK | PANOWICZ | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
SZCZEPAN | PŁUSA | PL | 23 | ||
ZDZISŁAW | PROCHOŃ | PL | PIOTRKOWSKIE KOLARSTWO SZOSOWE | 23 | |
KAZIMIERZ | PRZYBYLSKI | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | ROGOZIŃSKI | PL | DIVERSEY TEAM | 23 | |
JERZY | ROSA | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
ZBIGNIEW | RYBACKI | PL | BDC ROAD TEAM | 23 | |
ARTUR | SPŁAWSKI | PL | JF DUET GOLENIÓW | 23 | |
JAROSŁAW | STRUMIŁŁO | PL | 23 | ||
MAREK | TACIAK | PL | KAMELEONTEAM PIŁA | 23 | |
JACEK | WARPIŃSKI | PL | 23 | ||
WALDEMAR | WDZIĘCZKOWSKI | PL | MASTERS TYCHY | 23 | |
JACEK | WINIARSKI | PL | CT TEAM TORUŃ | 23 | |
CZESŁAW | WOŁUJEWICZ | PL | POLART MOSER SMP TEAM | 23 | |
PIOTR | WRONA | PL | BGŻ ESKA TEAM | 23 | |
ROMAN | ZWIERZ | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii D: 26 (Opłaconych: 16) | |||||
E - Mężczyźni 60+ E | |||||
ROMAN | AUGUŚCIŃSKI | PL | START BIELSKO | 23 | |
ZBIGNIEW | BIELSKI | PL | NAFTOKOR GDAŃSK | 23 | |
EUGENIUSZ | BOGDZIEWICZ | PL | 23 | ||
HENRYK | BRYŚ | PL | SKALNIK GRACZE | 23 | |
RYSZARD | CHUDYKOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
WIKTOR | CZERWIŃSKI | PL | 23 | ||
MAREK | CZUK | PL | 23 | ||
WŁODZIMIERZ | CZYŻNIEWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
ZDZISŁAW | FLADROWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
ANDRZEJ | GALUBIŃSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
TADEUSZ | GARNCARZ | PL | POLIMER - MYSZKÓW | 23 | |
EDMUND | GRABOWSKI | PL | NAFTOKOR GDAŃSK | 23 | |
WŁODZIMIERZ | HOFFMANN | PL | 23 | ||
JAKUB | HOFFMANN | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
ZBIGNIEW | JUNAK | PL | 23 | ||
EDWARD | JURZYCA | PL | JAS-KÓŁKA | 23 | |
KAZIMIERZ | KORCALA | PL | BIKEHOLICY TINES | 23 | |
KRZYSZTOF | LASOTA | PL | 23 | ||
TADEUSZ | MACIEJCZYK | PL | GNIEWKOWO | 23 | |
PIOTR | MISZCZAK | PL | STC NOWY SĄCZ | 23 | |
MAREK | MOLFA | PL | LECHIA GDAŃSK | 23 | |
WŁODZIMIERZ | OBERDA | PL | PARCZEWSKA GRUPA ROWEROWA | 23 | |
JANUSZ | PLESIEWICZ | PL | 23 | ||
JERZY | PODGÓRSKI | PL | ŁÓDŹ | 23 | |
RYSZARD | SULECKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
ANDRZEJ | SZCZEPANIK | PL | ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | 23 | |
BOGDAN | SZCZĘSNY | PL | 23 | ||
JAN | ŚMIECHOWSKI | PL | TTC TORUŃ | 23 | |
HENRYK | ZAPAŚNIK | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | ZIEMLEWSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii E: 30 (Opłaconych: 22) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 287 (Opłaconych: 183)