Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Sejny 2018: Lista zgłoszeń
Bieg honorowy: dystans 1963 m
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||
JUSTYNA | GRYGUĆ | PL | 23 | ||
MARTA | GRYGUĆ | PL | 23 | ||
MONIKA | GRYGUĆ | PL | 23 | ||
KASIA | KAPCZYŃSKA | PL | 23 | ||
MIROSŁAWA | KARŁOWICZ | PL | 23 | ||
MARZENA | KISIELEWSKA | PL | 23 | ||
MARTA | KULESZA | PL | 23 | ||
MAGDALENA | LISZKOWSKA | PL | 23 | ||
EWELINA | LUTO | PL | 23 | ||
ANNA | SOSNOWSKA | PL | 23 | ||
KAROLINA | SZCZERBIŃSKA | PL | 23 | ||
CECYLIA | SZTABIŃSKA | PL | SKS GIBY | 23 | |
AGNIESZKA | ŚWIACKA | PL | PAINTRUN | 23 | |
JUSTYNA | WIŹLAŃSKA | PL | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 14 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||
KRZYSZTOF | DARDZIŃSKI | PL | 23 | ||
MICHAŁ | FRYDRYCH | PL | 23 | ||
WIESŁAW | NOWEL | PL | 23 | ||
LESZEK | OSTROWSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | PALANIS | PL | 23 | ||
KACPER | TYDMAN | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 6 (Opłaconych: 0) | |||||
K1 - Dziewczęta do 16 lat | |||||
ALEKSANDRA | BŁASIAK | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH | 23 | |
DALICJA | KAWAŁKO | PL | PAINTRUN | 23 | |
KORNELIA | KAWAŁKO | PL | PAINTRUN | 23 | |
KLAUDIA | NAMIOTKO | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH | 23 | |
AGATA | SKUPSKA | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH | 23 | |
WERONIKA | ŚWIACKA | PL | PAINTRUN | 23 | |
DOMINIKA | WYSOCKA | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Chłopcy do 16 lat | |||||
ERNEST | BARTNIK | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNOWIE | 23 | |
PATRYK | SKUPSKI | PL | 23 | ||
DOMINIK | TICHANOW | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNOWIE | 23 | |
KRYSTIAN | TOTCZYK | PL | 23 | ||
DAWID | ZABŁOCKI | PL | SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNOWIE | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 5 (Opłaconych: 0) |
Bieg 5 km: dystans 5 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||
KAMILA | JURGIELANIS | PL | 23 | ||
JOANNA | KARCZEWSKA | PL | 23 | ||
KATARZYNA | SZAREJKO | PL | RUN GIBY RUN | 23 | |
OLA | SZAREJKO | PL | 23 | ||
JOANNA | WITKOWSKA | PL | 23 | ||
BARBARA | WŁOSEK | PL | 23 | ||
IZABELA | WOŁOS | PL | PANZER SEJNY | 23 | |
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 7 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||
PAWEŁ | BASAJ | PL | TEDE AUTOCZĘŚCI | 23 | |
DANIEL | BOCHENKO | PL | 23 | ||
PAWEŁ | CHAŁKO | PL | PANZER SEJNY | 23 | |
EMIL | CZESZKIEWICZ | PL | PANZER SEJNY | 23 | |
ROBERT | DOCHÓD | PL | 23 | ||
JAKUB | GRABLUN | PL | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. | 23 | |
PAWEŁ | GRZEBIENIEWSKI | PL | 23 | ||
RICARDAS | JANAVICIUS | LT | 23 | ||
RAFAŁ | KAMIŃSKI | PL | 23 | ||
PATRYK | KARPOWICZ | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
KRZYSZTOF DAWOD | KOWALEWSKI | PL | PANZER SEJNY | 23 | |
MIKOŁAJ | NAZARUK | PL | KP PSP SEJNY/PANZER SEJNY | 23 | |
JÓZEF | OLIZAROWICZ | PL | 23 | ||
ADRIAN | PASZKIEWICZ | PL | 23 | ||
SIGITAS | PRANAITIS | LT | 23 | ||
DOMINIK | SKUPSKI | PL | 23 | ||
DOMINIK | SKUPSKI | PL | ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. | 23 | |
ZBIGNIEW | SZAREJKO | PL | RUN GIBY RUN | 23 | |
DAMIAN | TOMKIEWICZ | PL | PANZER SEJNY | 23 | |
MATEUSZ | TYDMAN | PL | 23 | ||
DARIUSZ | WRÓBLEWSKI | PL | PANZER SEJNY | 23 | |
ANTONI | ŻYLIŃSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 22 (Opłaconych: 0) | |||||
K1 - Dziewczęta do 16 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Chłopcy do 16 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 (Opłaconych: 0) |
Bieg 10 km: dystans 10 km
Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
---|---|---|---|---|---|
K - Kobiety OPEN | |||||
ANNA | MASALSKA | PL | 23 | ||
MONIKA | RANT | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii K: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
M - Mężczyźni OPEN | |||||
PIOTR | AUGUSTYNOWICZ | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
RAJMUND | BAŁULIS | PL | 23 | ||
MACIEJ | BARTOSZEWICZ | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
PAULIUS | BIELIUNAS | LT | 23 | ||
RAFAŁ | BRODZIK | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
TADEUSZ | CZERLANIS | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
DAWID | DANIŁOWICZ | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
GRZEGORZ | GÓRSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | GRYGUĆ | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
GRZEGORZ | JASNOCH | PL | NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD | 23 | |
BARTOSZ | JĘDRASZAK | PL | NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD | 23 | |
ROMUALD | JURGIELEWICZ | PL | 23 | ||
SŁAWOMIR | KARCZEWSKI | PL | 23 | ||
MACIEJ | KAWAŁKO | PL | 23 | ||
GRZEGORZ | KAWAŁKO | PL | 23 | ||
MATEUSZ | KIEREJSZYS | PL | 23 | ||
ZBIGNIEW | KOPICZKO | PL | 23 | ||
KAROL | KORENKIEWICZ | PL | 23 | ||
TADEUSZ | KORSAKOWSKI | PL | 23 | ||
MATEUSZ | MATULEWICZ | PL | POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | 23 | |
TOMASZ | MISZKIEL | PL | 23 | ||
TOMASZ | MOTULEWSKI | PL | PAINTRUN | 23 | |
MAREK | NIEDBAŁA | PL | SPORTOWE SUWAŁKI | 23 | |
MIROSŁAW | ORŁOWSKI | PL | 23 | ||
MARCIN | RAKOWSKI | PL | 23 | ||
DAMIAN | SUSZCZEWICZ | PL | 23 | ||
WOJCIECH | SZTABIŃSKI | PL | NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD | 23 | |
WOJCIECH | SZULC | PL | 23 | ||
JAKUB | SZULC | PL | 23 | ||
MARCIN | ŚWIACKI | PL | 23 | ||
TOMASZ | WYSZKO | PL | 23 | ||
MAREK | ZUBRZYŃSKI | PL | 23 | ||
Ilość zgłoszeń w kategorii M: 32 (Opłaconych: 0) | |||||
K1 - Dziewczęta do 16 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 0 (Opłaconych: 0) | |||||
M1 - Chłopcy do 16 lat | |||||
Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 0 (Opłaconych: 0) |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 95 (Opłaconych: 0)