Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Tropem Wilczym. Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych - Sejny 2018: Lista zgłoszeń
Bieg honorowy: dystans 1963 m
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
PAINTRUN | ||
DALICJA | KAWAŁKO | 23 |
KORNELIA | KAWAŁKO | 23 |
AGNIESZKA | ŚWIACKA | 23 |
WERONIKA | ŚWIACKA | 23 |
SKS GIBY | ||
CECYLIA | SZTABIŃSKA | 23 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W KRASNOWIE | ||
ERNEST | BARTNIK | 23 |
DOMINIK | TICHANOW | 23 |
DAWID | ZABŁOCKI | 23 |
SZKOŁA PODSTAWOWA W POĆKUNACH | ||
ALEKSANDRA | BŁASIAK | 23 |
KLAUDIA | NAMIOTKO | 23 |
AGATA | SKUPSKA | 23 |
DOMINIKA | WYSOCKA | 23 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. | ||
JUSTYNA | WIŹLAŃSKA | 23 |
Bieg 5 km: dystans 5 km
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
KP PSP SEJNY/PANZER SEJNY | ||
MIKOŁAJ | NAZARUK | 23 |
PANZER SEJNY | ||
PAWEŁ | CHAŁKO | 23 |
EMIL | CZESZKIEWICZ | 23 |
KRZYSZTOF DAWOD | KOWALEWSKI | 23 |
DAMIAN | TOMKIEWICZ | 23 |
IZABELA | WOŁOS | 23 |
DARIUSZ | WRÓBLEWSKI | 23 |
POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | ||
PATRYK | KARPOWICZ | 23 |
RUN GIBY RUN | ||
KATARZYNA | SZAREJKO | 23 |
ZBIGNIEW | SZAREJKO | 23 |
TEDE AUTOCZĘŚCI | ||
PAWEŁ | BASAJ | 23 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. | ||
DOMINIK | SKUPSKI | 23 |
ZESPÓŁ SZKÓŁ CENTRUM KSZTAŁCENIA ROLNICZEGO IM. S. | ||
JAKUB | GRABLUN | 23 |
Bieg 10 km: dystans 10 km
Imię | Nazwisko | Numer startowy |
---|---|---|
NADLEŚNICTWO GŁĘBOKI BRÓD | ||
GRZEGORZ | JASNOCH | 23 |
BARTOSZ | JĘDRASZAK | 23 |
WOJCIECH | SZTABIŃSKI | 23 |
PAINTRUN | ||
TOMASZ | MOTULEWSKI | 23 |
POLSKA ORGANIZACJA WOJSKOWA | ||
PIOTR | AUGUSTYNOWICZ | 23 |
MACIEJ | BARTOSZEWICZ | 23 |
RAFAŁ | BRODZIK | 23 |
TADEUSZ | CZERLANIS | 23 |
DAWID | DANIŁOWICZ | 23 |
MARCIN | GRYGUĆ | 23 |
MATEUSZ | MATULEWICZ | 23 |
SPORTOWE SUWAŁKI | ||
MAREK | NIEDBAŁA | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 38