Wilczyce - wyścig Doliną Opatówki : Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Numer startowy |
|---|---|---|
| AMATOR | ||
| ADAM | PINDUR | 23 |
| JANUSZ | SIEDLAK | 23 |
| BANKOWE TOWARZYSTWO ROWEROWE W NAŁĘCZOWIE | ||
| RYSZARD | BEDNARCZYK | 23 |
| ZBIGNIEW | DADEJ | 23 |
| TOMASZ | MAŁASIEWICZ | 23 |
| BIENIASZ BIKE TEAM | ||
| MAKSYMILIAN | GIERACH | 23 |
| BIKE ATELIER TEAM | ||
| ALEKSANDER | ZAJĄC | 23 |
| BODYICOACH CYCLING TEAM | ||
| BARTOSZ | BOLEWSKI | 23 |
| MACIEJ | KOPYCKI | 23 |
| ŁUKASZ | PAWŁOSKI | 23 |
| AGNIESZKA | ROLA | 23 |
| BSK MIÓD KOZACKI | ||
| RYSZARD | ŚCIERKA | 23 |
| RADOSŁAW | WASILEWSKI | 23 |
| ZBIGNIEW | ZAJĄC | 23 |
| BSK MIÓD KOZACKI KOZZAK.PL | ||
| ARTUR | KOZAK | 23 |
| MARCIN | SIEŃKO | 23 |
| CYKLOOPOLE | ||
| ANNA | MADEJ | 23 |
| ESKA TEAM | ||
| PIOTR | GÓRNIAK | 23 |
| TOMASZ | MACIAŚ | 23 |
| KAZIMIERZ | ROJEK | 23 |
| KRYSTYNA | SABAJ | 23 |
| ANNA | WRONA | 23 |
| PIOTR | WRONA | 23 |
| FENIX TYCHY | ||
| JAN | CEGLAREK | 23 |
| GATTA BIKE-RS | ||
| WOJCIECH | MACIĄG | 23 |
| DARIUSZ | MALINOWSKI | 23 |
| ADAM | OSTOJSKI | 23 |
| GNIEWKOWO | ||
| TADEUSZ | MACIEJCZYK | 23 |
| GRUPETTO GORLICE | ||
| MARCIN | POTĘPA | 23 |
| GVT | ||
| PIOTR | SIEDLAK | 23 |
| JAS-KÓŁKA | ||
| ADAM | GRZYBEK | 23 |
| PIOTR | KUKLA | 23 |
| DARIUSZ | POTONIEC | 23 |
| DARIUSZ | PUZOŃ | 23 |
| KCP ELZAT BIENIASZ BIKE | ||
| GRZEGORZ | ARMATYS | 23 |
| GRZEGORZ | ARMATYS | 23 |
| KK SPARTACUS DĘBICA | ||
| KRZYSZTOF | PAZDAN | 23 |
| KM PSP BYTOM | ||
| PAWEŁ | MRÓZEK | 23 |
| KM PSP GLIWICE | ||
| MICHAŁ | ROGOSZ | 23 |
| KM PSP GORZÓW WLKP | ||
| SEBASTIAN | ŚWISTEL | 23 |
| MAREK | WALENDZIK | 23 |
| KM PSP KRAKÓW | ||
| KAZIMIERZ | DUBIEL | 23 |
| ZBIGNIEW | KOWALIK | 23 |
| MAREK | MURZYN | 23 |
| BARTŁOMIEJ | ROSIEK | 23 |
| BARTOSZ | ŚWIDERSKI | 23 |
| ARTUR | ŻYWCZAK | 23 |
| KM PSP RYBNIK | ||
| JAROSŁAW | KUŚKA | 23 |
| KM PSP SZCZECIN / STC STARGARD | ||
| GRZEGORZ | OLSZEWSKI | 23 |
| KM PSP SZCZECIN/ BDC BIKE TEAM | ||
| ADRIAN | TRYCH | 23 |
| KM PSP WROCŁAW | ||
| JAROSŁAW | CHYRZYŃSKI | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| MICHAŁ | BESTWINA | 23 |
| MACIEJ | ETGENS | 23 |
| BOGUSŁAW | KRAMARCZYK | 23 |
| MAREK | MARZEC | 23 |
| IZABELA | WŁOSEK | 23 |
| KORBOMANIA - ROLMET KAZIMIERZA WIELKA | ||
| ANDRZEJ | SZCZEPANIK | 23 |
| KP PSP BOCHNIA | ||
| MARCIN | KASPRZYK | 23 |
| KP PSP BRZESKO | ||
| JANUSZ | POTERA | 23 |
| KP PSP OPATÓW | ||
| AMADEUSZ | GAJEWSKI | 23 |
| KP PSP PROSZOWICE | ||
| MARCIN | SZLACHTA | 23 |
| KP PSP PRZEWORSK | ||
| JAKUB | SOBIEŃ | 23 |
| KP PSP STARGARD SZCZECIŃSKI | ||
| MACIEJ | CHMIELEWSKI | 23 |
| ARTUR | MAZUR | 23 |
| KP PSP ZAKOPANE | ||
| GRZEGORZ | WORWA | 23 |
| KP PSP ZŁOTORYJA | ||
| DAWID | PAŚKO | 23 |
| KS KOZIOŁEK KĘDZIERZYN-KOŹLE | ||
| MARCIN | KASIŃSKI | 23 |
| KS LUBOŃ SKOMIELNA BIAŁA | ||
| ARKADIUSZ | TRACIAK | 23 |
| KTC KIELCE | ||
| BARTŁOMIEJ | MIJAS | 23 |
| KAROL | SKRZYNIARZ | 23 |
| KTC KROSNO | ||
| MACIEJ | HABRAT | 23 |
| KW PSP GORZÓW WLKP. | ||
| JUSTYNA | KORZENIEWSKA | 23 |
| ROBERT | SUSZCZYŃSKI | 23 |
| KW PSP GORZÓW WLKP. | ||
| MACIEJ | IWKO | 23 |
| KW PSP ŁÓDŹ | ||
| ANDRZEJ | TOMCZYŃSKI | 23 |
| LKK LUBLIN | ||
| MICHAŁ | BUJAK | 23 |
| MAYDAY TEAM LUBLIN | ||
| JACEK | DZIEWIELA | 23 |
| MAREK | PROCAJŁO | 23 |
| PIOTR | SUGIER | 23 |
| NO LIMITED ŁAŃCUT & LEŻAJSK | ||
| GRZEGORZ | BOŻEK | 23 |
| SEBASTIAN | CIEŚLACHOWSKI | 23 |
| DOMINIK | CYBURT | 23 |
| POC DIVISION POLAND | ||
| JAN | ŚMIETANA | 23 |
| TOMASZ | ŚMIETANA | 23 |
| POLART NUTRAXX TEAM | ||
| KATARZYNA | BREWIŃSKA | 23 |
| JERZY | ROSA | 23 |
| POLPHARMA | ||
| UNKNOWN | DEVICE | 23 |
| PROMED CYCLING TEAM | ||
| MACIEJ | POŁYS | 23 |
| PSK OLIMPIONIK PRZEMYŚL | ||
| JANUSZ | CZAJKA | 23 |
| PTC PRZEMYSL FREDRY 5 | ||
| KRZYSZTOF | SZEJDEWIK | 23 |
| PTC PRZEMYSL FREDRY 5 | ||
| ELIZA | JUSYP | 23 |
| MARCIN | KOSTERKIEWICZ | 23 |
| MAGDALENA | WINIARCZYK | 23 |
| ROAD MARATON TEAM | ||
| ŁUKASZ | FRYDEL | 23 |
| TOMASZ | LESIECKI | 23 |
| BOGUSŁAW | ROTTE | 23 |
| ROAD MARATON TEAM - FESTIWAL BIEGOWY KRYNICA | ||
| MIROSŁAW | BORTEL | 23 |
| ROMET RACING TEAM | ||
| KATARZYNA | POLAKOWSKA | 23 |
| ROWEROWY BYTOM-ROWEREK | ||
| ROMAN | BADURA | 23 |
| KRZYSZTOF | CIEŚLA | 23 |
| SPORT SERWIS SANDOMIERZ | ||
| NIKITA | BOLDIN | 23 |
| MILO | CIMBALA | 23 |
| PRZEMYSŁAW | GIERCZAK | 23 |
| MATEUSZ | GRĘBOWIEC | 23 |
| DANKA | JENDRICHOVSKA | 23 |
| GRZEGORZ | LEŚNIAK | 23 |
| TADEUSZ | MYCEK | 23 |
| KATARZYNA | ORDON | 23 |
| JERZY | ŚWIDERSKI | 23 |
| SUPREME STYLE MATES | ||
| BARTOSZ | SIKORA | 23 |
| MIROSŁAW | SÓLNICA | 23 |
| KRZYSZTOF | WEBERBAUER | 23 |
| SZKOŁA GŁÓWNA SŁUŻBY POŻRNICZEJ/KK ŻOLIBER | ||
| ADRIAN | BRALEWSKI | 23 |
| SZOBAK BIKE | ||
| MARCIN | SURMA | 23 |
| TSA SANDOMIERZ, 3BRT SANDOMIERZ | ||
| DARIUSZ | CZERWIŃSKI | 23 |
| TWOMARK ALVA 1 | ||
| JANUSZ | BANASIAK | 23 |
| ANDRZEJ | KASPRZYK | 23 |
| FILIP | MATOSZKO | 23 |
| KRZYSZTOF | MATULA | 23 |
| VARSO | ||
| ADAM | JAKUBOWSKI | 23 |
| VOSTER/ABL TECHNIC | ||
| KRZYSZTOF | PARMA | 23 |
| WWW.ROWEROWYLUBLIN.ORG | ||
| JACEK | CHODOŃ | 23 |
| ZBIÓRKA | ||
| PIOTR | KRUPA | 23 |
| ŻOLIBER | ||
| PAWEŁ | CZARNECKI | 23 |
Ilość wszystkich zgłoszeń: 124

