Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.
Europa inwestująca w obszary wiejskie.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 - LEADER
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich
na lata 2007-2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Zabrzańska masakra bieżnią lekkoatletyczną: Lista zgłoszeń
| Imię | Nazwisko | Opłacone zgłoszenie | Kraj | Team | Numer startowy |
|---|---|---|---|---|---|
| M1 - Kat. I (50m) | |||||
| DAWID | BARTOSZ | PL | 23 | ||
| MAKSYMILIAN | MADEJA | PL | 23 | ||
| DAMIAN | SKWORC | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M1: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| M2 - Kat. II (100m) | |||||
| KUBA | DUTKIEWICZ | PL | 4SKATING.PL | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M2: 1 (Opłaconych: 0) | |||||
| M3 - Kat. III (400m) | |||||
| KACPER | KOLWICZ | PL | 23 | ||
| JAKUB | POLAK | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 23 | |
| ŁUKASZ | SKWORC | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M3: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| M4 - Kat. IV (800m) | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii M4: 0 | |||||
| M5 I M6 - Kat. V i VI (wybór dyst. w biurze (1 lub 5km)) | |||||
| ARTUR | DARLIŃSKI | PL | 23 | ||
| DAWID | GOŁYŚ | PL | 23 | ||
| SYLWESTER | IWANOWSKI | PL | 23 | ||
| SZYMON | KACZYŃSKI | PL | 23 | ||
| KRYSTIAN | KOWALSKI | PL | 23 | ||
| MAREK | LATOS | PL | ZABRZAŃSKIE TOWARZYSTWO TRIATHLONOWE | 23 | |
| MARIUSZ | OZYP | PL | 607376112 | 23 | |
| MARIAN | PASTERNOK | PL | NIGHT RUNNERS | 23 | |
| KRZYSZTOF | POLAK | PL | OPEL ACTIVE TEAM | 23 | |
| GRZEGORZ | SKWORC | PL | 23 | ||
| WIKTOR | URBAN | PL | 23 | ||
| ŁUKASZ | WILCZEK | PL | OROZ TEAM | 23 | |
| TOMASZ | ZWOLAK | PL | NIGHT RUNNERS | 23 | |
| Ilość zgłoszeń w kategorii M5 I M6: 13 (Opłaconych: 0) | |||||
| K1 - Kat. I (50m) | |||||
| MICHALINA | DUTKIEWICZ | PL | 23 | ||
| IGA | KOLWICZ | PL | 23 | ||
| KLAUDIA | PANEK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K1: 3 (Opłaconych: 0) | |||||
| K2 - Kat. II (100m) | |||||
| ZUZANNA | MADEJA | PL | 23 | ||
| MARTYNA | PANEK | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K2: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K3 - Kat. III (400m) | |||||
| DOMINIKA | CHWISTEK | PL | 23 | ||
| IGA | KOLWICZ | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K3: 2 (Opłaconych: 0) | |||||
| K4 - Kat. IV (800m) | |||||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K4: 0 | |||||
| K5 I K6 - Kat. V i VI (wybór dyst. w biurze (1 lub 5km)) | |||||
| KATARZYNA | CHWISTEK | PL | 23 | ||
| ANNA | GAWLIK | PL | 23 | ||
| BETINA | SKWORC | PL | 23 | ||
| OLA | ŚCIERSKA | PL | 23 | ||
| Ilość zgłoszeń w kategorii K5 I K6: 4 (Opłaconych: 0) | |||||
Ilość wszystkich zgłoszeń: 31 (Opłaconych: 0)

